Boston Marathon
A partire dalle ore 15:30 di lunedì 17 aprile segui in diretta l'edizione numero 127 della Boston Marathon, c'è Eliud Kipchoge
Foto di Boston Athletic Association
AMAZON_ADSENSE
Partiranno alle ore 15:37 italiane i top runners uomini della Boston Marathon 2023, 127ma edizione che vedrà al via il bi-campione olimpico e primatista mondiale Eliud Kipchoge. Cast di partenti di livello stellare (QUI TUTTI I NOMI) con lo stesso Kipchoge che cerca il primo successo in questa gara, in caso di vittoria al keniano mancherà solo New York per completare il grande slam delle Maratone Major.
Donne che prenderanno il via alle 15:47, la migliore iscritta è la primatista etiope Amane Beriso ma saranno addirittura 9 le donne con un PB al di sotto delle 2:30. (QUI TUTTI I NOMI)
Tra qualche riga la gara LIVE
I CALENDARI DEL 2023: MARATONE - MEZZE MARATONE - ULTRA - GARE INTERNAZIONALI
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER
AMAZON_ADSENSE
DIRETTA MARATONA DI BOSTON 2023
Skm | Tempo | Cronaca |
---|---|---|
Partenza M | Partiti in perfetto orario da Hopkinton. | |
Partenza F | Anche il gruppo delle Top Runner è partito | |
5km M | 14:17 | I Top Runner sono transitati in gruppo al quinto km con lo statunitense Mantz in testa. |
5km F | 17:48 | Gruppo compatto con le favorite nelle prime posizioni. |
10Km M | 28:52 | Dopo il quinto Km il gruppo di testa si è frazionato. Rimangono al comando poco più di 10 Atleti con Kipruto e Kipchoge in testa. La proiezione finale è di circa 2:01:47 a 2:53 al Km. |
10km F | 34:46 | Alcune Atlete si sono già staccate dal gruppo principale. In testa l'israeliana Salpeter. Proiezione finale 2:26:39. |
15km M | 43:56 | Sono in testa 11 Atleti con l'americano Mantz che guida il plotone di testa con i favoriti subito dietro. Il tempo al Km è leggermente aumentato (2.55). |
15km F | 50:47 | Scossone dell'Etiope Beriso che sgrana il gruppo e si porta dietro solo altre 7 atlete. La Salpeter si stacca. Si viaggia a 3:23 al Km. |
Mezza M | 1:02:19 | Passaggio alla Mezza con Kipchoge in pieno controllo della situazione. Con lui Chebet e Kipruto. |
Mezza F | 1:11:29 | E' la Kenyana Angela Tanui la prima a fermare il crono a metà gara. La Salpeter recupera ed ora è nuovamente nel gruppo di testa. |
AMAZON_ADSENSE
Skm | Tempo | Cronaca |
---|---|---|
25km M | 1:14:04 | Sempre in 11 al comando con il Tanzaniano Gabriel Geay in testa, che però sta imprimendo un'accelerazione. |
25km F | 1:24:29 | Bates e Salpeter passano per prime al 25esimo con tutte le favorite subito dopo. Il ritmo è costante in 3:22 al Km. |
30km M | 1:29:23 | Sotto la spinta di Geay, rimangono in testa in 7 con Kipchoge al comando, con lui Belay, Korir, Chebet e Kipruto. La proiezione finale è poco sotto le 2 ore e 06. |
30km F | 1:41:49 | Sempre il gruppo unito con l'americana Emma Bates prima al rilevamento cronometrico. |
35km M | 1:44:19 | Subito dopo il 30esimo parte Geay in vista della Hearthbreak Hill mentre il favoritissimo Kipchoge si stacca. Ne approfitta il Kenyano Evans Chebet, Campione uscente, che imprime un'accelerazione che sgrana tutto il gruppo. Kipchoge passa ottavo con oltre un minuto di ritardo. |
35km F | 1:58:36 | L'Americana Emma Bates al comando sgrana il gruppo ed infiamma il pubblico. Rimangono in otto al comando. |
40km M | 1:59:14 | L'andatura Chebet continua a mietere vittime, rimane con lui solo Geay e Benson Kipruto che inizialmente si era staccato. Kipchoge ormai è ad oltre 2minuti e mezzo. Ormai il podio e fatto. |
40km F | 2:14:44 | Il ritmo sale e rimangono solo il quattro Salpeter, Obiri, Beriso e Yeshaneh. Quest'ultima per un contatto cade si rialza e ritorna in gruppo. La Bates segue a 4 secondi. |
Arrivo M | 2:05:54 | Il trentaquattrenne Kenyano Evans Chebet bissa il successo con un grande tempo, regolando Gabriel Geay che transita in 2:06:04, terzo Benson Kipruto che chiude in 2:06:06. Il campionissimo Kipchoge, non in giornata, chiude sesto in 2:09:23. |
Arrivo F | 2:21:38 | Dopo una lunga volata è la Kenyana Hellen Obiri la vincitrice che stacca l'Etiope Amane Beriso (2:21:50) mentre per il terzo posto la spunta Lonah Salpeter (2:21:57). |
17/04/2023
Ti potrebbe interessare anche:
Sabato 3 maggio Nadia Battocletti attacca il primato europeo dei 5km a Tokyo in una manifestazione ricca di stelle: programma, iscritti e diretta
Domenica 4 maggio torna la Wings for Life World Run: tante le città italiane dove si correrà per una buona causa
A Herzogenaurach, la giovane keniana si prende anche il primato dei 10km di corsa su strada in gara femminile
Clamorosa decisione di World Athletics: cancellata l'edizione 2025 dei Campionati Mondiali di Corsa su Strada
La "riforma" della Runcard voluta dalla Fidal porta a un nuovo prezzo per poter beneficiare del tesseramento annuale fuori dalle ASD