Ranking Mezza Maratona
Il Ranking delle Mezze Maratone italiane di MarathonWorld.it: scopri la classifica aggiornata delle 21.097km
MarathonWorld.it presenta il Ranking delle Mezze Maratone italiane. Con questo innovativo metodo si vuole andare a valutare la qualità media delle 21.097km nella nostra nazione.
La grande novità, visto l'alto numero delle gare organizzate su questa distanza, è la possibilità di visualizzare la graduatoria anche per ogni singola regione (CLICCA QUI).
LEGGI ANCHE: IL RANKING DELLE MARATONE
Cosi come avvenuto per le maratone, l'algoritmo ideato prende in considerazione quattro variabili che pesano in modo diverso sul punteggio del ranking:
- La media temporale dei primi arrivati della gara maschile
- La media temporale delle prime arrivate della gara femminile
- Il numero di arrivati della gara
- Il numero di edizioni disputate
Ad ognuno dei 4 dati è assegnato un punteggio che viene poi sommato e ricalcolato in base alla rispettiva percentuale di riferimento.
Entrano nel ranking esclusivamente le 21.097km inserite nel calendario nazionale federale e, cosi come avviene in tutti i ranking sportivi, la classifica non è su base annuale ma permanente: ogni 365 giorni il punteggio si autoaggiornerà con la gara che, nel caso non dovesse più disputarsi, vedrebbe "scadere" il proprio punteggio l'anno seguente. E' invece concessa una "wild card" di 2 anni qualora la manifestazione non venga disputata per cause indipendenti al volere degli organizzatori, come per esempio un'allerta meteo.
I RANKING REGIONALI: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia-Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Piemonte - Puglia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Trentino-Alto Adige - Umbria - Valle d'Aosta - Veneto
Rank | Gara | Media Uomini | Media Donne | Finisher | Edizioni | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romaostia Half Marathon | 00:59:58 | 01:10:54 | 5.695 | 47 | 790 |
2 | Napoli City Half Marathon | 01:00:16 | 01:16:58 | 3.149 | 8 | 669 |
3 | Rome 21k | 01:03:22 | 01:13:22 | 1.181 | 1 | 657 |
4 | Maratonina Città di Arezzo | 01:03:13 | 01:18:39 | 452 | 32 | 632 |
5 | Stramilano Half Marathon | 01:07:55 | 01:21:04 | 3.638 | 49 | 626 |
6 | Trento Half Marathon | 01:04:17 | 01:15:17 | 630 | 10 | 625 |
7 | Mezza Maratona di Cremona | 01:05:29 | 01:19:18 | 1.587 | 20 | 596 |
8 | Giulietta e Romeo Half Marathon | 01:04:57 | 01:21:15 | 2.344 | 15 | 593 |
9 | Maratonina della Citta' Murata | 01:05:55 | 01:20:10 | 1.662 | 15 | 578 |
10 | Laus Half Marathon | 01:05:31 | 01:18:24 | 991 | 6 | 576 |
11 | Maratonina Città di Udine | 01:04:33 | 01:22:30 | 633 | 21 | 566 |
12 | Padova Half Marathon | 01:07:01 | 01:21:08 | 1.396 | 13 | 541 |
13 | Telesia Half Marathon | 01:06:06 | 01:22:32 | 1.294 | 6 | 537 |
14 | Maratonina Comune di Brugnera | 01:07:02 | 01:22:28 | 351 | 23 | 531 |
15 | Trieste Half Marathon | 01:05:43 | 01:25:12 | 634 | 26 | 531 |
16 | Dogi's Half Marathon | 01:08:54 | 01:22:17 | 1.458 | 25 | 523 |
17 | Padenghe Half Marathon | 01:08:07 | 01:21:03 | 633 | 13 | 523 |
18 | Placentia Half Marathon | 01:06:39 | 01:25:22 | 990 | 25 | 517 |
19 | Maratonina Città di Treviglio | 01:06:44 | 01:24:34 | 709 | 19 | 516 |
20 | Conero Running | 01:08:59 | 01:19:51 | 930 | 10 | 516 |
21 | Io21zero97 | 01:08:54 | 01:20:33 | 594 | 7 | 510 |
22 | Jesolo Moonlight Half Marathon | 01:06:50 | 01:26:00 | 1.961 | 10 | 506 |
23 | Cangrande Half Marathon | 01:09:22 | 01:22:16 | 2.158 | 8 | 506 |
24 | Maratonina Della Vittoria | 01:07:35 | 01:22:56 | 841 | 7 | 505 |
25 | Ravenna Half Marathon | 01:10:21 | 01:22:00 | 1.897 | 9 | 497 |
26 | Mezza Maratona Città di Palmanova | 01:09:59 | 01:22:56 | 1.084 | 18 | 491 |
27 | La 21 di Reggio Emilia | 01:06:30 | 01:26:20 | 385 | 4 | 491 |
28 | La Mezza di Torino | 01:10:20 | 01:21:30 | 1.177 | 7 | 488 |
29 | Mezza Maratona di Foligno | 01:09:22 | 01:22:24 | 609 | 6 | 488 |
30 | Maratonina di San Biagio | 01:08:03 | 01:23:35 | 582 | 2 | 484 |
31 | Mezza Maratona Terre d'Acqua | 01:09:03 | 01:24:13 | 329 | 15 | 480 |
32 | Invernalissima | 01:10:14 | 01:25:57 | 964 | 43 | 480 |
33 | Maratonina di Prato | 01:10:46 | 01:24:58 | 613 | 32 | 472 |
34 | Ferrara Half Marathon | 01:10:28 | 01:25:58 | 625 | 28 | 461 |
35 | Mezza Maratona Trecate | 01:08:17 | 01:28:03 | 466 | 15 | 454 |
36 | Neapolis Half Marathon | 01:08:43 | 01:27:34 | 775 | 1 | 443 |
37 | Stracivitanova | 01:13:24 | 01:26:23 | 655 | 46 | 438 |
38 | Mezza Maratona d'Autunno | 01:10:34 | 01:28:24 | 314 | 35 | 437 |
39 | Mezza Maratona di San Valentino | 01:11:54 | 01:25:09 | 733 | 11 | 431 |
40 | Maratonina Città di Crema | 01:12:18 | 01:25:24 | 898 | 14 | 429 |
41 | Half Marathon Merano-Lagundo | 01:11:32 | 01:27:00 | 321 | 28 | 428 |
42 | Novara Half Marathon | 01:11:41 | 01:24:59 | 666 | 1 | 428 |
43 | Terni Half Marathon | 01:12:59 | 01:23:27 | 317 | 4 | 427 |
44 | Mezza Maratona Reggia-Reggia | 01:10:50 | 01:28:33 | 1.477 | 7 | 421 |
45 | Mezza del Marchesato | 01:13:10 | 01:24:15 | 368 | 7 | 419 |
46 | Lecco Half Marathon | 01:10:02 | 01:28:55 | 434 | 13 | 416 |
47 | Brescia Half Marathon | 01:12:52 | 01:26:13 | 991 | 12 | 414 |
48 | Milano21 Half Marathon | 01:11:06 | 01:27:53 | 937 | 5 | 413 |
49 | La Mezza di Treviso | 01:12:30 | 01:27:06 | 1.277 | 7 | 412 |
50 | Dolomitica Run Half Marathon | 01:09:58 | 01:28:50 | 228 | 1 | 409 |
51 | Strataranto Half Marathon | 01:15:22 | 01:24:43 | 629 | 44 | 408 |
52 | RunRivieraRun | 01:12:49 | 01:26:30 | 627 | 9 | 407 |
53 | Mezza Maratona dei Fiori | 01:12:38 | 01:28:03 | 897 | 24 | 406 |
54 | Bossoni Half Marathon | 01:11:33 | 01:27:24 | 465 | 9 | 406 |
55 | Mezza Maratona Lago di Caldaro | 01:11:36 | 01:28:26 | 416 | 15 | 404 |
56 | Maratonina di Pistoia | 01:11:01 | 01:31:21 | 425 | 33 | 401 |
57 | La Corsa dei Record | 01:12:30 | 01:26:31 | 249 | 5 | 399 |
58 | CagliariRespira | 01:11:44 | 01:29:20 | 726 | 13 | 398 |
59 | Mezza Maratona di Genova | 01:12:25 | 01:31:34 | 1.239 | 16 | 382 |
60 | Scarpa d'Oro Half Marathon | 01:12:56 | 01:29:50 | 669 | 16 | 380 |
61 | Maratonina dei Borghi | 01:12:29 | 01:30:51 | 187 | 15 | 374 |
62 | Mezza Maratona di San Miniato | 01:13:49 | 01:28:40 | 456 | 10 | 372 |
63 | MYTHO Half Marathon | 01:11:45 | 01:30:28 | 260 | 1 | 368 |
64 | Derthona Half Marathon | 01:11:46 | 01:30:20 | 254 | 1 | 368 |
65 | Monferrun | 01:11:02 | 01:31:47 | 382 | 4 | 365 |
66 | Agropoli Half Marathon | 01:13:05 | 01:31:43 | 808 | 21 | 365 |
67 | Half Marathon dei Mille | 01:13:39 | 01:29:52 | 916 | 9 | 361 |
68 | Parma Mezza Maratona | 01:14:46 | 01:29:40 | 729 | 23 | 359 |
69 | Mezza Maratona del Castello | 01:12:37 | 01:32:24 | 501 | 17 | 358 |
70 | La Mezza del Metauro | 01:11:49 | 01:32:49 | 276 | 1 | 347 |
71 | World Running Academy Half Marathon | 01:12:47 | 01:31:46 | 523 | 5 | 346 |
72 | La Mezza di Romagna | 01:13:07 | 01:30:52 | 233 | 1 | 346 |
73 | Mezzamaratona Città di Monopoli | 01:15:20 | 01:30:46 | 1.218 | 12 | 339 |
74 | Prosecco Run | 01:15:19 | 01:31:00 | 1.103 | 11 | 337 |
75 | Pisa Half Marathon | 01:15:24 | 01:30:51 | 821 | 14 | 337 |
76 | Comacchio Half Marathon | 01:14:49 | 01:30:37 | 794 | 4 | 334 |
77 | Savona Half Marathon | 01:14:11 | 01:31:10 | 389 | 6 | 332 |
78 | Mezza Maratona sul Brembo | 01:13:36 | 01:33:43 | 360 | 13 | 325 |
79 | Bibione Half Marathon | 01:15:16 | 01:31:22 | 897 | 6 | 320 |
80 | Mezza Maratona Lago Maggiore | 01:16:31 | 01:30:09 | 673 | 10 | 318 |
81 | Corri a Lecce | 01:15:20 | 01:32:17 | 649 | 10 | 317 |
82 | Mezza Maratona Alzheimer | 01:15:04 | 01:31:58 | 612 | 3 | 310 |
83 | Del Riso...La Mezza Maratona | 01:15:33 | 01:31:06 | 258 | 5 | 309 |
84 | Varese City Run | 01:15:01 | 01:32:09 | 533 | 1 | 307 |
85 | Trofeo Provincia di Isernia | 01:12:42 | 01:35:34 | 539 | 1 | 307 |
86 | Maratonina Delle 4 Porte | 01:15:35 | 01:35:32 | 417 | 38 | 301 |
87 | Monza Run Free | 01:17:55 | 01:30:01 | 335 | 2 | 291 |
88 | Terodelgo Events | 01:12:49 | 01:37:18 | 207 | 2 | 290 |
89 | Strasalerno Half Marathon | 01:15:01 | 01:37:05 | 497 | 26 | 283 |
90 | Barletta Half Marathon | 01:16:15 | 01:34:16 | 981 | 8 | 281 |
91 | Salento Half Marathon | 01:17:30 | 01:36:00 | 608 | 35 | 279 |
92 | Trofeo Dalle Gravine Al Mare | 01:14:55 | 01:37:45 | 490 | 14 | 278 |
93 | Lucca Half Marathon | 01:17:27 | 01:33:46 | 719 | 9 | 275 |
94 | Mezza Maratona di Palermo | 01:17:29 | 01:36:11 | 875 | 26 | 273 |
95 | Lago Maggiore Half Marathon | 01:16:09 | 01:35:49 | 768 | 14 | 272 |
96 | Mezza dei tre comuni | 01:15:14 | 01:36:07 | 293 | 3 | 272 |
97 | La Mezza di Sesto | 01:17:09 | 01:32:34 | 197 | 3 | 271 |
98 | Half Marathon del Piceno Fermano | 01:18:29 | 01:35:21 | 198 | 38 | 271 |
99 | Mezza Maratona di Catania | 01:16:25 | 01:35:10 | 335 | 4 | 266 |
100 | Mezza Maratona di Latina | 01:15:49 | 01:37:53 | 660 | 20 | 263 |
101 | Alghero Half Marathon | 01:15:23 | 01:37:11 | 286 | 4 | 259 |
102 | Maratonina dello Ionio | 01:16:51 | 01:36:45 | 574 | 13 | 257 |
103 | Palermo Half Marathon | 01:15:50 | 01:37:35 | 284 | 7 | 255 |
104 | Mezza Maratona Lago di Como | 01:15:38 | 01:38:06 | 406 | 11 | 253 |
105 | Strasimeno Half Marathon | 01:20:27 | 01:33:50 | 330 | 15 | 235 |
106 | Maratonina Città di Terrasini | 01:18:26 | 01:37:12 | 406 | 21 | 233 |
107 | Paestum Half Marathon | 01:18:09 | 01:36:08 | 474 | 1 | 230 |
108 | Mezza Maratona di Vercelli | 01:14:07 | 01:42:57 | 137 | 11 | 229 |
109 | Mezza Maratona Della Concordia | 01:18:44 | 01:38:04 | 863 | 18 | 223 |
110 | Run for the Whales | 01:20:31 | 01:33:43 | 223 | 5 | 217 |
111 | Maratonina del Golfo | 01:17:08 | 01:39:23 | 334 | 7 | 213 |
112 | Maratonina del Vino | 01:20:26 | 01:36:28 | 699 | 7 | 203 |
113 | Chia21 Half Marathon | 01:18:23 | 01:39:35 | 293 | 10 | 199 |
114 | Mezza di Borgo Valbelluna | 01:17:37 | 01:40:14 | 72 | 1 | 191 |
115 | Maratonina dei Nebrodi | 01:22:29 | 01:37:50 | 289 | 8 | 158 |
116 | Mezza Maratona di Olbia | 01:17:02 | 01:50:08 | 102 | 10 | 144 |
117 | Mezza delle Baie | 01:20:06 | 01:42:34 | 253 | 7 | 143 |
118 | Half Collemar-Athon | 01:21:27 | 01:43:44 | 313 | 3 | 134 |
119 | Corsa dell'Amicizia | 01:19:08 | 01:52:36 | 142 | 2 | 108 |
120 | Mezza Maratona Eufemio da Messina | 01:21:51 | 02:40:10 | 106 | 12 | 83 |
121 | Maratonina Perla del Tirreno | 01:23:29 | 01:44:16 | 251 | 3 | 83 |
122 | Omphalos Half Marathon | 01:22:04 | 01:52:57 | 91 | 4 | 68 |
123 | Mezza Maratona Delle Cattedrali | 01:25:56 | 01:46:14 | 133 | 6 | 29 |
124 | Tre Campanili Half Marathon | 01:30:55 | 01:55:44 | 446 | 14 | 18 |

25/04/2022
Ti potrebbe interessare anche:
Alcuni consigli su come alimentarsi nei giorni prima di una Maratona: dalle banane al caffè passando per la verdura
Alla scoperta delle maratone italiane ed internazionali che andranno in scena nel mese di maggio: Italia e non solo
Leonce Bukuru (Pescara) e Gloria Venturelli (Reggio Emilia) sono i primi della classifica generale di Vivicittà 2022
Da venerdì 1° aprile 2022 addio a Green Pass, mascherina, autocertificazioni e misurazione della temperatura
Domenica 3 aprile si rinnova l'appuntamento con Vivicittà: ecco le sedi di gara e tutti i risultati