Ranking Mezza Maratona
Il Ranking delle Mezze Maratone italiane di MarathonWorld.it: scopri la classifica aggiornata delle 21.097km secondo lo speciale algoritmo
MarathonWorld.it presenta il Ranking delle Mezze Maratone italiane©. Con questo innovativo metodo si vuole andare a valutare la qualità media delle 21.097km nella nostra nazione.
Visto l'alto numero delle gare organizzate su questa distanza, c'è la possibilità di visualizzare la graduatoria anche per ogni singola regione (CLICCA QUI).
LEGGI ANCHE: IL RANKING DELLE MARATONE
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
Cosi come avvenuto per le maratone, l'algoritmo ideato prende in considerazione quattro variabili che pesano in modo diverso sul punteggio del ranking:
- La media temporale dei primi 10 arrivati della gara maschile
- La media temporale delle prime 10 arrivate della gara femminile
- Il numero di arrivati della gara
- Il numero di edizioni disputate
Ad ognuno dei 4 dati è assegnato un punteggio che viene poi sommato e ricalcolato in base alla rispettiva percentuale di riferimento. Le due medie temporali pesano per una percentuale rilevante del punteggio finale.
Entrano nel ranking esclusivamente le 21.097km inserite nel calendario nazionale federale e, cosi come avviene in tutti i ranking sportivi, la classifica non è su base annuale ma permanente: ogni 365 giorni il punteggio si autoaggiornerà con la gara che, nel caso non dovesse più disputarsi, vedrebbe "scadere" il proprio punteggio l'anno seguente. E' invece concessa una "wild card" di 2 anni qualora la manifestazione non venga disputata per cause indipendenti al volere degli organizzatori, come per esempio un'allerta meteo.
I RANKING REGIONALI: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia-Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Piemonte - Puglia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Trentino-Alto Adige - Umbria - Valle d'Aosta - Veneto
Rank | Gara | Media Uomini | Media Donne | Finisher | Edizioni | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romaostia Half Marathon | 01:01:26 | 01:16:39 | 7.080 | 50 | 758 |
2 | Stramilano Half Marathon | 01:03:14 | 01:12:29 | 4.594 | 52 | 749 |
3 | Napoli City Half Marathon | 01:01:14 | 01:11:02 | 3.606 | 7 | 729 |
4 | Mezza Maratona di Cremona | 01:01:59 | 01:13:30 | 1.822 | 24 | 707 |
5 | Rome Half Marathon | 01:03:56 | 01:12:21 | 5.967 | 2 | 706 |
6 | Ravenna Half Marathon | 01:03:20 | 01:12:08 | 2.249 | 13 | 693 |
7 | Mezza Maratona d'Italia | 01:03:00 | 01:15:23 | 5.129 | 1 | 682 |
8 | Romeo&Giulietta Run Half Marathon | 01:06:50 | 01:19:29 | 3.985 | 18 | 597 |
9 | Maratonina Città di Arezzo | 01:04:40 | 01:21:49 | 575 | 35 | 587 |
10 | Milano21 Half Marathon | 01:06:57 | 01:19:38 | 4.064 | 7 | 587 |
11 | Mezza Maratona Città di Palmanova | 01:05:47 | 01:20:14 | 1.498 | 22 | 583 |
12 | Maratonina della Citta' Murata | 01:05:40 | 01:20:39 | 2.648 | 18 | 583 |
13 | Padova Half Marathon | 01:07:18 | 01:20:52 | 2.878 | 16 | 563 |
14 | Trento Half Marathon | 01:08:01 | 01:17:39 | 1.414 | 14 | 560 |
15 | Jesolo Moonlight Half Marathon | 01:06:06 | 01:23:29 | 2.750 | 14 | 553 |
16 | Mezza Maratona dei Fiori | 01:07:43 | 01:20:36 | 1.560 | 25 | 552 |
17 | Maratonina Città di Crema | 01:06:59 | 01:20:48 | 752 | 18 | 551 |
18 | Placentia Half Marathon | 01:08:40 | 01:20:35 | 1.485 | 28 | 540 |
19 | Verona Run Marathon 21k | 01:08:40 | 01:21:04 | 2.676 | 10 | 534 |
20 | Maratonina Città di Udine | 01:05:20 | 01:26:42 | 923 | 25 | 524 |
21 | Mezza del Marchesato | 01:08:07 | 01:22:37 | 845 | 10 | 508 |
22 | Dogi's Half Marathon | 01:08:08 | 01:25:12 | 1.395 | 28 | 504 |
23 | Padenghe Half Marathon | 01:06:52 | 01:26:54 | 584 | 16 | 491 |
24 | La Pisanina | 01:10:42 | 01:22:14 | 1.113 | 17 | 483 |
25 | Maratonina Città di Busto Arsizio | 01:10:56 | 01:24:05 | 998 | 31 | 482 |
26 | Run Tune Up | 01:11:50 | 01:22:12 | 2.008 | 21 | 482 |
27 | Io21zero97 | 01:08:38 | 01:24:39 | 603 | 12 | 480 |
28 | Pisa Half Marathon | 01:10:19 | 01:24:59 | 1.402 | 19 | 474 |
29 | Aosta21K | 01:07:57 | 01:25:52 | 552 | 3 | 471 |
30 | Brescia Park Run | 01:11:17 | 01:20:19 | 62 | 1 | 471 |
31 | La Mezza di Torino | 01:10:32 | 01:23:45 | 1.777 | 10 | 469 |
32 | La 21 di Reggio Emilia | 01:09:30 | 01:24:46 | 712 | 7 | 469 |
33 | Laus Half Marathon | 01:09:54 | 01:24:39 | 895 | 9 | 466 |
34 | Mezza Maratona Delle Due Perle | 01:11:59 | 01:23:04 | 780 | 18 | 460 |
35 | Bibione Half Marathon | 01:08:34 | 01:27:08 | 1.012 | 9 | 460 |
36 | Torino City Half Marathon | 01:09:35 | 01:25:53 | 1.741 | 4 | 455 |
37 | Telesia Half Marathon | 01:08:42 | 01:28:12 | 1.207 | 10 | 449 |
38 | Maratonina Città di Treviglio | 01:09:53 | 01:27:30 | 371 | 22 | 446 |
39 | Maratonina dei Laghi | 01:12:19 | 01:27:36 | 876 | 51 | 445 |
40 | Savona Half Marathon | 01:11:25 | 01:24:54 | 577 | 10 | 443 |
41 | Maratonina Comune di Brugnera | 01:12:03 | 01:24:47 | 272 | 26 | 442 |
42 | Mezza Maratona di Genova | 01:11:28 | 01:25:06 | 174 | 19 | 441 |
43 | Novara Half Marathon | 01:12:08 | 01:23:18 | 941 | 4 | 440 |
44 | Neapolis Half Marathon | 01:10:09 | 01:27:36 | 1.978 | 5 | 438 |
45 | Brescia Half Marathon | 01:12:26 | 01:25:45 | 1.563 | 15 | 437 |
46 | Bergamo21 | 01:10:39 | 01:27:42 | 1.680 | 12 | 435 |
47 | Rimini Halfmarathon | 01:11:22 | 01:25:52 | 1.909 | 3 | 435 |
48 | Trieste 21k | 01:10:12 | 01:29:51 | 1.312 | 29 | 434 |
49 | Maratonina di Prato | 01:12:49 | 01:26:59 | 866 | 35 | 429 |
50 | Venafro Half Marathon | 01:10:42 | 01:26:08 | 390 | 4 | 428 |
51 | Maratonina dei Borghi | 01:12:11 | 01:25:59 | 516 | 19 | 423 |
52 | Mezza del Naviglio | 01:10:33 | 01:30:11 | 839 | 28 | 421 |
53 | Corripavia Half Marathon | 01:11:44 | 01:27:46 | 759 | 21 | 421 |
54 | Portogruaro Half Marathon | 01:10:03 | 01:27:43 | 403 | 3 | 420 |
55 | Invernalissima | 01:13:49 | 01:27:41 | 936 | 46 | 419 |
56 | Mezza del Fontanellato | 01:11:59 | 01:28:02 | 745 | 26 | 418 |
57 | Parma Mezza Maratona | 01:11:32 | 01:29:26 | 1.072 | 27 | 416 |
58 | Monza21 | 01:13:08 | 01:26:50 | 1.811 | 19 | 415 |
59 | Mezza Maratona del Castello | 01:12:29 | 01:27:56 | 783 | 20 | 413 |
60 | Stracivitanova | 01:14:01 | 01:27:46 | 465 | 49 | 411 |
61 | La Mezza di Treviso | 01:12:11 | 01:27:56 | 1.367 | 11 | 410 |
62 | Terni Half Marathon | 01:11:44 | 01:27:39 | 378 | 7 | 403 |
63 | Dolomitica Run Half Marathon | 01:10:48 | 01:28:55 | 533 | 5 | 402 |
64 | Half Marathon del Piceno Fermano | 01:13:08 | 01:30:09 | 385 | 42 | 396 |
65 | Lecco Half Marathon | 01:11:58 | 01:29:40 | 438 | 16 | 391 |
66 | Mezza Maratona di San Valentino | 01:13:03 | 01:28:13 | 1.025 | 14 | 388 |
67 | Maratonina di San Biagio | 01:12:38 | 01:27:20 | 495 | 4 | 387 |
68 | CagliariRespira | 01:11:46 | 01:31:00 | 808 | 14 | 386 |
69 | Tranincorsa | 01:11:10 | 01:32:12 | 848 | 15 | 380 |
70 | Mezza Maratona sul Brembo | 01:11:36 | 01:31:37 | 432 | 16 | 377 |
71 | Olbia21 | 01:11:23 | 01:30:27 | 370 | 2 | 377 |
72 | Bossoni Half Marathon | 01:14:13 | 01:27:44 | 635 | 12 | 375 |
73 | Over Borders Half Marathon | 01:09:16 | 01:34:01 | 824 | 2 | 374 |
74 | Mantova Half Marathon | 01:14:17 | 01:29:31 | 796 | 30 | 374 |
75 | Lago d’Iseo Half Marathon | 01:11:47 | 01:30:23 | 943 | 1 | 374 |
76 | Faenza Half Marathon | 01:13:47 | 01:27:54 | 728 | 1 | 372 |
77 | Venice Half Marathon | 01:16:09 | 01:25:59 | 2.064 | 3 | 367 |
78 | Mezza Maratona Terre d'Acqua | 01:12:02 | 01:32:04 | 246 | 18 | 363 |
79 | Lake Garda 21 | 01:13:20 | 01:29:00 | 214 | 4 | 363 |
80 | Mezzamaratona Città di Monopoli | 01:15:19 | 01:29:14 | 1.339 | 14 | 356 |
81 | Mezza Maratona Trecate | 01:13:37 | 01:30:52 | 309 | 17 | 356 |
82 | Mezza Maratona di Palermo | 01:16:14 | 01:28:51 | 1.069 | 29 | 355 |
83 | Como Lake Half Marathon | 01:14:17 | 01:29:46 | 615 | 13 | 355 |
84 | Mezza Maratona Reggia-Reggia | 01:15:50 | 01:28:40 | 1.541 | 10 | 354 |
85 | Maratonina Della Vittoria | 01:14:13 | 01:30:11 | 718 | 10 | 353 |
86 | Mezza Maratona di Foligno | 01:14:14 | 01:29:31 | 589 | 11 | 353 |
87 | Mezza Maratona Alzheimer | 01:14:54 | 01:29:00 | 890 | 7 | 352 |
88 | Agropoli Half Marathon | 01:14:14 | 01:32:00 | 986 | 24 | 349 |
89 | Run for Life | 01:13:04 | 01:32:09 | 1.006 | 10 | 349 |
90 | Half Marathon Pietro Mennea Gold | 01:14:54 | 01:29:10 | 290 | 7 | 346 |
91 | Fontaneto Agnolotto Half Marathon | 01:14:37 | 01:29:30 | 269 | 1 | 340 |
92 | World Running Academy Half Marathon | 01:15:16 | 01:29:41 | 634 | 8 | 336 |
93 | Derthona Half Marathon | 01:14:39 | 01:29:41 | 320 | 4 | 336 |
94 | Lago Maggiore Marathon Half | 01:15:17 | 01:30:57 | 479 | 13 | 333 |
95 | Salento Half Marathon | 01:15:30 | 01:33:58 | 378 | 38 | 329 |
96 | Costa dei Trabocchi Half Marathon | 01:16:49 | 01:28:25 | 1.103 | 2 | 328 |
97 | Mezza Maratona di Ascoli | 01:13:48 | 01:32:44 | 292 | 7 | 325 |
98 | Maratonina di Centobuchi | 01:15:12 | 01:33:41 | 285 | 34 | 324 |
99 | Maratonina Città di Uta | 01:14:15 | 01:34:04 | 178 | 26 | 322 |
100 | La Mezza del Metauro | 01:11:58 | 01:35:31 | 302 | 4 | 322 |
101 | Nuceria Paganorum HalfMarathon | 01:13:43 | 01:34:00 | 752 | 2 | 318 |
102 | Mezza Due Laghi | 01:15:22 | 01:33:42 | 410 | 26 | 317 |
103 | Mezza Maratona del Tricolore | 01:14:46 | 01:31:49 | 702 | 1 | 316 |
104 | Una Corsa da Re | 01:15:04 | 01:33:43 | 1.102 | 13 | 311 |
105 | Sanremo Half Marathon | 01:17:33 | 01:28:22 | 583 | 3 | 310 |
106 | Cervia Run | 01:14:18 | 01:33:45 | 628 | 2 | 309 |
107 | Scarpa d'Oro Half Marathon | 01:14:36 | 01:35:17 | 769 | 18 | 306 |
108 | Mezza Maratona di Latina | 01:15:59 | 01:34:40 | 805 | 23 | 304 |
109 | Meda Urban Race | 01:15:41 | 01:32:27 | 376 | 3 | 301 |
110 | Taranto nel Cuore Half Marathon | 01:15:52 | 01:33:58 | 739 | 13 | 300 |
111 | Lago Maggiore Half Marathon | 01:16:51 | 01:32:40 | 351 | 17 | 294 |
112 | Alghero Half Marathon | 01:15:46 | 01:33:53 | 409 | 8 | 292 |
113 | Half Marathon Mazara | 01:17:31 | 01:31:34 | 271 | 15 | 291 |
114 | Conero Running | 01:15:07 | 01:34:51 | 450 | 13 | 290 |
115 | Barletta Half Marathon | 01:17:15 | 01:33:13 | 1.134 | 11 | 288 |
116 | Comacchio Half Marathon | 01:17:40 | 01:31:15 | 1.138 | 4 | 288 |
117 | Mezza Maratona 6 Comuni | 01:15:39 | 01:34:50 | 271 | 17 | 286 |
118 | Vercelli Half Marathon | 01:16:19 | 01:33:05 | 272 | 1 | 284 |
119 | Pescara Half Marathon | 01:17:45 | 01:32:21 | 737 | 10 | 283 |
120 | Strataranto Half Marathon | 01:17:59 | 01:35:47 | 391 | 47 | 282 |
121 | Mezza delle Baie | 01:19:13 | 01:30:10 | 372 | 10 | 280 |
122 | Mezza Maratona di Oristano | 01:16:06 | 01:34:57 | 543 | 11 | 275 |
123 | Mezza Maratona Delle Tre Torri | 01:16:57 | 01:33:34 | 562 | 2 | 274 |
124 | StraForlì | 01:16:47 | 01:33:36 | 384 | 2 | 272 |
125 | Guastalla Half Marathon | 01:15:04 | 01:36:14 | 222 | 4 | 272 |
126 | Tin Bota Romagna Half Marathon | 01:16:11 | 01:34:26 | 260 | 3 | 272 |
127 | Strasimeno Half Marathon | 01:18:14 | 01:33:21 | 286 | 18 | 266 |
128 | 21Km Tra Storia E Natura | 01:16:33 | 01:34:09 | 495 | 2 | 266 |
129 | Straragusa | 01:15:48 | 01:37:47 | 563 | 20 | 264 |
130 | 13° Fatica di Ercole | 01:16:30 | 01:35:00 | 205 | 2 | 263 |
131 | Viterbo Half Marathon | 01:16:16 | 01:36:09 | 788 | 1 | 261 |
132 | Maratonina dello Jonio | 01:17:45 | 01:35:36 | 550 | 16 | 253 |
133 | Mezza Maratona di Imperia | 01:16:49 | 01:36:31 | 153 | 13 | 253 |
134 | River Run Valtellina | 01:17:05 | 01:35:05 | 205 | 2 | 249 |
135 | Varese City Run | 01:17:58 | 01:35:36 | 333 | 6 | 240 |
136 | Run for the Whales | 01:20:36 | 01:32:21 | 565 | 9 | 239 |
137 | Bari Med Marathon | 01:15:11 | 01:40:36 | 670 | 4 | 235 |
138 | Palermo Half Marathon | 01:18:54 | 01:35:35 | 499 | 12 | 234 |
139 | Strasalerno Half Marathon | 01:18:23 | 01:39:05 | 409 | 29 | 229 |
140 | Mezza Maratona di Catania | 01:16:08 | 01:39:33 | 406 | 7 | 228 |
141 | Maratonina di Assemini | 01:16:54 | 01:39:28 | 140 | 16 | 227 |
142 | Marsala Half Marathon | 01:18:09 | 01:36:33 | 655 | 1 | 225 |
143 | Maratonina del Golfo | 01:18:50 | 01:36:58 | 329 | 10 | 223 |
144 | Mezza Maratona Della Grecia Salentina | 01:18:37 | 01:36:01 | 358 | 2 | 223 |
145 | Pantano Half Marathon | 01:18:38 | 01:37:43 | 262 | 16 | 222 |
146 | Mare & Sale Half Marathon | 01:16:38 | 01:39:33 | 725 | 3 | 220 |
147 | Maratonina Città di Terrasini | 01:18:27 | 01:39:50 | 267 | 24 | 216 |
148 | Half Marathon Arancia di Ribera | 01:16:47 | 01:40:25 | 355 | 6 | 213 |
149 | Maratonina Blu Jonio | 01:19:04 | 01:37:31 | 528 | 12 | 213 |
150 | Maratonina dei Nebrodi | 01:18:29 | 01:38:57 | 444 | 11 | 211 |
151 | Maratonina Partanna-Selinunte | 01:18:59 | 01:37:16 | 365 | 1 | 208 |
152 | Corri Fregene Half Marathon | 01:19:49 | 01:37:05 | 379 | 10 | 203 |
153 | Versilia Half Marathon | 01:18:42 | 01:37:56 | 177 | 2 | 200 |
154 | Scoglitti Race Half Marathon | 01:17:24 | 01:41:04 | 310 | 4 | 196 |
155 | Mezza Maratona Licata | 01:18:03 | 01:39:40 | 331 | 3 | 195 |
156 | Maratonina Perla del Tirreno | 01:19:19 | 01:41:06 | 307 | 7 | 171 |
157 | Chia21 Half Marathon | 01:23:18 | 01:36:39 | 347 | 13 | 163 |
158 | Half Collemar-Athon | 01:20:15 | 01:40:52 | 572 | 6 | 159 |
159 | MYTHO Half Marathon | 01:22:46 | 01:38:13 | 367 | 2 | 146 |
160 | Mezza Maratona Della Concordia | 01:22:07 | 01:41:37 | 851 | 21 | 142 |
161 | Mezza Maratona Città di Capo d'Orlando | 01:20:16 | 01:45:57 | 196 | 14 | 121 |
162 | Omphalos Half Marathon | 01:22:40 | 01:44:10 | 116 | 7 | 92 |
163 | Mezza Maratona del Sulcis | 01:21:15 | 01:46:10 | 83 | 1 | 86 |
164 | Half Marathon di Riso Italiano | 01:22:37 | 01:44:13 | 126 | 1 | 86 |
165 | Mezza Maratona della Memoria | 01:23:40 | 01:44:31 | 272 | 2 | 68 |
166 | Mezza Maratona della Battaglia | 01:23:51 | 02:05:08 | 78 | 3 | 46 |
167 | Mezza Maratona delle Due Province | 01:23:41 | 01:49:45 | 187 | 1 | 45 |
168 | Maratonina Città di Trappeto | 01:28:20 | 01:54:31 | 103 | 1 | 2 |
07/10/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Emile Cairess, quarto alle Olimpiadi di Parigi, al via della Maratona di Londra 2025. Al femminile finalmente il debutto di Eilish McColgan
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand