Ranking Mezza Maratona
Il Ranking delle Mezze Maratone italiane di MarathonWorld.it: scopri la classifica aggiornata delle 21.097km
MarathonWorld.it presenta il Ranking delle Mezze Maratone italiane. Con questo innovativo metodo si vuole andare a valutare la qualità media delle 21.097km nella nostra nazione.
La grande novità, visto l'alto numero delle gare organizzate su questa distanza, è la possibilità di visualizzare la graduatoria anche per ogni singola regione (CLICCA QUI).
LEGGI ANCHE: IL RANKING DELLE MARATONE
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER
Cosi come avvenuto per le maratone, l'algoritmo ideato prende in considerazione quattro variabili che pesano in modo diverso sul punteggio del ranking:
- La media temporale dei primi 10 arrivati della gara maschile
- La media temporale delle prime 10 arrivate della gara femminile
- Il numero di arrivati della gara
- Il numero di edizioni disputate
Ad ognuno dei 4 dati è assegnato un punteggio che viene poi sommato e ricalcolato in base alla rispettiva percentuale di riferimento. Le due medie temporali pesano per il 70% del punteggio finale.
Entrano nel ranking esclusivamente le 21.097km inserite nel calendario nazionale federale e, cosi come avviene in tutti i ranking sportivi, la classifica non è su base annuale ma permanente: ogni 365 giorni il punteggio si autoaggiornerà con la gara che, nel caso non dovesse più disputarsi, vedrebbe "scadere" il proprio punteggio l'anno seguente. E' invece concessa una "wild card" di 2 anni qualora la manifestazione non venga disputata per cause indipendenti al volere degli organizzatori, come per esempio un'allerta meteo.
I RANKING REGIONALI: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia-Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Piemonte - Puglia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Trentino-Alto Adige - Umbria - Valle d'Aosta - Veneto
Rank | Gara | Media Uomini | Media Donne | Finisher | Edizioni | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romaostia Half Marathon | 00:59:58 | 01:11:28 | 4.749 | 48 | 781 |
2 | Stramilano Half Marathon | 01:03:50 | 01:10:57 | 3.810 | 50 | 746 |
3 | Giulietta e Romeo Half Marathon | 01:02:18 | 01:10:26 | 4.015 | 16 | 742 |
4 | Maratonina Città di Arezzo | 01:01:48 | 01:11:30 | 658 | 33 | 726 |
5 | Pisa Half Marathon | 01:02:23 | 01:11:14 | 1.317 | 16 | 708 |
6 | Napoli City Half Marathon | 01:02:59 | 01:17:59 | 3.334 | 5 | 647 |
7 | Maratonina della Citta' Murata | 01:05:16 | 01:17:48 | 2.093 | 16 | 611 |
8 | Padova Half Marathon | 01:05:08 | 01:17:49 | 2.150 | 14 | 610 |
9 | Trento Half Marathon | 01:05:18 | 01:18:40 | 651 | 11 | 585 |
10 | Jesolo Moonlight Half Marathon | 01:05:56 | 01:19:52 | 2.527 | 12 | 583 |
11 | Mezza Maratona Città di Palmanova | 01:06:44 | 01:19:23 | 1.210 | 20 | 571 |
12 | Maratonina Città di Udine | 01:05:13 | 01:21:36 | 670 | 22 | 566 |
13 | Ravenna Half Marathon | 01:05:51 | 01:21:39 | 1.940 | 11 | 562 |
14 | Maratonina Città di Crema | 01:07:20 | 01:20:12 | 811 | 16 | 549 |
15 | Garda Trentino Half Marathon | 01:08:08 | 01:19:49 | 1.607 | 20 | 547 |
16 | Mezza Maratona di Cremona | 01:07:26 | 01:21:44 | 1.276 | 21 | 545 |
17 | Milano21 Half Marathon | 01:09:12 | 01:18:29 | 2.522 | 5 | 541 |
18 | La 21 di Reggio Emilia | 01:05:34 | 01:23:28 | 542 | 5 | 528 |
19 | Dogi's Half Marathon | 01:08:06 | 01:22:31 | 1.139 | 26 | 527 |
20 | Placentia Half Marathon | 01:09:34 | 01:22:13 | 1.371 | 26 | 509 |
21 | Hipporun Vinovo | 01:10:06 | 01:18:36 | 375 | 5 | 508 |
22 | La Mezza di Torino | 01:07:12 | 01:24:59 | 1.323 | 8 | 504 |
23 | Io21zero97 | 01:08:20 | 01:22:12 | 487 | 9 | 504 |
24 | Cangrande Half Marathon | 01:09:41 | 01:22:49 | 2.048 | 9 | 491 |
25 | Invernalissima | 01:11:42 | 01:23:13 | 1.132 | 44 | 489 |
26 | Maratonina Comune di Brugnera | 01:10:44 | 01:22:47 | 290 | 24 | 475 |
27 | Mezza Maratona di Genova | 01:08:53 | 01:26:54 | 1.338 | 17 | 471 |
28 | Dolomitica Run Half Marathon | 01:08:52 | 01:24:54 | 239 | 2 | 465 |
29 | Terni Half Marathon | 01:09:58 | 01:24:53 | 321 | 5 | 456 |
30 | Telesia Half Marathon | 01:11:00 | 01:24:24 | 1.020 | 7 | 453 |
31 | Derthona Half Marathon | 01:09:07 | 01:25:08 | 314 | 2 | 453 |
32 | Stracivitanova | 01:13:30 | 01:24:24 | 611 | 47 | 452 |
33 | Laus Half Marathon | 01:09:30 | 01:27:10 | 837 | 7 | 449 |
34 | Maratonina di Prato | 01:11:47 | 01:26:22 | 872 | 33 | 448 |
35 | Maratonina Città di Scorzè | 01:09:30 | 01:27:10 | 181 | 12 | 448 |
36 | Mezza Maratona Delle Due Perle | 01:10:54 | 01:26:18 | 972 | 16 | 446 |
37 | Novara Half Marathon | 01:09:50 | 01:25:57 | 1.022 | 2 | 446 |
38 | Padenghe Half Marathon | 01:10:58 | 01:25:02 | 380 | 14 | 445 |
39 | Rome 21k | 01:10:24 | 01:27:42 | 1.988 | 9 | 442 |
40 | Mezza del Marchesato | 01:09:57 | 01:27:32 | 488 | 8 | 433 |
41 | Maratonina dei Borghi | 01:11:00 | 01:27:11 | 284 | 16 | 432 |
42 | Bergamo21 | 01:11:54 | 01:25:55 | 1.095 | 10 | 427 |
43 | Brescia Half Marathon | 01:12:25 | 01:26:27 | 1.338 | 13 | 425 |
44 | Maratonina Città di Busto Arsizio | 01:13:17 | 01:26:02 | 960 | 29 | 424 |
45 | Maratonina Della Vittoria | 01:09:27 | 01:29:58 | 843 | 8 | 422 |
46 | CagliariRespira | 01:10:49 | 01:28:01 | 838 | 14 | 421 |
47 | Maratonina dei Laghi | 01:12:20 | 01:30:07 | 709 | 49 | 420 |
48 | Terodelgo Events | 01:11:46 | 01:25:16 | 236 | 3 | 418 |
49 | Rimini Halfmarathon | 01:12:58 | 01:25:12 | 1.827 | 1 | 418 |
50 | Neapolis Half Marathon | 01:11:40 | 01:26:12 | 879 | 2 | 417 |
51 | Trieste Half Marathon | 01:12:56 | 01:27:58 | 1.108 | 27 | 416 |
52 | Savona Half Marathon | 01:11:02 | 01:27:53 | 350 | 8 | 411 |
53 | Bibione Half Marathon | 01:10:20 | 01:29:47 | 1.086 | 7 | 410 |
54 | Mezza Maratona del Castello | 01:12:27 | 01:27:33 | 638 | 18 | 409 |
55 | Mezza Maratona di San Valentino | 01:12:33 | 01:26:52 | 856 | 12 | 406 |
56 | RunRivieraRun | 01:13:27 | 01:26:26 | 687 | 11 | 403 |
57 | Mezza Maratona d'Autunno | 01:13:47 | 01:27:29 | 273 | 36 | 403 |
58 | Mezza del Naviglio | 01:11:29 | 01:30:49 | 516 | 26 | 402 |
59 | Mezza Maratona di San Miniato | 01:12:53 | 01:26:37 | 511 | 11 | 401 |
60 | Mezza Maratona Reggia-Reggia | 01:11:52 | 01:29:09 | 1.404 | 8 | 400 |
61 | Mezza Maratona di Foligno | 01:12:07 | 01:27:31 | 652 | 8 | 400 |
62 | La Mezza del Metauro | 01:11:48 | 01:27:50 | 241 | 2 | 396 |
63 | Mezza Maratona dei Fiori | 01:14:37 | 01:26:48 | 997 | 25 | 392 |
64 | Mezza Maratona Terre d'Acqua | 01:10:59 | 01:31:37 | 351 | 15 | 390 |
65 | Scarpa d'Oro Half Marathon | 01:13:10 | 01:28:34 | 616 | 17 | 387 |
66 | Lago Maggiore Half Marathon | 01:12:22 | 01:29:43 | 782 | 15 | 387 |
67 | Mezza Maratona Alzheimer | 01:14:56 | 01:25:43 | 732 | 4 | 380 |
68 | Parma Mezza Maratona | 01:12:26 | 01:31:34 | 801 | 24 | 380 |
69 | Maratonina Città di Treviglio | 01:14:29 | 01:28:45 | 427 | 20 | 374 |
70 | Mezza Maratona sul Brembo | 01:12:05 | 01:31:01 | 384 | 14 | 368 |
71 | World Running Academy Half Marathon | 01:13:56 | 01:28:09 | 410 | 6 | 367 |
72 | Conero Running | 01:15:23 | 01:27:09 | 533 | 11 | 366 |
73 | La Mezza di Treviso | 01:13:52 | 01:29:33 | 1.098 | 8 | 362 |
74 | Bossoni Half Marathon | 01:13:42 | 01:29:53 | 554 | 10 | 359 |
75 | Tranincorsa | 01:13:19 | 01:33:13 | 645 | 12 | 356 |
76 | Lucca Half Marathon | 01:15:16 | 01:28:40 | 1.089 | 8 | 355 |
77 | Maratonina di San Biagio | 01:13:29 | 01:31:28 | 178 | 3 | 341 |
78 | Aosta21K | 01:14:57 | 01:29:48 | 457 | 1 | 335 |
79 | Strataranto Half Marathon | 01:12:21 | 01:39:07 | 651 | 45 | 332 |
80 | Lecco Half Marathon | 01:12:54 | 01:34:04 | 246 | 14 | 331 |
81 | Corri a Lecce | 01:14:50 | 01:32:20 | 894 | 11 | 328 |
82 | Mezza Maratona di Vercelli | 01:13:30 | 01:33:20 | 124 | 12 | 328 |
83 | Half Marathon del Piceno Fermano | 01:14:37 | 01:34:22 | 306 | 39 | 327 |
84 | Mezzamaratona Città di Monopoli | 01:15:13 | 01:31:53 | 1.181 | 13 | 326 |
85 | Comacchio Half Marathon | 01:14:42 | 01:31:15 | 925 | 2 | 326 |
86 | Mezza Maratona di Ascoli | 01:14:36 | 01:31:03 | 318 | 5 | 323 |
87 | Maratonina del Mare | 01:14:11 | 01:33:11 | 724 | 7 | 322 |
88 | Portogruaro Half Marathon | 01:16:25 | 01:29:07 | 587 | 1 | 322 |
89 | Mezza Maratona Del Giudicato di Oristano | 01:13:33 | 01:33:44 | 421 | 9 | 321 |
90 | Maratonina Città di Terrasini | 01:09:54 | 01:41:07 | 365 | 22 | 320 |
91 | Mezza Maratona Trecate | 01:11:32 | 01:37:31 | 262 | 16 | 320 |
92 | La Mezza di Romagna | 01:14:31 | 01:31:44 | 346 | 2 | 320 |
93 | Venice Half Marathon | 01:17:14 | 01:29:15 | 1.784 | 1 | 320 |
94 | Mezza Due Laghi | 01:15:35 | 01:32:34 | 496 | 26 | 318 |
95 | Mezza Maratona Lago Maggiore | 01:15:58 | 01:31:39 | 437 | 11 | 316 |
96 | Maratonina Delle 4 Porte | 01:16:07 | 01:33:17 | 365 | 39 | 316 |
97 | Paestum Half Marathon | 01:14:13 | 01:32:46 | 509 | 2 | 315 |
98 | Maratonina Città di Uta | 01:14:19 | 01:35:25 | 162 | 24 | 313 |
99 | Lake Garda 21 | 01:15:13 | 01:31:56 | 480 | 2 | 308 |
100 | Verdi Half Marathon | 01:17:01 | 01:31:54 | 818 | 24 | 305 |
101 | Varese City Run | 01:13:48 | 01:35:22 | 248 | 2 | 298 |
102 | Half Marathon Donne In Rosa | 01:14:08 | 01:34:33 | 217 | 2 | 298 |
103 | Pescara Half Marathon | 01:14:50 | 01:34:54 | 812 | 8 | 296 |
104 | Barletta Half Marathon | 01:16:06 | 01:33:52 | 1.265 | 9 | 295 |
105 | Bari Med Marathon | 01:14:44 | 01:35:19 | 589 | 2 | 288 |
106 | Mezza Maratona di Catania | 01:16:04 | 01:33:25 | 416 | 5 | 282 |
107 | Alghero Half Marathon | 01:17:14 | 01:32:04 | 257 | 5 | 281 |
108 | Meda Urban Race | 01:16:47 | 01:33:06 | 463 | 1 | 279 |
109 | Prosecco Run | 01:18:59 | 01:31:48 | 1.056 | 12 | 275 |
110 | Mezza dei tre comuni | 01:17:45 | 01:33:03 | 309 | 3 | 265 |
111 | Mezza Maratona di Palermo | 01:17:45 | 01:37:00 | 966 | 28 | 262 |
112 | Taranto nel Cuore Half Marathon | 01:18:41 | 01:32:31 | 620 | 11 | 262 |
113 | Mezza Maratona di Latina | 01:17:43 | 01:36:09 | 551 | 21 | 258 |
114 | Maratonina Lemine | 01:18:00 | 01:33:28 | 153 | 2 | 256 |
115 | Straragusa | 01:17:23 | 01:36:41 | 644 | 18 | 255 |
116 | Trofeo Dalle Gravine Al Mare | 01:15:40 | 01:38:16 | 225 | 15 | 255 |
117 | Mezza Maratona Lago di Como | 01:15:38 | 01:38:06 | 406 | 11 | 253 |
118 | Maratonina dello Jonio | 01:16:48 | 01:37:25 | 623 | 14 | 251 |
119 | Bari21 Half Marathon | 01:19:06 | 01:32:33 | 500 | 8 | 251 |
120 | Mezza Maratona Città di Enna | 01:17:34 | 01:35:41 | 562 | 11 | 248 |
121 | Strasalerno Half Marathon | 01:16:51 | 01:39:47 | 371 | 27 | 241 |
122 | Maratonina dei Nebrodi | 01:20:10 | 01:33:12 | 441 | 9 | 237 |
123 | Maratonina di Assemini | 01:18:35 | 01:35:46 | 116 | 14 | 232 |
124 | Mare Lago delle Terre Pontine | 01:19:20 | 01:34:42 | 249 | 6 | 232 |
125 | Trofeo Provincia di Isernia | 01:17:33 | 01:36:56 | 391 | 2 | 230 |
126 | Maratonina del Golfo | 01:17:59 | 01:37:36 | 313 | 8 | 228 |
127 | Half Collemar-Athon | 01:20:52 | 01:33:24 | 460 | 4 | 219 |
128 | Pantano Half Marathon | 01:17:40 | 01:39:00 | 267 | 13 | 219 |
129 | Maratonina Blu Jonio | 01:18:51 | 01:37:05 | 552 | 10 | 219 |
130 | Salento Half Marathon | 01:18:40 | 01:40:55 | 455 | 36 | 209 |
131 | Mare & Sale Half Marathon | 01:17:22 | 01:39:52 | 520 | 1 | 209 |
132 | Half Marathon Arancia di Ribera | 01:20:21 | 01:36:40 | 363 | 4 | 197 |
133 | Palermo Half Marathon | 01:19:13 | 01:38:55 | 434 | 9 | 195 |
134 | Mezza delle Baie | 01:18:32 | 01:39:25 | 248 | 8 | 192 |
135 | Mezza Maratona Della Concordia | 01:21:24 | 01:38:14 | 925 | 19 | 189 |
136 | Omphalos Half Marathon | 01:18:15 | 01:41:24 | 117 | 5 | 181 |
137 | Maratonina Perla del Tirreno | 01:20:36 | 01:38:15 | 386 | 4 | 174 |
138 | La Mezza di Egnazia | 01:20:18 | 01:39:38 | 859 | 3 | 171 |
139 | Chia21 Half Marathon | 01:20:54 | 01:39:53 | 306 | 11 | 168 |
140 | EcoRun Varese | 01:20:41 | 01:39:23 | 306 | 2 | 159 |
141 | Strasimeno Half Marathon | 01:22:12 | 01:40:42 | 292 | 16 | 145 |
142 | Mezza Maratona dei Borghi Pollineani | 01:20:50 | 01:46:20 | 119 | 1 | 93 |
143 | Eboli Half Marathon | 01:21:05 | 01:46:02 | 157 | 1 | 87 |
144 | Mezza Maratona Città di Capo d'Orlando | 01:24:03 | 01:43:36 | 219 | 11 | 83 |
145 | Scoglitti Race Half Marathon | 01:21:50 | 01:54:34 | 112 | 1 | 72 |
146 | Mezza Maratona Eufemio da Messina | 01:23:46 | 01:46:13 | 111 | 13 | 63 |
147 | Mezza Maratona della Battaglia | 01:23:24 | 01:55:50 | 89 | 1 | 51 |
148 | Mezza Maratona dell'Appia Antica | 01:23:58 | 84 | 1 | 44 | |
149 | Mezza Maratona Delle Cattedrali | 01:25:56 | 01:46:14 | 133 | 6 | 29 |
150 | Memorial Day | 01:26:41 | 01:48:39 | 297 | 1 | 4 |
151 | Leonardo Trulli Half Marathon | 01:26:32 | 01:49:34 | 176 | 1 | 3 |
03/06/2023
Ti potrebbe interessare anche:
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand
Quali sono le attività sportive alternative alla corsa che possono aiutare il runner a preservare il fisico e ritrovare nuovo entusiasmo?
Straordinaria partecipazione in tutte le regioni italiane alle staffette podistiche a sostegno della ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma
Il calendario completo di tutte le Mezze Maratone italiane che si disputeranno nel corso del 2023: oltre 120 gare tra gennaio e dicembre