Boston Marathon
Ecco le favorite al via della 127ma edizione della Boston Marathon: il 17 aprile ci saranno ben 16 atlete con primati personali sotto le 2h21!
Foto di Boston Athletic Association
AMAZON_ADSENSE
Sarà una Boston Marathon femminile da urlo quella che andrà in scena lunedì 17 aprile 2023. La 127ma edizione vedrà infatti al via ben 16 atlete con un primato personale al di sotto delle 2h21' per un campo partenti "rosa" unico per questa gara. (QUI I TOP RUNNERS UOMINI)
La più veloce al via sarà la primatista etiope Amane Beriso (2h14'58"), con lei anche le keniane Sheila Chepkirui e Joyciline Jepkosgei, insieme alla sempre competitiva israeliana Lonah Salpeter. Spostandoci fuori dall'Africa ecco le statunitensi Sara hall e Desiree Linden, mentre l'europea più veloce sarà la primatista olandese Nienke Brinkman.
Di seguito la lista delle top runners:
AMAZON_ADSENSE
| Nome | Nazione | PB |
|---|---|---|
| Amane Beriso | Ethiopia | 2:14:58 (NR) |
| Sheila Chepkirui | Kenya | 2:17:29 |
| Joyciline Jepkosgei | Kenya | 2:17:43 |
| Lonah Salpeter | Israel | 2:17:45 |
| Angela Tanui | Kenya | 2:17:57 |
| Fancy Chemutai | Kenya | 2:18:11 |
| Gotytom Gebreslase | Ethiopia | 2:18:11 |
| Hiwot Gebremaryam | Ethiopia | 2:19:10 |
| Edna Kiplagat | Kenya | 2:19:50 |
| Celestine Chepchirchir | Kenya | 2:20:10 |
| Maurine Chepkemoi | Kenya | 2:20:18 |
| Mary Ngugi | Kenya | 2:20:22 |
| Nazret Weldu Gebrehiwet | Eritrea | 2:20:29 (NR) |
| Sara Hall | USA | 2:20:32 |
| Ababel Yeshaneh | Ethiopia | 2:20:51 |
| Vibian Chepkirui | Kenya | 2:20:59 |
| Atsede Baysa | Ethiopia | 2:22:03 |
| Desiree Linden | USA | 2:22:38 |
| Viola Cheptoo | Kenya | 2:22:44 |
| Nienke Brinkman | Netherlands | 2:22:51 (NR) |
| Emma Bates | USA | 2:23:18 |
| Sharon Lokedi | Kenya | 2:23:23 |
| Dakotah Lindwurm | USA | 2:25:01 |
| Jessica Stenson | Australia | 2:25:15 |
| Laura Thweatt | USA | 2:25:38 |
| Nell Rojas | USA | 2:25:57 |
| Annie Frisbie | USA | 2:26:18 |
| Sara Vaughn | USA | 2:26:23 |
| Haruka Yamaguchi | Japan | 2:26:35 |
| Aliphine Tuliamuk | USA | 2:26:50 |
| Maggie Montoya | USA | 2:28:07 |
| Hanna Lindholm | Sweden | 2:28:59 |
| Maegan Krifchin | USA | 2:29:12 |
| Militsa Mircheva | Bulgaria | 2:29:23 (NR) |
11/01/2023
Ti potrebbe interessare anche:
Le etiopi Gela Hambese e Media Eisa guidano il cast di una 5km di Boston che si preannuncia spettacolare
In 26mila a Boston per la 45ma edizione della Shamrock Shuffle: Emma Grace Hurley batte il primato americano di Deena Kastor dopo 21 anni
Nazione di casa a caccia del successo con tutte le migliori atlete statunitensi degli ultimi anni al via, ma l'Africa resta favorita
Il keniano Isaia Lasoi e l'etiope Fentaye Belayneh vincono la Mezza Maratona di Boston, Santiago Catrofe al record nazionale
A fronte di oltre 33mila richieste di partecipazione tramite il minimo cronometrico, gli organizzatori hanno "tagliato" quasi 9.000 candidature
