Liste Italiane All-Time
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre della maratona femminile: liste all-time per atleta e per tempo
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre della maratona femminile: MarathonWorld propone le liste italiane all-time della 42.195km "rosa" tramite le due seguenti tabelle costantemente aggiornate. (QUI TUTTE LE LISTE ITALIANE ALL-TIME DELLA CORSA SU STRADA)
Nella prima lista tutte le migliori prestazioni per singola atleta con Sofiia Yaremchuk che guida la graduatoria con il primato italiano di 2h23'16" davanti a Valeria Straneo, Giovanna Epis e Maura Vicenconte. Nella seconda tabella sono invece riportate tutte le prestazioni delle atlete, anche "multiple".
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE MARATONA DONNE (Per atleta)
Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 2:23:14 | Sofiia YAREMCHUK | Londra (GBR) | 27/04/2025 |
2 | 2:23:44 | Valeria STRANEO | Rotterdam (NED) | 15/04/2012 |
3 | 2:23:46 | Giovanna EPIS | Amburgo (GER) | 23/04/2023 |
4 | 2:23:47 | Maura VICECONTE | Vienna (AUT) | 21/05/2000 |
5 | 2:24:00 | Sara DOSSENA | Nagoya (JPN) | 10/03/2019 |
6 | 2:25:32 | Anna INCERTI | Berlino (GER) | 28/09/2011 |
7 | 2:25:35 | Bruna GENOVESE | Tokyo (JPN) | 18/11/2001 |
8 | 2:25:57 | Maria GUIDA | Carpi (ITA) | 10/10/1999 |
9 | 2:26:10 | Rosaria CONSOLE | Berlino (GER) | 25/09/2011 |
10 | 2:26:15 | Nadia EJJAFINI | Francoforte (GER) | 30/10/2011 |
11 | 2:26:42 | Franca FIACCONI | Berlino (GER) | 10/09/2000 |
12 | 2:27:49 | Laura FOGLI | Seoul (KOR) | 23/09/1988 |
12 | 2:27:49 | Ornella FERRARA | Roma (ITA) | 28/03/2004 |
14 | 2:27:54 | Tiziana ALAGIA | Torino (ITA) | 01/04/2001 |
15 | 2:28:15 | Emma QUAGLIA | Torino (ITA) | 18/11/2012 |
16 | 2:28:34 | Catherine BERTONE | Berlino (GER) | 24/09/2017 |
17 | 2:28:42 | Rebecca LONEDO | Amburgo (GER) | 27/04/2025 |
18 | 2:28:54 | Sonia MACCIONI | Venezia (ITA) | 24/10/1999 |
19 | 2:28:59 | Nives CURTI | Chicago (USA) | 07/10/2001 |
20 | 2:29:12 | Sara NESTOLA | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
21 | 2:29:31 | Rosanna MUNEROTTO | Torino (ITA) | 23/04/1995 |
22 | 2:29:35 | Gloria MARCONI | Roma (ITA) | 23/03/2003 |
23 | 2:29:43 | Lucilla ANDREUCCI | Milano (ITA) | 03/12/2000 |
24 | 2:29:46 | Sara FERRARI | Torino (ITA) | 01/03/2001 |
24 | 2:29:46 | Emma SCAUNICH | Chicago (USA) | 30/10/1988 |
26 | 2:29:51 | Vincenza SICARI | Torino (ITA) | 13/04/2008 |
27 | 2:30:14 | Maria CURATOLO | Seoul (KOR) | 23/09/1988 |
28 | 2:30:29 | Bettina SABATINI | Carpi (ITA) | 27/10/1991 |
29 | 2:30:50 | Fatna MARAOUI | Valencia (ESP) | 15/11/2015 |
30 | 2:31:06 | Anna VILLANI | Carpi (ITA) | 27/10/1991 |
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE MARATONA DONNE (Per tempo)
Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 2:23:14 | Sofiia YAREMCHUK | Londra (GBR) | 27/04/2025 |
2 | 2:23:16 | Sofiia YAREMCHUK | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
3 | 2:23:44 | Valeria STRANEO | Rotterdam (NED) | 15/04/2012 |
4 | 2:23:46 | Giovanna EPIS | Amburgo (GER) | 23/04/2023 |
5 | 2:23:47 | Maura VICECONTE | Vienna (AUT) | 21/05/2000 |
6 | 2:23:54 | Giovanna EPIS | Valencia (ESP) | 04/12/2022 |
7 | 2:24:00 | Sara DOSSENA | Nagoya (JPN) | 10/03/2019 |
8 | 2:24:02 | Sofiia YAREMCHUK | Londra (GBR) | 23/04/2023 |
9 | 2:25:20 | Giovanna EPIS | Valencia (ESP) | 05/12/2021 |
10 | 2:25:27 | Valeria STRANEO | Londra (GBR) | 05/08/2012 |
10 | 2:25:27 | Valeria STRANEO | Zurigo (SUI) | 17/03/2023 |
12 | 2:25:32 | Anna INCERTI | Berlino (GER) | 28/09/2011 |
13 | 2:25:35 | Bruna GENOVESE | Tokyo (JPN) | 18/11/2001 |
14 | 2:25:36 | Sofiia YAREMCHUK | Francoforte (GER) | 30/10/2022 |
15 | 2:25:57 | Maria GUIDA | Carpi (ITA) | 10/10/1999 |
16 | 2:25:58 | Valeria STRANEO | Mosca (RUS) | 10/08/2013 |
17 | 2:26:05 | Maria GUIDA | Monaco (GER) | 10/08/2002 |
18 | 2:26:10 | Rosaria CONSOLE | Berlino (GER) | 25/09/2011 |
19 | 2:26:12 | Maria GUIDA | Londra (GBR) | 16/04/2000 |
20 | 2:26:15 | Nadia EJJAFINI | Francoforte (GER) | 30/10/2011 |
21 | 2:26:33 | Maura VICECONTE | Praga (CZE) | 20/05/2001 |
21 | 2:26:33 | Valeria STRANEO | Berlino (GER) | 25/09/2011 |
23 | 2:26:34 | Bruna GENOVESE | Tokyo (JPN) | 21/11/2004 |
24 | 2:26:42 | Franca FIACCONI | Berlino (GER) | 10/09/2000 |
25 | 2:26:45 | Rosaria CONSOLE | Berlino (GER) | 20/09/2009 |
26 | 2:26:49 | Franca FIACCONI | Osaka (JPN) | 28/01/2001 |
27 | 2:27:04 | Valeria STRANEO | Torino (ITA) | 18/11/2012 |
28 | 2:27:33 | Anna INCERTI | Osaka (JPN) | 30/01/2011 |
29 | 2:27:35 | Bruna GENOVESE | Tokyo (JPN) | 18/11/2007 |
30 | 2:27:42 | Anna INCERTI | Milano (ITA) | 23/11/2008 |
01/12/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Stefano Gardener e Fabiola Conti vincono la decima edizione della Ledro Sky: ecco come è andata
Tutto quello che c'è da sapere in vista dell'edizione 2025 del Trabucco Trail in programma il 22 giugno a Breno
Sulla Terrazza del Pincio è andata in scena la prima edizione dell’evento organizzato dalla Life for Huntington
Tutto quello che c'è da sapere in vista della 23ma edizione del Trofeo San Nicandro in programma a Venafro il 15 giugno
Correre non è solo movimento. È trasformazione. È il modo in cui un corpo attraversa il mondo e, nel farlo, cambia