Record del Mondo
Tutti gli intermedi chilometro per chilometro che hanno portato Peres Jepchirchir ha migliorare il primato mondiale di maratona
Foto di Bob Martin for London Marathon Events
AMAZON_ADSENSE
Impresa della 30enne Peres Jepchirchir che vince la London Marathon 2024 (QUI I RISULTATI) migliorando il primato mondiale di maratona in gara solo mista e portandolo da 2h17'01" a 2h16"16". Ma a Londra la gara è stellare con ben 4 atlete che scendono sotto il vecchio limite.
Di seguito tutti gli intermedi.
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
I CALENDARI 2024: MARATONA - MEZZA - INTERNAZIONALE
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA - LISTE ITALIANE
AMAZON_ADSENSE
| Km | Tempo | Intermedio |
|---|---|---|
| 1km | ND | ND |
| 2km | 00:06:26 | ND |
| 3km | 00:09:36 | 03:10 |
| 4km | 00:12:43 | 03:07 |
| 5km | 00:15:44 | 03:01 |
| 6km | 00:18:52 | 03:08 |
| 7km | 00:21:59 | 03:07 |
| 8km | 00:25:08 | 03:09 |
| 9km | 00:28:15 | 03:07 |
| 10km | 00:31:26 | 03:11 |
| 11km | 00:34:37 | 03:11 |
| 12km | 00:37:51 | 03:14 |
| 13km | 00:41:02 | 03:11 |
| 14km | 00:44:24 | 03:22 |
| 15km | 00:47:37 | 03:13 |
| 16km | 00:50:48 | 03:11 |
| 17km | 00:53:59 | 03:11 |
| 18km | 00:57:09 | 03:10 |
| 19km | 01:00:16 | 03:07 |
| 20km | 01:03:35 | 03:19 |
| Half | 01:07:04 | 03:29 |
| Km | Tempo | Intermedio |
|---|---|---|
| 22km | 01:10:01 | 02:57 |
| 23km | 01:13:11 | 03:10 |
| 24km | 01:16:26 | 03:15 |
| 25km | 01:19:38 | 03:12 |
| 26km | 01:22:56 | 03:18 |
| 27km | 01:26:09 | 03:13 |
| 28km | 01:29:30 | 03:21 |
| 29km | 01:32:43 | 03:13 |
| 30km | 01:35:56 | 03:11 |
| 31km | 01:39:16 | 03:20 |
| 32km | 01:42:42 | 03:26 |
| 33km | 01:46:00 | 03:18 |
| 34km | 01:49:27 | 03:27 |
| 35km | 01:52:48 | 03:21 |
| 36km | 01:56:07 | 03:19 |
| 37km | 01:59:27 | 03:20 |
| 28km | 02:02:31 | 03:04 |
| 39km | 02:05:58 | 03:27 |
| 40km | 02:09:13 | 03:15 |
| 41km | ND | ND |
| 42km | ND | ND |
| Finish | 02:16:16 |
