Liste Italiane All-Time
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre della maratona maschile: liste all-time per atleta e per tempo
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre della maratona maschile: MarathonWorld propone le liste italiane all-time della 42.195km tramite le due seguenti tabelle costantemente aggiornate. (QUI TUTTE LE LISTE ITALIANE ALL-TIME DELLA CORSA SU STRADA)
Nella prima lista tutte le migliori prestazioni per singolo atleta con Yohanes Chiappinelli che guida la graduatoria con il primato italiano di 2h05'24". Nella seconda tabella sono invece riportate tutte le prestazioni degli atleti, anche "multiple".
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE MARATONA UOMINI (Per atleta)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:26 | Iliass AOUANI | Tokyo (JPN) | 01/03/2026 |
| 2 | 2:05:24 | Yohanes CHIAPPINELLI | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 3 | 2:06:06 | Yemaneberhan CRIPPA | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
| 4 | 2:07:07 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
| 5 | 2:07:22 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 23/04/2006 |
| 6 | 2:07:35 | Nekagent CRIPPA | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 7 | 2:07:37 | Pietro RIVA | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 8 | 2:07:49 | Daniele MEUCCI | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
| 9 | 2:07:52 | Giacomo LEONE | Otsu (JPN) | 04/03/2001 |
| 10 | 2:08:02 | Alberico DI CECCO | Roma (ITA) | 13/03/2005 |
| 11 | 2:08:05 | Yassine RACHIK | Londra (GBR) | 28/04/2019 |
| 12 | 2:08:19 | Gelindo BORDIN | Boston (USA) | 16/04/1990 |
| 13 | 2:08:33 | Danilo GOFFI | Rotterdam (NED) | 19/04/1998 |
| 14 | 2:08:37 | Ahmed OUHDA | Siviglia (ESP) | 15/02/2026 |
| 15 | 2:08:49 | Francesco INGARGIOLA | Roma (ITA) | 01/01/2000 |
| 16 | 2:08:59 | Daniele CAIMMI | Milano (ITA) | 01/12/2002 |
| 17 | 2:09:07 | Migidio BOURIFA | Parigi (FRA) | 07/04/2001 |
| 17 | 2:09:07 | Ottaviano ANDRIANI | Milano (ITA) | 02/12/2001 |
| 19 | 2:09:33 | Gianni POLI | Boston (USA) | 14/03/1998 |
| 20 | 2:09:40 | Salvatore BETTIOL | Londra (GBR) | 17/04/1994 |
| 21 | 2:09:53 | Ruggero PERTILE | Torino (ITA) | 19/04/2009 |
| 21 | 2:09:53 | Giovanni RUGGIERO | Napoli (ITA) | 18/03/2001 |
| 23 | 2:09:58 | Badr JAAFARI | Firenze (ITA) | 30/11/2025 |
| 24 | 2:10:10 | Yassine EL FATHAOUI | Siviglia (ESP) | 23/02/2020 |
| 25 | 2:10:12 | Severino BERNARDINI | San Sebastián (ESP) | 31/10/1993 |
| 25 | 2:10:12 | Roberto BARBI | Venezia (ITA) | 22/10/2000 |
| 27 | 2:10:23 | Orlando PIZZOLATO | Hiroshima (JPN) | 14/07/1985 |
| 28 | 2:10:30 | Sergio CHIESA | Milano (ITA) | 02/12/2001 |
| 29 | 2:10:53 | Luca BARZAGHI | San Sebastián (ESP) | 31/10/1993 |
| 30 | 2:11:02 | Massimo MAGNANI | Hiroshima (JPN) | 14/04/1985 |
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE MARATONA UOMINI (Per tempo)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:26 | Iliass AOUANI | Tokyo (JPN) | 01/03/2026 |
| 2 | 2:05:24 | Yohanes CHIAPPINELLI | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 3 | 2:06:06 | Yemaneberhan CRIPPA | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
| 3 | 2:06:06 | Iliass AOUANI | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 5 | 2:07:07 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
| 6 | 2:07:16 | Iliass AOUANI | Barcellona (ESP) | 19/03/2023 |
| 7 | 2:07:19 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Siviglia (ESP) | 23/02/2020 |
| 8 | 2:07:22 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 23/04/2006 |
| 9 | 2:07:29 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 14/04/2002 |
| 10 | 2:07:35 | Nekagent CRIPPA | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 11 | 2:07:37 | Pietro RIVA | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 12 | 2:07:49 | Daniele MEUCCI | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
| 13 | 2:07:52 | Giacomo LEONE | Otsu (JPN) | 04/03/2001 |
| 14 | 2:07:53 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Osaka (JPN) | 26/02/2023 |
| 15 | 2:07:56 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 13/04/2003 |
| 16 | 2:07:57 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 13/04/1997 |
| 17 | 2:08:02 | Alberico DI CECCO | Roma (ITA) | 13/03/2005 |
| 18 | 2:08:05 | Yassine RACHIK | Londra (GBR) | 28/04/2019 |
| 18 | 2:08:05 | Iliass AOUANI | Barcellona (ESP) | 10/03/2024 |
| 20 | 2:08:19 | Gelindo BORDIN | Boston (USA) | 16/04/1990 |
| 21 | 2:08:33 | Danilo GOFFI | Rotterdam (NED) | 19/04/1998 |
| 22 | 2:08:34 | Iliass AOUANI | Milano (ITA) | 03/04/2022 |
| 23 | 2:08:37 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 18/04/2004 |
| 23 | 2:08:37 | Ahmed OUHDA | Siviglia (ESP) | 15/02/2026 |
| 25 | 2:08:41 | Giacomo LEONE | Roma (ITA) | 01/01/2000 |
| 26 | 2:08:49 | Francesco INGARGIOLA | Roma (ITA) | 01/01/2000 |
| 27 | 2:08:51 | Stefano BALDINI | Torino (ITA) | 01/04/2001 |
| 28 | 2:08:53 | Alberico DI CECCO | Roma (ITA) | 23/03/2003 |
| 29 | 2:08:57 | Yemaneberhan CRIPPA | Milano (ITA) | 02/04/2023 |
| 30 | 2:08:59 | Daniele CAIMMI | Milano (ITA) | 01/12/2002 |
01/12/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Torna l'After Dark Tour: un circuito globale di gare dedicato alle donne, con il supporto di Nike. Il calendario
Parte una nuova stagione tra novità e conferme: tutto quello che c'è da sapere sull'edizione 2026 del circuito GoInUp
12 milioni di persone nel mondo convivono con disturbi del sonno: il decalogo degli esperti per vivere al meglio questa parte fondamentale della vita
Una selezione di prodotti dedicati allo sport e al running da acquistare durante le Offerte di Primavera: dal 10 al 16 marzo
La nota content creator e l’instancabile Youtuber saranno le voci italiane ufficiali della più grande corsa benefica globale
