Liste Italiane All-Time
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre sui 5km di corsa su strada maschili: liste all-time per atleta e per tempo
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre sui 10km al maschile: MarathonWorld propone le liste italiane all-time di specialità tramite le due seguenti tabelle costantemente aggiornate. (QUI TUTTE LE LISTE ITALIANE ALL-TIME DELLA CORSA SU STRADA)
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE 10KM UOMINI (Per atleta)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:14 | Yemaneberhan CRIPPA | Herzogenaurach (GER) | 30/04/2022 |
| 2 | 13:32 | Francesco GUERRA | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 3 | 13:38 | Ossama MESLEK | Barrowford (GBR) | 09/11/2024 |
| 4 | 13:39 | Pasquale SELVAROLO | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 5 | 13:41 | Badr JAAFARI | Barcellona (ESP) | 31/12/2024 |
| 6 | 13:42 | Giuseppe GRAVANTE | Lille (FRA) | 15/11/2025 |
| 7 | 13:43 | Pietro RIVA | Monaco (MON) | 11/02/2024 |
| 8 | 13:47 | Francesco BENNICI | Vipiteno (ITA) | 04/08/2001 |
| 9 | 13:48 | Michele GAMBA | Vipiteno (ITA) | 08/08/1999 |
| 10 | 13:59 | Yassin BOUIH | Bolzano (ITA) | 31/12/2000 |
| 11 | 14:01 | Stefano BENZONI | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 12 | 14:05 | Masresha COSTA | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 13 | 14:07 | Konjoneh MAGGI | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 14 | 14:10 | Stefano MASSIMI | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 15 | 14:11 | Abrham Angino CARSON | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 15 | 14:11 | Ruggero PERTILE | Trieste (ITA) | 04/06/2008 |
| 15 | 14:11 | Stefano BRUNIER | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 18 | 14:13 | Leo PAGLIONE | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 19 | 14:15 | Mohad ABDIKADAR | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 20 | 14:16 | Ahmed OUHDA | Siano (ITA) | 15/09/2024 |
| 21 | 14:17 | Ala ZOGHLAMI | Zola Predosa (ITA) | 30/09/2023 |
| 21 | 14:17 | Samuele ANGELINI | La Spezia (ITA) | 07/12/2025 |
| 23 | 14:18 | Michele FONTANA | Zola Predosa (ITA) | 27/11/2021 |
| 24 | 14:19 | Mustafa BELGHITI | Melegnano (ITA) | 24/05/2025 |
| 24 | 14:19 | Saber ZINOUBI | Siano (ITA) | 15/09/2024 |
| 26 | 14:21 | Andrea SANGUINETTI | Zola Predosa (ITA) | 27/11/2021 |
| 27 | 14:22 | Marouan RAZINE | Melegnano (ITA) | 31/05/2024 |
| 28 | 14:23 | Francesco MAZZA | Como (ITA) | 07/12/2025 |
| 28 | 14:23 | Mustafà BELGHITI | Zola Predosa (ITA) | 30/09/2023 |
| 28 | 14:23 | Mattia MARAZZOLI | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE 10KM UOMINI (Per tempo)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:14 | Yemaneberhan CRIPPA | Herzogenaurach (GER) | 30/04/2022 |
| 2 | 13:32 | Francesco GUERRA | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 3 | 13:38 | Ossama MESLEK | Barrowford (GBR) | 09/11/2024 |
| 4 | 13:39 | Pasquale SELVAROLO | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 5 | 13:41 | Badr JAAFARI | Barcellona (ESP) | 31/12/2024 |
| 6 | 13:42 | Francesco GUERRA | Lille (FRA) | 16/03/2025 |
| 6 | 13:42 | Giuseppe GRAVANTE | Lille (FRA) | 15/11/2025 |
| 8 | 13:43 | Pietro RIVA | Monaco (MON) | 11/02/2024 |
| 9 | 13:47 | Francesco BENNICI | Vipiteno (ITA) | 04/08/2001 |
| 10 | 13:48 | Michele GAMBA | Vipiteno (ITA) | 08/08/1999 |
| 11 | 13:51 | Francesco GUERRA | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 12 | 13:53 | Giuseppe GRAVANTE | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 13 | 13:59 | Yassin BOUIH | Bolzano (ITA) | 31/12/2000 |
| 14 | 14:01 | Pasquale SELVAROLO | Zola Predosa (ITA) | 30/09/2023 |
| 14 | 14:01 | Stefano BENZONI | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 16 | 14:05 | Masresha COSTA | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 17 | 14:07 | Konjoneh MAGGI | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 18 | 14:09 | Giuseppe GRAVANTE | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 19 | 14:10 | Stefano MASSIMI | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 20 | 14:11 | Ruggero PERTILE | Trieste (ITA) | 04/06/2008 |
| 20 | 14:11 | Stefano BRUNIER | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 20 | 14:11 | Abrham Angino CARSON | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 23 | 14:12 | Stefano MASSIMI | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 24 | 14:13 | Leo PAGLIONE | Zola Predosa (ITA) | 27/09/2025 |
| 25 | 14:15 | Mohad ABDIKADAR | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 26 | 14:16 | Stefano MASSIMI | Zola Predosa (ITA) | 27/11/2021 |
| 26 | 14:16 | Ahmed OUHDA | Siano (ITA) | 15/09/2024 |
| 28 | 14:17 | Leo PAGLIONE | Zola Predosa (ITA) | 28/09/2024 |
| 28 | 14:17 | Ala ZOGHLAMI | Zola Predosa (ITA) | 30/09/2023 |
| 28 | 14:17 | Samuele ANGELINI | La Spezia (ITA) | 07/12/2025 |
01/12/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Trail running come esperienza completa, dove la fatica incontra il territorio e la sua storia: nasce il 100% Mojanchi Trail
Donne protagoniste nella nuova gara estrema del circuito Marathon des Sables: un'italiana sul podio assoluto della 100km
Bisogna resistere, aggiornarsi e cambiare rotta quando il contesto lo impone: un approfondimento
Gli esperti di Clinica Baviera ne spiegano alcuni che possono aiutare a rafforzare ed esercitare la vista
Con l’inizio del nuovo anno riprendono le attività federali in vista dei Campionati del Mondo in programma in Spagna a La Gomera, nelle Isole Canarie
