Liste Italiane All-Time
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre sui 10km di corsa su strada maschili: liste all-time per atleta e per tempo
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre sui 10km al maschile: MarathonWorld propone le liste italiane all-time di specialità tramite le due seguenti tabelle costantemente aggiornate. (QUI TUTTE LE LISTE ITALIANE ALL-TIME DELLA CORSA SU STRADA)
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE 10KM UOMINI (Per atleta)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:08 | Yemaneberhan CRIPPA | Herzogenaurach (GER) | 27/04/2024 |
| 2 | 27:39 | Francesco GUERRA | Lille (FRA) | 15/11/2025 |
| 3 | 27:47 | Pasquale SELVAROLO | Lille (FRA) | 04/04/2026 |
| 4 | 27:49 | Pietro RIVA | Lille (FRA) | 16/03/2025 |
| 5 | 27:50 | Yohanes CHIAPPINELLI | Arezzo (ITA) | 26/08/2022 |
| 6 | 28:00 | Alberto MONDAZZI | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 7 | 28:06 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Arezzo (ITA) | 28/05/2023 |
| 8 | 28:08 | Daniele MEUCCI | Valencia (ESP) | 12/01/2020 |
| 9 | 28:10 | Stefano BALDINI | Arco (ITA) | 17/08/2002 |
| 10 | 28:12 | Rachid BERRADI | Arco (ITA) | 17/02/2002 |
| 10 | 28:12 | Konjoneh MAGGI | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 12 | 28:13 | Gabriele DE NARD | Cuneo (ITA) | 12/11/2000 |
| 13 | 28:18 | Badr JAAFARI | Castellón (ESP) | 16/02/2025 |
| 14 | 28:21 | Italo QUAZZOLA | Arezzo (ITA) | 26/08/2022 |
| 15 | 28:22 | Luca ALFIERI | Valencia (ESP) | 12/01/2025 |
| 16 | 28:23 | Ahmed OUHDA | Lille (FRA) | 16/03/2025 |
| 17 | 28:24 | Iliass AOUANI | Forli (ITA) | 10/10/2021 |
| 18 | 28:25 | Lorenzo DINI | Arezzo (ITA) | 25/05/2019 |
| 19 | 28:27 | Daniele CAIMMI | Oderzo (ITA) | 01/05/2021 |
| 20 | 28:30 | Stefano LA ROSA | Rovereto (ITA) | 04/10/2008 |
| 21 | 28:34 | Antonio ARMUZZI | Bolzano (ITA) | 31/12/1997 |
| 21 | 28:34 | Giuseppe GERRATANA | Forli (ITA) | 10/10/2021 |
| 23 | 28:36 | Xavier CHEVRIER | Valencia (ESP) | 12/01/2025 |
| 24 | 28:37 | Yassin BOUIH | Lille (FRA) | 16/03/2025 |
| 25 | 28:38 | Francesco INGARGIOLA | Ravanusa (ITA) | 16/08/2002 |
| 26 | 28:39 | Marco BARTOLETTI | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 27 | 28:41 | Lorenzo BRUNIER | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 27 | 28:41 | Said EL OTMAN | Torino (ITA) | 02/04/2017 |
| 27 | 28:41 | Michele GAMBA | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 30 | 28:42 | Marco Najibe SALAMI | Arezzo (ITA)) | 25/05/2019 |
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE 10KM UOMINI (Per tempo)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:08 | Yemaneberhan CRIPPA | Herzogenaurach (GER) | 27/04/2024 |
| 2 | 27:39 | Francesco GUERRA | Lille (FRA) | 15/11/2025 |
| 3 | 27:47 | Pasquale SELVAROLO | Lille (FRA) | 04/04/2026 |
| 4 | 27:49 | Pietro RIVA | Lille (FRA) | 16/03/2025 |
| 5 | 27:50 | Yohanes CHIAPPINELLI | Arezzo (ITA) | 26/08/2022 |
| 5 | 27:50 | Pietro RIVA | Laredo (ESP) | 19/03/2022 |
| 7 | 27:59 | Pietro RIVA | Castellon (ESP) | 25/02/2024 |
| 7 | 27:59 | Francesco GUERRA | Lille (FRA) | 16/11/2024 |
| 9 | 28:00 | Yemaneberhan CRIPPA | Bolzano (ITA) | 31/12/2024 |
| 9 | 28:00 | Alberto MONDAZZI | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 11 | 28:02 | Yemaneberhan CRIPPA | Monza (ITA) | 14/05/2023 |
| 12 | 28:03 | Yemaneberhan CRIPPA | Bolzano (ITA) | 31/12/2023 |
| 12 | 28:03 | Pasquale SELVAROLO | Laredo (ESP) | 18/04/2026 |
| 14 | 28:06 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Arezzo (ITA) | 28/05/2023 |
| 15 | 28:07 | Pietro RIVA | Castellon (ESP) | 16/02/2025 |
| 16 | 28:08 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Madrid (ESP) | 31/12/2020 |
| 16 | 28:08 | Daniele MEUCCI | Valencia (ESP) | 12/01/2020 |
| 18 | 28:09 | Francesco GUERRA | Arezzo (ITA) | 06/10/2024 |
| 19 | 28:10 | Stefano BALDINI | Arco (ITA) | 17/08/2002 |
| 20 | 28:12 | Rachid BERRADI | Arco (ITA) | 17/02/2002 |
| 20 | 28:12 | Konjoneh MAGGI | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 22 | 28:13 | Gabriele DE NARD | Cuneo (ITA) | 12/11/2000 |
| 23 | 28:14 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 24 | 28:15 | Yohanes CHIAPPINELLI | Arezzo (ITA) | 06/10/2024 |
| 25 | 28:17 | Yemaneberhan CRIPPA | Bolzano (ITA) | 31/12/2022 |
| 26 | 28:18 | Badr JAAFARI | Castellón (ESP) | 16/02/2025 |
| 27 | 28:21 | Italo QUAZZOLA | Arezzo (ITA) | 26/08/2022 |
| 27 | 28:21 | Yohanes CHIAPPINELLI | Arezzo (ITA) | 19/08/2021 |
| 29 | 28:22 | Luca ALFIERI | Valencia (ESP) | 12/01/2025 |
| 30 | 28:23 | Pietro RIVA | Pescara (ITA) | 10/09/2023 |
01/12/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Il circuito 2026, dopo la tappa di apertura di Roma dello scorso febbraio, porterà il proprio messaggio in 10 diverse città italiane
Domenica 17 maggio Classic – RELAY e Solo. In gara la coppia Giomi – Brattoli, vincitrice della RELAY all’ultima edizione
Domenica 23 maggio Aviano protagonista della Corsa il Montagna con la Pala Mont: tutto quello che c'è da sapere
L'ultramaratoneta tedesco Arda Saatçi completa l'ultramaratona di 600 km dalla Death Valley a Santa Monica
La 13ª edizione della corsa benefica globale conferma il suo successo con 346.527 partecipanti provenienti da 192 nazionalità
