Liste Italiane All-Time
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre sui 10km di corsa su strada femminili: liste all-time per atleta e per tempo
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre sui 10km al femminile: MarathonWorld propone le liste italiane all-time di specialità tramite le due seguenti tabelle costantemente aggiornate. (QUI TUTTE LE LISTE ITALIANE ALL-TIME DELLA CORSA SU STRADA)
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE 10KM DONNE (Per atleta)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:10 | Nadia BATTOCLETTI | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 2 | 31:25 | Elisa PALMERO | Castellón (ESP) | 16/02/2025 |
| 3 | 31:37 | Federica DEL BUONO | Laredo (ESP) | 16/03/2024 |
| 4 | 31:39 | Sofiia YAREMCHUK | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 5 | 31:44 | Valentina GEMETTO | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 6 | 31:52 | Nadia EJJAFINI | Manchester (GBR) | 20/05/2012 |
| 6 | 31:52 | Veronica INGLESE | Bari (ITA) | 30/10/2016 |
| 8 | 32:07 | Valeria STRANEO | Lucca (ITA) | 11/09/2011 |
| 9 | 32:08 | Anna INCERTI | Houilles (FRA) | 18/12/2011 |
| 10 | 32:11 | Elvaine NIMBONA | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 11 | 32:17 | Sara DOSSENA | Torino (ITA) | 14/04/2019 |
| 12 | 32:18 | Rosaria CONSOLE | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 13 | 32:20 | Bruna GENOVESE | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 13 | 32:20 | Anna ARNAUDO | Vinovo (ITA) | 01/10/2023 |
| 13 | 32:20 | Silvia LA BARBERA | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 16 | 32:22 | Sara NESTOLA | Misano Adriatico (ITA) | 23/02/2025 |
| 17 | 32:23 | Lucilla ANDREUCCI | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 18 | 32:24 | Micol MAJORI | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 19 | 32:26 | Federica ZANNE | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 20 | 32:28 | Rebecca LONEDO | Pescara (ITA) | 10/09/2023 |
| 21 | 32:36 | Vincenza SICARI | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 22 | 32:38 | Fatna MARAOUI | Milano (ITA) | 30/09/2007 |
| 23 | 32:41 | Margherita MAGNANI | Fiumicino (ITA) | 08/12/2013 |
| 24 | 32:42 | Giovanna EPIS | Madrid (SPA) | 01/01/2024 |
| 25 | 32:47 | Gegia GUALTIERI | Roma (ITA) | 14/10/2007 |
| 25 | 32:47 | Gaia COLLI | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 25 | 32:47 | Gloria MARCONI | Gualtieri (ITA) | 21/04/2003 |
| 25 | 32:47 | Agata BALSAMO | Milano (ITA) | 21/05/2000 |
| 29 | 32:49 | Ludovica CAVALLI | Roma (ITA) | 31/12/2025 |
| 30 | 32:51 | Silvia SOMMAGGIO | New York (USA) | 09/06/2001 |
MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE 10KM DONNE (Per tempo)
| Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:10 | Nadia BATTOCLETTI | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 2 | 31:19 | Nadia BATTOCLETTI | Parigi (FRA) | 05/04/2024 |
| 3 | 31:25 | Elisa PALMERO | Castellón (ESP) | 16/02/2025 |
| 4 | 31:35 | Nadia BATTOCLETTI | Pescara (ITA) | 10/09/2023 |
| 5 | 31:37 | Federica DEL BUONO | Laredo (ESP) | 16/03/2024 |
| 6 | 31:39 | Sofiia YAREMCHUK | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 7 | 31:44 | Valentina GEMETTO | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
| 8 | 31:51 | Federica DEL BUONO | Malo (ITA) | 30/11/2025 |
| 9 | 31:52 | Veronica INGLESE | Bari (ITA) | 30/10/2016 |
| 9 | 31:52 | Nadia EJJAFINI | Manchester (GBR) | 20/05/2012 |
| 9 | 31:52 | Sofiia YAREMCHUK | Reggio Emilia (ITA) | 17/03/2024 |
| 12 | 32:06 | Sofiia YAREMCHUK | Lens (FRA) | 04/07/2021 |
| 13 | 32:07 | Valeria STRANEO | Lucca (ITA) | 11/09/2011 |
| 14 | 32:08 | Anna INCERTI | Houilles (FRA) | 18/12/2011 |
| 15 | 32:11 | Elvaine NIMBONA | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 16 | 32:14 | Sofiia YAREMCHUK | Praga (CZE) | 02/09/2023 |
| 17 | 32:17 | Sara DOSSENA | Torino (ITA) | 14/04/2019 |
| 18 | 32:18 | Rosaria CONSOLE | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 18 | 32:18 | Sofiia YAREMCHUK | Telese Terme (ITA) | 18/06/2023 |
| 20 | 32:20 | Bruna GENOVESE | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 20 | 32:20 | Silvia LA BARBERA | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 20 | 32:20 | Anna ARNAUDO | Vinovo (ITA) | 01/10/2023 |
| 23 | 32:22 | Sara NESTOLA | Misano Adriatico (ITA) | 23/02/2025 |
| 24 | 32:23 | Lucilla ANDREUCCI | Roma (ITA) | 26/10/2003 |
| 25 | 32:24 | Anna ARNAUDO | Reggio Emilia (ITA) | 17/03/2024 |
| 25 | 32:24 | Micol MAJORI | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 27 | 32:26 | Federica ZANNE | Valencia (ESP) | 11/01/2026 |
| 28 | 32:28 | Rebecca LONEDO | Pescara (ITA) | 10/09/2023 |
| 29 | 32:29 | Anna ARNAUDO | Valencia (ESP) | 14/01/2024 |
| 30 | 32:31 | Sofiia YAREMCHUK | Castelromano (ITA) | 21/05/2023 |
01/12/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Tutto quello che c'è da sapere in vista dell'edizione 2026 della Barletta Marathon in programma domenica prossima
A sorpresa Re Carlo si è presentato alla Sandringham Parkrun salutando gli increduli runners!
Sono 27 le gare dell'edizione 2026 del Criterium Podistico Toscano: ecco tutte gli appuntamenti tra gennaio e dicembre
La storica partnership, avviata nel 2007, conferma un’alleanza unica che ha profondamente influenzato l’evoluzione del trail running
Il calendario di tutte le gare nazionali omologate che si disputeranno in Italia nel mese di Febbraio: entra nel vivo la stagione del running
