Campionati Europei
Sono 77 gli atleti spagnoli convocati per i Campionati Europei di Amsterdam 2016
Sono 77 gli atleti spagnoli convocati per i Campionati Europei di Amsterdam 2016 in programma dal 6 al 10 luglio. Tra di loro la saltatrice Ruth Betia che raggiunge così la 61ma convocazione in nazionale.
GOOGLE_ADSENSE
UOMINI | |||
100-4x100 | Ángel David Rodríguez | 10.24 | |
100-4x100 | Bruno Hortelano | 10.06 | |
200 | 20.48 | ||
4x100 | Mauro Triana | 10.46 | |
4x100 | Alberto Gavaldá | 10.47 | |
4x100 | Arián Olmos Téllez | 10.51 | |
400-4x400 | Samuel García | 45.65 | |
400-4x400 | Lucas Bua | 46.00 | |
4x400 | Lluis Vallejo | 46.86 | |
800 | Kevin López | 1:45.61 | |
800-4x400 | Daniel Andújar | 1:45.61 | |
800 | Álvaro de Arriba | 1:45.93 | |
1500 | David Bustos | 3:36.14 | |
1500 | Marc Alcalá | 3:39.22 | |
1500 | Llorenç Sales | 3:39.79 | |
3000st | Abdelaziz Merzougui | 8:26.15 | |
3000st | Sebastián Martos | 8:32.11 | |
3000st | Fernando Carro | 8:36.32 | |
5000 | Ilias Fifa | 13:11.83 | |
5000 | Adel Mechaal | 13:15.40 | |
5000 | Carlos Mayo | 13:34.95 | |
10.000 | Toni Abadía | 28:07.14 | |
10.000 | Juan Antonio Pérez | 28:28.93 | |
10.000 | Daniel Mateo | 28:46.61 | |
Mezza | Javier Guerra | 1h02:22 | |
Mezza | Jesús España | 1h03:28 | |
Mezza | Ayad Lamdassem | 1h03:29 | |
Mezza | Carles Castillejo | 1h03:30 | |
Mezza | Iván Fernández | 1h04:45 | |
110hs | Yidiel Contreras | 13.46 | |
110hs | Javier Colomo | 13.58 | |
110hs | Gerard Mateu Porras | 13.89 | |
400hs-4x400 | Sergio Fernández | 49.02 | |
400hs-4x400 | Mark Ujakpor | 49.65 | |
400hs | Javier Delgado | 50.27 | |
Alto | Miguel Ángel Sancho | 2.26 | |
Alto | Simón Siverio | 2.26 | |
Asta | Adrián Vallés | 5,5 | |
Lungo | Jean Marie Okutu | 7.95 | |
Lungo | Eusebio Cáceres | 7.94 | |
Triplo | Pablo Torrijos | 16.71 | |
Peso | Boja Vivas | 20.72 | |
Peso | Carlos Tobalina | 20.50pc | |
Disco | Lois Mikel Martínez | 66.89 | |
Disco | Frank Casañas | 64.65 | |
Martello | Javier Cienfuegos | 74.65 | |
Decathlon | Jorge Ureña | 7.985 | |
DONNE | |||
100-4x100 | Estela García | 11.44 | |
200 | 23.17 | ||
200-4x100 | Nana Jacob | 23.39 | |
4x100 | Cristina Lara | 11.61 | |
4x100 | Mª Isabel Pérez | 11.59 | |
4x100 | Alazne Furundarena | 11.67 | |
400-4x400 | Aauri Lorena Bokesa | 52.46 | |
400-4x400 | Indira Terrero | 53.00 | |
400-4x400 | Laura Bueno | 53.26 | |
4x400 | Bárbara Camblor | 53.57 | |
4x400 | Gerexane Ussia | 53.76 | |
800 | Esther Guerrero | 2:01.20 | |
1500 | Marta Pérez | 4:10.43 | |
1500 | Solange Pereira | 4:10.76 | |
3000st | Diana Martín G. | 9:41.23 | |
3000st | Irene Sánchez-Escribano | 9:56.60 | |
10.000 | Trihas Gebre | 32:14.25 | |
Mezza | Alessandra Aguilar | 1h12:02 | |
Mezza | Azucena Díaz | 1h12:19 | |
Mezza | Marta Silvestre | 1h12:13 | |
Mezza | Estela Navascués | s/m | |
100hs | Caridad Jerez | 12.99 | |
Alto | Ruth Beitia | 1.98pc | |
Asta | Naroa Agirre | 4.40 | |
Lungo | Juliet Itoya | 6.79 | |
Lungo | Mª Mar Jover | 6.43 | |
Triplo | Patricia Sarrapio | 13.84 | |
Peso | Úrsula Ruiz | 17.31pc | |
Peso | Belén Toimil | 16.30 | |
Disco | Sabina Asenjo | 61,89 | |
Martello | Berta Castells | 70.52 | |
Martello | Laura Redondo | 69.06 |
28/06/2016
Ti potrebbe interessare anche:
Alla scoperta del forte cast ti top runners al via della 50ma edizione della Amsterdam Marathon in programma domenica 19 ottobre
Alcune difficoltà organizzative impediscono l'adozione del nuovo percorso della Maratona di Amsterdam: decisione rimandata al prossimo anno
Da domenica 27 ottobre al via le iscrizioni per l'edizione speciale della Maratona di Amsterdam: capienza aumentata fino a 30mila
Nella 49ma edizione della Amsterdam Marathon grandissima prestazione di Yalemzerf Yehualaw. Al maschile vince con il brivido Tsegaye Getachew
Le parole dei top runners a poche ore dal via della Maratona di Amsterdam 2024: al femminile si cerca il record della gara