Maratona
La classifica aggiornata delle maratone italiane con maggior numero di arrivati nel 2014
La classifica AGGIORNATA per numero di arrivati delle Maratone italiane del 2014, graduatoria che negli ultimi anni ha visto dominare Roma.
IL CALENDARIO DELLE MARATONE ITALIANE 2014 - CLASSIFICA 2013 - CLASSIFICA 2012 - LA CLASSIFICA DELLE MARATONE EUROPEE
AFFILAGO_ADS_2
|
ARRIVATI |
DATA |
MANIFESTAZIONE |
2013 |
2012 |
1 | 14.875 | 23/03/14 | Maratona di Roma | 10666 | 12679 |
2 | 8.716 | 30/11/14 | Firenze Marathon | 9296 | 7772 |
3 | 4.686 | 26/10/14 | Venice Marathon | 5326 | 5934 |
4 | 3.547 | 06/04/14 | Milano Marathon | 3514 | 3975 |
5 | 3.543 | 16/11/14 | Turin Marathon | 3450 | 3327 |
6 | 2.919 | 14/12/14 | Maratona Reggio Emilia | 2387 | 2573 |
7 | 1.836 | 02/03/14 | Treviso Marathon | 2541 | 2049 |
8 | 1.432 | 27/04/14 | Maratona Sant'Antonio | 1733 | 1707 |
9 | 1.134 | 27/04/14 | Rimini Marathon | - | - |
10 | 1.041 | 21/12/14 | Pisa Marathon | 964 | 877 |
11 | 972 | 04/05/14 | ColleMar-athon | 1063 | 896 |
12 | 971 | 09/11/14 | Maratona di Ravenna | 657 | 507 |
13 | 952 | 05/10/14 | Verona Marathon | 1202 | 1694 |
14 | 808 | 21/12/14 | Maratona delle Cattedrali | - | - |
15 | 665 | 04/05/14 | Maratona d'Europa | 643 | 695 |
16 | 664 | 09/03/14 | Brescia Art Marathon | 422 | 397 |
17 | 635 | 16/02/14 | Maratona di San Valentino | 600 | 480 |
18 | 615 | 16/03/14 | Ferrara Marathon | 619 | 765 |
19 | 607 | 26/10/14 | Lucca Marathon | 658 | 726 |
20 | 598 | 26/10/14 | Choco Marathon | - | - |
21 | 535 | 19/10/14 | Lago Maggiore Marathon | 661 | 667 |
22 | 526 | 23/02/14 | Maratona Terre Verdiane | 311 | 485 |
23 | 520 | 12/10/14 | Maratona d'Italia | 788 | 901 |
24 | 439 | 19/10/14 | Ecomaratona del Chianti | 461 | 433 |
25 | 425 | 16/02/14 | Maratona di Napoli | 582 | 454 |
26 | 402 | 12/10/14 | Lake Garda Marathon | 427 | 680 |
27 | 401 | 30/03/14 | Unesco Cities Marathon | 266 | - |
28 | 393 | 07/12/14 | Maratona di Latina | 335 | 413 |
29 | 355 | 21/09/14 | Maratona dell'Acqua | 294 | 422 |
30 | 332 | 21/09/14 | Maratona del Mugello | 376 | 331 |
31 | 322 | 21/09/14 | Maratona Alzheimer | 263 | - |
32 | 291 | 01/05/14 | Maratona del Riso | 347 | 266 |
33 | 273 | 16/11/14 | Maratona di Palermo | 78 | 186 |
34 | 265 | 06/01/14 | Maratona Crevalcore | 266 | 212 |
35 | 234 | 19/10/14 | Maratona di Pescara | 264 | 217 |
36 | 224 | 31/12/14 | Maratona di San Silvestro | 263 | 244 |
37 | 184 | 08/06/14 | Maratona di Suviana | 174 | 129 |
38 | 165 | 23/11/14 | Maratona di Rieti | - | - |
39 | 163 | 06/04/14 | Maratona di Cagliari | 185 | 234 |
40 | 149 | 09/11/14 | Maratona di Livorno | 103 | - |
41 | 142 | 26/01/14 | Siracusa City Marathon | 115 | 96 |
42 | 137 | 05/10/14 | Maratona Città del Vino | 174 | 144 |
43 | 128 | 14/09/14 | Maratona del Presidente | 128 | 112 |
44 | 122 | 27/04/14 | Messina Marathon | 49 | 99 |
45 | 113 | 02/02/14 | Maratona Dell'Incoronata | 72 | - |
46 | 91 | 12/01/14 | Hybla-Barocco Marathon | 46 | 43 |
47 | 87 | 09/03/14 | Strasimeno | 89 | 129 |
48 | 78 | 26/10/14 | Maratona del Sud | - | - |
49 | 73 | 14/06/14 | Maratona del Gargano | 69 | 64 |
50 | 68 | 09/02/14 | Maratona sulla Sabbia | 84 | 72 |
51 | 46 | 03/05/14 | Maratona dei Templari | 51 | 39 |
51 | 20 | 08/12/14 | Gino Paolo Marathon | - | - |
IL CALENDARIO DELLE MARATONE ITALIANE 2014 - CLASSIFICA 2013 - CLASSIFICA 2012
Classifica ricavata dalle principali aziende di rilevamento cronometrico. Per correzioni e/o aggiunta di manifestazioni CONTATTACI
06/01/2014
Ti potrebbe interessare anche:
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand
Quali sono le attività sportive alternative alla corsa che possono aiutare il runner a preservare il fisico e ritrovare nuovo entusiasmo?