Boston Marathon
Annunciati i Top Runners della 122ma edizione della Maratona di Boston in programma il 16 aprile 2018
Sono stati resi noti i nomi dei Top Runners che prenderanno parte all'edizione numero 122 della Boston Marathon che in questo 2018 si disputerà lunedì 16 aprile: la gara, che nel 2013 subì un drammatico attentato nei pressi dell'arrivo, è la 42.195km pù antica del pianeta e va tradizionalmente in scena il terzo lunedì di aprile, in occasione del Patriot's Day.
I tre uomini più veloci al via saranno tutti provenienti dall'Etiopia ed in tutti e tre i casi gli atleti hanno stabilito il loro record personale a Dubai. Tamirat Tola è il primo sulla lista di partenza, complice il 2h04'11" corso nella maratona araba lo scorso anno; Tola è l'argento mondiale in carica e bronzo olimpico sui 10mila a Rio 2016. Lemi Berhanu e Lelisa Desisa saranno gli altri due uomini da battere, il primo ha chiuso quarto nell'ultima New York City Marathon mente il secondo, terzo a NY nel 2017, è l'argento olimpico di Rio.
AMAZON_ADSENSE
Con loro anche Geoffrey Kirui, il campione uscente, ed altri keniani di primo livello come Norbert Kigen, Evans Chebet e Felix Kandie. Anche il cast degli atleti di casa sarà ricchissimo e comprende gli idoli nazionali Galen Rupp e Dathan Ritzenhein.
Al femminile la favorita è Asefelech Mergia, 2h19'31" a Dubai nel 2012 e vincitrice a Londra nel 2016, che sarà opposta alla due volte campionessa mondiale Edna Kiplagat ed all'argento mondiale Eunice Kirwa. Presenti anche Buzuneh Deba e Mamitu Daska, per gli States la primatista nazionale Deena Kastor e le forti Shalane Flanagan, vincitrice a sorpresa dell'ultima NYC Marathon, Jordan Hasay e Desiree Linden.
LINK_ADSENSE
| Tamirat Tola | Ethiopia | 2:04:11 (Dubai, 2017) |
| Lemi Berhanu | Ethiopia | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
| Lelisa Desisa | Ethiopia | 2:04:45 (Dubai, 2013) |
| Nobert Kigen | Kenya | 2:05:13 (Amsterdam, 2017) |
| Wilson Chebet | Kenya | 2:05:27 (Rotterdam, 2011) |
| Evans Chebet | Kenya | 2:05:30 (Valencia, 2017) |
| Felix Kandie | Kenya | 2:06:03 (Seoul, 2017) |
| Geoffrey Kirui | Kenya | 2:06:27 (Amsterdam, 2016) |
| Philemon Rono | Kenya | 2:06:52 (Toronto, 2017) |
| Dathan Ritzenhein | USA | 2:07:47 (Chicago, 2012) |
| Yuki Kawauchi | Japan | 2:08:14 (Seoul, 2013) |
| Abdi Nageeye | Netherlands | 2:08:16 (Amsterdam, 2017) NR |
| Lusapho April | South Africa | 2:08:32 (Hannover, 2013) |
| Arne Gabius | Germany | 2:08:33 (Frankfurt, 2015) NR |
| Kentaro Nakamoto | Japan | 2:08:35 (Beppu-Oita, 2013) |
| Abdi Abdirahman | USA | 2:08:56 (Chicago, 2006) |
| Galen Rupp | USA | 2:09:20 (Chicago, 2017) |
| Reid Coolsaet | Canada | 2:10:28 (Berlin, 2015) |
| Ryan Vail | USA | 2:10:57 (London, 2014) |
| Stephen Sambu | Kenya | 2:11:07 (Chicago, 2017) |
| Eric Gillis | Canada | 2:11:21 (Toronto, 2014) |
| Elkanah Kibet | USA | 2:11:31 (Chicago, 2015) |
| Timothy Ritchie | USA | 2:11:56 (Sacramento, 2017) |
| Shadrack Biwott | USA | 2:12:01 (New York, 2016) |
| Scott Smith | USA | 2:12:21 (Frankfurt, 2017) |
| Andrew Bumbalough | USA | 2:13:58 (Tokyo, 2017) |
GOOGLE_ADSENSE
| Aselefech Mergia | Ethiopia | 2:19:31 (Dubai, 2012) |
| Deena Kastor | USA | 2:19:36 (London, 2006) NR |
| Edna Kiplagat | Kenya | 2:19:50 (London, 2012) |
| Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:19:59 (Boston, 2014) CR |
| Jordan Hasay | USA | 2:20:57 (Chicago, 2017) |
| Shalane Flanagan | USA | 2:21:14 (Berlin, 2014) |
| Eunice Kirwa | Bahrain | 2:21:17 (Nagoya, 2017) NR |
| Mamitu Daska | Ethiopia | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) |
| Desiree Linden | USA | 2:22:38 (Boston, 2011) |
| Madai Perez | Mexico | 2:22:59 (Chicago, 2006) NR |
| Caroline Rotich | Kenya | 2:23:22 (Chicago, 2012) |
| Jessica Augusto | Portugal | 2:24:25 (London, 2014) |
| Gladys Chesir | Kenya | 2:24:51 (Amsterdam, 2017) |
| Serena Burla | USA | 2:26:53 (Osaka, 2017) |
| Sara Hall | USA | 2:27:21 (Frankfurt, 2017) |
| Molly Huddle | USA | 2:28:13 (New York City, 2016) |
| Krista Duchene | Canada | 2:28:32 (Toronto, 2013) |
| Kellyn Taylor | USA | 2:28:40 (Houston, 2015) |
| Kellys Arias | Colombia | 2:29:36 (Hamburg, 2016) NR |
| Jessica Draskau Petersson | Denmark | 2:30:07 (Chicago, 2015) |
BIG_ADSENSE
NEWS_ADSENSE
13/01/2018
Ti potrebbe interessare anche:
Boston Half 2026: l'8 novembre Fentaye Belayneh punta alla terza vittoria consecutiva. Tra gli uomini sfida tra Abel Kipchumba e Habtom Samuel
Boston Marathon 2027: il cut-off è di 5'17" per ogni fascia di età, 33.649 le richieste di iscrizioni pervenute, oltre 8mila rifiutate
Sharon Lockedi guida il cast di un'attesissima edizione 2026 della 10km di Boston. Domenica 10 giugno al via anche Alexander Mutiso
Il Back-to-Back di Korir e Lokedi, la gara di Chelsea Clinton e Desiree Linden, che chiude poco sopra le 2:30 a pochi giorni dalla Marathon des Sables
Emanuel Ghergut e Manuela Serra sono i migliori tra i 400 italiani presenti alla Boston Marathon 2026: tutti i risultati
