Boston Marathon
Presentati i Top Runners della Maratona di Boston 2016: al maschile gara stellare, sfida etiope al femminile
Presentati i Top Runners della 120ma edizione della Boston Marathon in programma il prossimo 18 aprile: in totale saranno presenti ben 16 medagliati mondiali ed olimpici in grado di vincere 89 maratone Majors.
Al maschile sono ben sei gli atleti accreditati con un tempo inferiore alle 2h05' tra cui Lelisa Desisa, vincitore a Boston nel 2013 e 2015, ed i velocissimi keniani Geoffrey Mutai e Sammy Kitwara: il primo vanta numerosi successi nelle più importanti maratone mondiali, tra cui New York, Berlino e la stessa Boston, il secondo vincitrice di questa gara
GOOGLE_ADSENSE
EADV_ADSENSE
| Nome | Nazione | Record Personale |
| Geoffrey Mutai | Kenya | 2:03:02 (Boston, 2011) |
| Sammy Kitwara | Kenya | 2:04:28 (Chicago, 2014) |
| Tsegaye Mekonnen | Ethiopia | 2:04:32 (Dubai, 2014) |
| Lelisa Desisa | Ethiopia | 2:04:45 (Dubai, 2013) |
| Yemane Adhane Tsegay | Ethiopia | 2:04:48 (Rotterdam, 2012) |
| Getu Feleke | Ethiopia | 2:04:50 (Rotterdam, 2012) |
| Wilson Chebet | Kenya | 2:05:27 (Rotterdam, 2011) |
| Hayle Lemi Berhanu | Ethiopia | 2:05:28 (Dubai, 2015) |
| Stephen Chebogut | Kenya | 2:05:52 (Eindhoven, 2015) |
| Deribe Robi | Ethiopia | 2:05:58 (Eindhoven, 2015) |
| Wesley Korir | Kenya | 2:06:13 (Chicago, 2012) |
| Michael Kipyego | Kenya | 2:06:48 (Eindhoven, 2011) |
| Paul Lonyangata | Kenya | 2:07:14 (Shanghai, 2015) |
| Jackson Kiprop | Uganda | 2:09:32 (Mumbai, 2013) |
| Cuthbert Nyasango | Zimbabwe | 2:09:52 (Prague, 2014) |
| Abdi Nageeye | Netherlands | 2:10:24 (Amsterdam, 2015) |
| Abdelmajid El Hissouf | Morocco | 2:10:35 (Seoul, 2015) |
| Solonei Da Silva | Brazil | 2:11:32 (Padova, 2011) |
| Jordan Chipangama | Zambia | 2:11:35 (Duluth, 2015) |
| Ian Burrell | USA | 2:13:26 (Houston, 2014) |
| Girma Mecheso | USA | Debutto |
| Nome | Nazione | Record Personale |
| Tiki Gelana | Ethiopia | 2:18:58 (Rotterdam, 2012) |
| Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:19:59 (Boston, 2014) |
| Tirfi Tsegaye | Ethiopia | 2:20:18 (Berlin, 2014) |
| Mamitu Daska | Ethiopia | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) |
| Atsede Bayisa | Ethiopia | 2:22:03 (Chicago, 2012) |
| Flomena Cheyech Daniel | Kenya | 2:22:44 (Paris, 2014) |
| Tadelech Bekele | Ethiopia | 2:22:51 (Dubai, 2015) |
| Jelena Prokopcuka | Latvia | 2:22:56 (Osaka, 2005) |
| Valentine Kipketer | Kenya | 2:23:02 (Amsterdam, 2013) |
| Caroline Rotich | Kenya | 2:23:22 (Chicago, 2012) |
| Joyce Chepkirui | Kenya | 2:24:11 (Amsterdam, 2015) |
| Fatuma Sado | Ethiopia | 2:24:16 (Toronto, 2015) |
| Purity Cherotich Rionoripo | Kenya | 2:25:09 (Lisbon, 2015) |
| Fate Tola | Ethiopia/Germany | 2:25:14 (Berlin, 2012) |
| Lamei Sun | China | 2:27:55 (Beijing, 2012) |
| Sarah Crouch | USA | 2:32:44 (Chicago, 2014) |
| Neely Spence Gracey | USA | Debutto |
13/01/2016
Ti potrebbe interessare anche:
Il Back-to-Back di Korir e Lokedi, la gara di Chelsea Clinton e Desiree Linden, che chiude poco sopra le 2:30 a pochi giorni dalla Marathon des Sables
Emanuel Ghergut e Manuela Serra sono i migliori tra i 400 italiani presenti alla Boston Marathon 2026: tutti i risultati
Prestazione clamorosa di John Korir, che a Boston disintegra il record della gara con il 7° crono di sempre, al femminile assolo di Sharon Lockedi
Lunedì 20 aprile è il giorno della 130ma edizione della Maratona di Boston: la diretta, i top runners e le ultime news
Le etiopi Gela Hambese e Media Eisa guidano il cast di una 5km di Boston che si preannuncia spettacolare
