Rotterdam Marathon
Feyisa Lilesa e Miranda Boonstra guidano il cast della Maratona olandese, al via anche Andrea Lalli
Quarta maratona della carriera per Andrea LalliLA SCHEDA che domenica sarà al via della Rotterdam Marathon 2015: il finanziere è reduce da un buon test di 30km effettuato durante la 42.195km di Roma e l'obiettivo sul veloce percorso olandese sarà migliorare il personale di 2h12'48" corso l'anno scorso a Torino.
A Rotterdam, dove il 15 aprile 2012 Valeria StraneoLA SCHEDA migliorò il primato italiano, il più veloce al via sarà James Kipsang Kwambai ma tuttavia il keniano è accreditato di un record personale datato ed i possibili favoriti sono da ricercarsi in Feyisa Lilesa, Bernard Koech, Jonathan Mayo ed Abera Kuma.
Gara più aperta al femminile dove mancano le star africane: le migliori sulla carta saranno Boonstra, Duchene e Kato, le uniche capaci di scendere sotto il muro delle 2h30' in carriera.
GOOGLE_ADSENSE
| James Kipsang Kwambai (Ken) | 2.04.27 |
| Feyisa Lilesa (Eth) | 2.04.52 |
| Bernard Koech (Ken) | 2.04.53 |
| Jonathan Maiyo (Ken) | 2.04.56 |
| Abera Kuma (Eth) | 2.05.56 |
| Mark Kiptoo (Ken) | 2.06.16 |
| Gilbert Yegon (Ken) | 2.06.18 |
| Mergersa Bacha (Eth) | 2.06.56 |
| Tabalu Zawude (Eth) | 2.07.10 |
| Asmare Abate (Eth) | 2.09.56 |
| Michel Butter (Ned) | 2.09.58 |
| Gezahegna Abera (Eth) | 2.10.17 |
| Reid Coolsaet (Can) | 2.10.55 |
| Abdelhadi El Hachimi (Bel) | 2.11.30 |
| Abdi Nageeye (Ned) | 2.11.33 |
| Andrea Lalli (Ita) | 2.12.48 |
| Raul Pacheco (Per) | 2.13.18 |
| Willem van Scheurbeeck (Bel) | 2.13.55 |
| Raul Machacuay (Per) | 2.15.51 |
AFFILAGO_ADS_1
| Miranda Boonstra (Ned) | 2.27.32 |
| Krista Duchene (Can) | 2.28.32 |
| Asami Kato (Jap) | 2.28.51 |
| Gladys Tejeda (Per) | 2.31.48 |
| Marta Tigabea (Eth) | 2.31.54 |
| Bornes Kitur (Ken) | 2.33.50 |
| Melanie Panayiotou (Aus) | 2.35.01 |
| Clara Canchanya (Per) | 2.37.07 |
| Carmen Martinez (Par) | 2.37.07 |
| Leila Luik (Est) | 2.37.11 |
| Liina Luik (Est) | 2.40.45 |
| Hortensia Arzapalo (Per) | 2.40.49 |
| Lily Luik (Est) | 2.41.58 |
| Hanna Vandenbussche (Bel) | 2.45.02 |
08/04/2015
Ti potrebbe interessare anche:
A causa delle numerosissime richieste, la Maratona di Rotterdam introduce un nuovo metodo di accesso per la gara del 2026
Sono Geoffrey Kamworor e Jackline Cherono i vincitori della 44ma edizione della Maratona di Rotterdam
Tutto quello che c'è da sapere sulla 44ma edizione della Rotterdam Marathon in programma domenica 13 aprile: c'è Kamworor
Geoffrey Kamworor al via della Rotterdam Marathon di domenica 13 aprile. Forfait di Bashir Abdi per infortunio
Nuovo, e ancora più veloce, percorso per la 44ma edizione della Maratona di Rotterdam del 13 aprile: tutte le novità
