Criterium Cadetti
Il programma orario dei Campionati Italiani individuali e per regioni Cadetti in programma a Borgo Valsugana
Andranno in scena a Borgo Valsugana sabato 11 e domenica 12 ottobre i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti, riservati quindi agli atleti nati nel 1999 e 2000.
Di seguito il programma orario mentre a QUESTO LINK i minimi di partecipazione.
---LE GARE IN DIRETTA---
GOOGLE_ADSENSE
| ORA | CADETTI | CADETTE | PENTATHLON M |
| SABATO 11 MATTINA | |||
| 09.00 | Giavellotto | Lungo 1° Gruppo | 100HS |
| 09.00 | Asta | ||
| 09.20 | 100HS Batterie | ||
| 09.40 | Alto | ||
| 09.45 | 80HS Batterie | ||
| 09.50 | Lungo 2° Gruppo | ||
| 10.10 | 80m Serie Extra | ||
| 10.25 | 80m Serie Extra | ||
| 10.40 | 80m Batterie | ||
| 11.00 | 80m Batterie | ||
| 11.25 | 300HS Batterie | ||
| 11.30 | Lungo 1° Gruppo | Giavellotto | |
| 11.45 | 300HS Batterie | ||
| 12.05 | 300m Batterie | ||
| 12.20 | Lungo 2° Gruppo | ||
| 12.25 | 300m Batterie | ||
| ORA | CADETTI | CADETTE | PENTATHLON F |
| SABATO 11 POMERIGGIO | |||
| 13.00 | Martello | ||
| 13.15 | Asta | ||
| 13.45 | Triplo 1° Gruppo | 80HS | |
| 14.30 | 80HS Finali | ||
| 14.40 | Alto | ||
| 14.45 | Triplo 2° Gruppo | Disco | |
| 14.45 | 100HS Finali | ||
| 15.00 | Marcia 3km | ||
| 15.30 | 80m Finali | ||
| 15.40 | 80m Finali | ||
| 16.00 | Marcia 5km | ||
| 16.20 | Triplo 1° Gruppo | ||
| 16.30 | Alto | Giavellotto | |
| 16.35 | 2000m | ||
| 16.55 | 2000m | ||
| 17.00 | Triplo 2° Gruppo | ||
| 17.45 | Martello 1° Gruppo | ||
| 18.00 | Triplo 3° Gruppo | ||
| 18.30 | Martello 2° Gruppo | ||
AFFILAGO_ADS_1
| ORA | CADETTI | CADETTE | PENTATHLON |
| DOMENICA 12 | |||
| 09.00 | Peso | Giavellotto | Lungo F |
| 09.15 | Alto | 300m Finali | |
| 09.25 | 300m Finali | ||
| 09.40 | 300HS Finali | ||
| 09.50 | 300HS Finali | ||
| 10.10 | 1200m Siepi | ||
| 10.30 | Lungo M | ||
| 10.35 | 1200m Siepi | ||
| 10.40 | 600m F | ||
| 10.45 | Peso | ||
| 10.50 | Disco | ||
| 11.00 | 1000m | ||
| 11.20 | 1000m | ||
| 11.40 | 4x100m | ||
| 12.00 | 1000m M | ||
| 12.15 | 4x100m | ||
