Italiani Cadetti

Ecco i minimi per i Campionati Italiani Cadetti, introdotti i 1200m siepi

Pubblicati i minimi di partecipazione per i Campionati Italiani Individuali e per Regioni riservati ai Cadetti che si disputeranno a Borgo Valsugana l'11 e 12 ottobre 2014.

Due le novità: la prima è l'introduzione dei 1200m siepi, passo in avanti verso il rilancio della specialità, la seconda è l'introduzione del minimo B.

Con il minimo A come di consueto l'atleta potrà partecipare a titolo individuale mentre il minimo B riguarda le rappresentative che non potranno convocare atleti che non soddisfino tale requisito. Se per esempio una rappresentativa regionale, che ha diritto all'iscrizione di un atleta per specialità, non abbia a disposizione un astista capace di saltare 2.10m la gara per tale regione rimarrà scoperta.

LE GARE IN DIRETTA - IL PROGRAMMA ORARIO

AFFILAGO_ADS_2

 

CADETTI

CADETTE

GARA

Minimo A

Minimo B

Minimo A

Minimo B

80m 9″2 – 9″44 9″9 – 10″14 10″0 – 10″24 10″9 – 11″14
300m 37″2 – 37″34 41″2 – 41″34 41″9 – 42″04 46″7 – 46″84
1000m 2’41″00 3’02″50 3’04″00 3’36″00
2000m 6’01″00 7’00″00 6’53″00 8’00″00
1200st 3’37″50 4’10″00 4’06″50 4’45″00
80hs     12″1 – 12″34 15″0 – 15″24
100hs 14″0 – 14″24 17″7 – 17″94    
300hs 41″4 – 41″54 48″0 – 48″14 47″2 – 47″34 56″0 – 56″14
Alto 1.79 1.50 1.58 1.35
Asta 3.30 2.10 2.70 2.00
Lungo 6.18 5.00 5.20 4.40
Triplo 12.50 10.00 10.94 9.00
Peso 13.50 9.15 10.95 7.15
Disco 34.00 20.00 27.60 16.00
Martello 43.50 20.00 36.50 15.00
Giavellotto 45.80 28.00 35.00 20.00
Pentathlon 3200 1900 3500 2000
Marcia 3km     15’50″00 21’30″00
Marcia 5km 25’20″00 32’00″00    

Promo primo ordine 728x90

08/04/2014