Boston Marathon
L'ex primatista mondiale di Maratona Patrick Makau guida il cast della maratona statunitense
Sarà Patrick Makau l'uomo più atteso per l'edizione 2015 della Boston Marathon: il keniano che nel 2011 a Berlino stabilì il nuovo primato del mondo, poi battuto, se la vedrà con un cast di primissimo livello composto dai velocissimi etiopi Desisa, Tsegay, Tola e Gebremariam, attenzione anche ad Abel Kirui. Al via anche l'idolo locale, quel Meb Keflezighi che nel 2014 vinse incredibilmente. A Boston si rivedranno anche nomi noti come Zersenay Tadese e Dathan Ritzenhein.
Livello altissimo anche al femminile con oltre 15 atlete accreditate di un tempo sotto le 2h30', in due sotto le 2h20'. Nella Maratona che andrà in scena lunedì 20 aprile e che sarà visibile in streaming su MarathonWorld tramite il canale Sportube, c'è attesa per le prestazioni di Shalane Flanagan, nel 2014 protagonista ma poi surclassata sul finale, e di Ejegayehu Dibaba, sorella maggiore di Tirunesh e Genzebe.
GOOGLE_ADSENSE
| UOMINI | PRIMATO | NAZIONE |
|---|---|---|
| Patrick Makau | 2:03:38 (Berlin, 2011) | KEN |
| Lelisa Desisa | 2:04:45 (Dubai, 2013) | ETH |
| Yemane Tsegay | 2:04:48 (Rotterdam, 2012) | ETH |
| Tadese Tola | 2:04:49 (Dubai, 2013) | ETH |
| Gebregziabher Gebremariam | 2:04:53 (Boston, 2011) | ETH |
| Abel Kirui | 2:05:04 (Rotterdam, 2009) | KEN |
| Wilson Chebet | 2:05:27 (Rotterdam, 2011) | KEN |
| Frankline Chepkwony | 2:06:11 (Eindhoven, 2012) | KEN |
| Wesley Korir | 2:06:13 (Chicago, 2012) | KEN |
| Bernard Kipyego | 2:06:22 (Amsterdam, 2014) | KEN |
| Abderrahime Bouramdane | 2:07:33 (London, 2010) | MAR |
| Dathan Ritzenhein | 2:07:47 (Chicago, 2012) | USA |
| Lusapho April | 2:08:32 (Hannover, 2013) | RSA |
| Meb Keflezighi | 2:08:37 (Boston, 2014) | USA |
| Vitaliy Shafar | 2:09:37 (Boston, 2014) | UKR |
| Zersenay Tadese | 2:10:41 (London, 2012) | ERI |
| Dylan Wykes | 2:10:47 (Rotterdam, 2012) | CAN |
| Jeffrey Eggleston | 2:10:52 (Gold Coast, 2014) | USA |
| Nicholas Arciniaga | 2:11:30 (Houston, 2011) | USA |
| Fernando Cabada | 2:11:36 (Berlin, 2014) | USA |
AFFILAGO_ADS_1
| DONNE | PRIMATO | NAZIONE |
|---|---|---|
| Mare Dibaba | 2:19:52 (Xiamen, 2015) | ETH |
| Buzunesh Deba | 2.19:59 (Boston, 2014) | ETH |
| Aberu Kebede | 2:20:30 (Berlin, 2012) | ETH |
| Shalane Flanagan | 2:21:14 (Berlin, 2014) | USA |
| Aleksandra Duliba | 2:21:29 (Boston, 2014) | BLR |
| Mamitu Daska | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) | ETH |
| Ejegayehu Dibaba | 2:22:09 (Chicago, 2011) | ETH |
| Sharon Cherop | 2:22:28 (Berlin, 2013) | KEN |
| Caroline Kilel | 2:22:34 (Frankfurt, 2013) | KEN |
| Desiree Davila Linden | 2:22:38 (Boston, 2011) | USA |
| Caroline Rotich | 2:23:22 (Chicago, 2012) | KEN |
| Marisa Barros | 2:25:04 (Yokohama, 2011) | POR |
| Lisa Stublic Nemec | 2:25:44 (Zurich, 2013) | CRO |
| Amy Hastings | 2:27:03 (Chicago, 2014) | USA |
| Joyce Chepkirui | 2:30:23 (Honolulu, 2014) | KEN |
| Cynthia Limo | Debutto | KEN |
18/04/2015
Ti potrebbe interessare anche:
Il Back-to-Back di Korir e Lokedi, la gara di Chelsea Clinton e Desiree Linden, che chiude poco sopra le 2:30 a pochi giorni dalla Marathon des Sables
Emanuel Ghergut e Manuela Serra sono i migliori tra i 400 italiani presenti alla Boston Marathon 2026: tutti i risultati
Prestazione clamorosa di John Korir, che a Boston disintegra il record della gara con il 7° crono di sempre, al femminile assolo di Sharon Lockedi
Lunedì 20 aprile è il giorno della 130ma edizione della Maratona di Boston: la diretta, i top runners e le ultime news
Le etiopi Gela Hambese e Media Eisa guidano il cast di una 5km di Boston che si preannuncia spettacolare
