Berlin Marathon
Tutti i parziali corsi da Tigist Assefa in occasione del record del mondo stabilito alla Maratona di Berlino: seconda parte di gara stellare
Foto di SCC EVENTS/Petko Beier
AMAZON_ADSENSE
Domenica 24 settembre 2023, una giornata storica per la maratona femminile che segna "un prima e un dopo": con il crono di 2h11'53" l'etiope Tigist Assefa ha disintegrato il primato mondiale sui 42.195km (LA NEWS) che fino ad allora era appartenuto alla keniana Brigid Kosgei (2h14'04").
Di seguito tutti gli intermedi chilometro per chilometro dell'impresa della classe '94 alla Berlin Marathon
LEGGI ANCHE: AL MASCHILE VINCE KIPCHOGE - I RISULTATI DEGLI ITALIANI
AMAZON_ADSENSE
| SKm | Tempo | Parziale |
|---|---|---|
| 01 km | 00:03:13 | |
| 02 km | 00:06:24 | 00:03:11 |
| 03 km | 00:09:36 | 00:03:12 |
| 04 km | 00:12:48 | 00:03:12 |
| 05 km | 00:15:58 | 00:03:10 |
| 06 km | 00:19:10 | 00:03:12 |
| 07 km | 00:22:20 | 00:03:10 |
| 08 km | 00:25:29 | 00:03:09 |
| 09 km | 00:28:38 | 00:03:09 |
| 10 km | 00:31:44 | 00:03:06 |
| 11 km | 00:34:53 | 00:03:09 |
| 12 km | 00:38:01 | 00:03:08 |
| 13 km | 00:41:11 | 00:03:10 |
| 14 km | 00:44:21 | 00:03:10 |
| 15 km | 00:47:26 | 00:03:05 |
| 16 km | 00:50:25 | 00:02:59 |
| 17 km | 00:53:30 | 00:03:05 |
| 18 km | 00:56:36 | 00:03:06 |
| 19 km | 00:59:42 | 00:03:06 |
| 20 km | 01:02:51 | 00:03:09 |
| 21 km | 01:06:20 | 00:03:29 |
| 22 km | 01:09:08 | 00:02:48 |
AMAZON_ADSENSE
| Km | Tempo | Parziale |
|---|---|---|
| 23 km | 01:12:22 | 00:03:14 |
| 24 km | 01:15:30 | 00:03:08 |
| 25 km | 01:18:39 | 00:03:09 |
| 26 km | 01:21:47 | 00:03:08 |
| 27 km | 01:24:54 | 00:03:07 |
| 28 km | 01:28:04 | 00:03:10 |
| 29 km | 01:31:08 | 00:03:04 |
| 30 km | 01:34:11 | 00:03:03 |
| 31 km | 01:37:18 | 00:03:07 |
| 32 km | 01:40:23 | 00:03:05 |
| 33 km | 01:43:28 | 00:03:05 |
| 34 km | 01:46:35 | 00:03:07 |
| 35 km | 01:49:41 | 00:03:06 |
| 36 km | 01:52:49 | 00:03:08 |
| 37 km | 01:55:53 | 00:03:04 |
| 38 km | 01:58:59 | 00:03:06 |
| 39 km | 02:02:07 | 00:03:08 |
| 40 km | 02:05:13 | 00:03:06 |
| 41 km | 02:08:16 | 00:03:03 |
| 42 km | 02:11:17 | 00:03:01 |
| Arrivo | 02:11:53 | 00:00:35 |
*
26/09/2023
Ti potrebbe interessare anche:
Senza Sabastian Sawe la gara maschile resta apertissima. Geay, Adola, Molla, Kitata e Barega tra i favoriti, nel mirino il record del percorso
Tigst Assefa punta al record del mondo alla Berlin Marathon 2026. Le parole delle protagoniste in vista dell'attesissima gara di domenica
Kenenisa Bekele rinuncia alla Berlin Marathon 2026: infortunio al tendine d’Achille per la leggenda etiope
Berlin Marathon 2026, il montepremi: 30.000 euro al vincitore e bonus fino a 50.000 euro. Ecco tutte le cifre e i bonus previsti
Berlin Marathon 2026: il velocissimo percorso tedesco sui 42,195 km tra i luoghi simbolo della capitale
