Calendario
Il calendario di tutte le gare nazionali omologate che si disputeranno in Italia a Marzo: è uno dei mesi più ricchi del 2026
Anche nel 2026 il mese di Marzo si conferma come uno di quelli più densi di appuntamento nel mondo del running, con quattro maratone e ben 25 mezze maratone e altrettante 10km omologate e inserite nel calendario nazionale.
Di seguito tutte le manifestazioni nel dettaglio
SCARICA L'APP ATHLETICS RECORDS!
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
CALENDARIO MARATONE ITALIANE - MARZO 2026
| Data | Gara | Luogo |
|---|---|---|
| 01/03 | Bologna Marathon | Bologna (BO) |
| 08/03 | Strasimeno Marathon | Castiglione Del Lago (PG) |
| 08/03 | Brescia Art Marathon | Brescia (BS) |
| 22/03 | Run Rome The Marathon | Roma (RM) |
CALENDARIO MEZZE MARATONE ITALIANE - MARZO 2026
| Data | Gara | Luogo |
|---|---|---|
| 01/03 | Run Tune Up | Bologna (BO) |
| 01/03 | RomaOstia Half Marathon | Roma (RM) |
| 01/03 | Lecco City Half Marathon | Lecco (LC) |
| 08/03 | Stracivitanova | Civitanova Marche (MC) |
| 08/03 | Maratonina Comune di Brugnera - Alto Livenza | Brugnera (PN) |
| 08/03 | Mare&Sale Half Marathon | Margherita Di Savoia (BT) |
| 08/03 | Mezza Maratona Citta' di Imperia | Imperia (IM) |
| 08/03 | Run For Life 21Km | Monza (MB) |
| 08/03 | Brescia Half Marathon | Brescia (BS) |
| 08/03 | Lago Maggiore Half Marathon | Verbania (VB) |
| 08/03 | Derthona Half Marathon | Tortona (AL) |
| 08/03 | Maratonina del Golfo | Gela (CL) |
| 08/03 | Strasimeno Half Marathon | Castiglione Del Lago (PG) |
| 15/03 | Maratonina della Vittoria | Vittorio Veneto (TV) |
| 15/03 | Scarpadoro Half Marathon | Vigevano (PV) |
| 15/03 | Mezza Maratona “21k Tra Storia e Natura” | Acaya (LE) |
| 15/03 | La 21 di Reggio | Reggio Nell'emilia (RE) |
| 22/03 | Bossoni Half Marathon | Orzinuovi (BS) |
| 22/03 | Cervia Run | Cervia (RA) |
| 22/03 | Dogi's Half Marathon | Fiesso D'artico (VE) |
| 29/03 | Savona Half Marathon | Savona (SV) |
| 29/03 | Half Marathon "Memorial Enzo Ferrari" | Maranello-Modena (MO) |
| 29/03 | Half Marathon "La Mezza del Metauro" | Fossombrone (PU) |
| 29/03 | Mezza Maratona di Latina | Latina (LT) |
| 29/03 | Mezza Maratona della Concordia Citta' di Agrigento | Agrigento (AG) |
CALENDARIO 10KM ITALIANE - MARZO 2026
| Data | Gara | Luogo |
|---|---|---|
| 01/03 | Pu.Ma Ten | Casorate Sempione (VA) |
| 01/03 | Bolzarun | Bolzano Vicentino (VI) |
| 01/03 | 10mila della Bilancia | Campogalliano (MO) |
| 01/03 | StraLicata | Licata (AG) |
| 08/03 | Trofeo Citta' di Messina | Messina (ME) |
| 08/03 | Attraverso Cesenatico | Cesenatico (FC) |
| 08/03 | Run For Life | Monza (MB) |
| 08/03 | Corri Conversano | Conversano (BA) |
| 08/03 | Derthona Ten | Tortona (AL) |
| 08/03 | 10km Lago Maggiore Half Marathon | Verbania (VB) |
| 08/03 | Brescia 10k | Brescia (BS) |
| 08/03 | Talenti Run | Roma (RM) |
| 15/03 | Fuggi a Foggia | Foggia (FG) |
| 15/03 | La 10 di Reggio | Reggio Nell'Emilia (RE) |
| 15/03 | Custom Teak | Fornacette (PI) |
| 15/03 | Stravicenza | Vicenza (VI) |
| 22/03 | OrziTen | Orzinuovi (BS) |
| 22/03 | Cervia Run | Cervia (RA) |
| 22/03 | ESET Dkrace | Monza (MB) |
| 22/03 | Runbitone | Bitonto (BA) |
| 29/03 | Litoranea Apuana | Massa (MS) |
| 29/03 | Savona Ten 10K | Savona (SV) |
| 29/03 | Vertical Race | Roma RM |
| 29/03 | StraRiccione | Riccione (RN) |
| 29/03 | La Velocissima 10k | Arese (MI) |
CALENDARIO 5KM ITALIANE - MARZO 2026
| Data | Gara | Luogo |
|---|---|---|
| 09/03 | Race The Gara | Misano Adriatico (RN) |
06/03/2026
Ti potrebbe interessare anche:
Nascono le Lake Garda42 Legends, ovvero i 15 senatori che hanno portato a termine tutte le edizioni
Wings for Life World Run 2026: il 4 aprile, Giornata Nazionale delle Persone con Lesione al Midollo Spinale
Spartan Italy annuncia il nuovo calendario 2026 e definisce un nuovo standard per le gare OCR: ecco i quattro appuntamenti in programma
Pasturo, Talamona e Courmayeur saranno le location del VAM Vertical Challenge 2026: tutto quello che c'è da sapere
Dal 18 al 26 aprile il sesto giro d’Italia podistico solidale strutturato in staffette regionali sincrone
