Venicemarathon
L'albo d'oro aggiornato della Maratona di Venezia: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati
Nata nel 1986 la Venice Marathon è tutt'oggi una delle 42.195km più ambite e suggestive nel panorama podistico nazionale ed internazionale. Numerose glorie azzurre hanno primeggiato nella maratona veneta tra cui Orlando Pizzolato, Gelindo Bordin, Danilo Goffi ed Eyob Faniel, ultimo italiano capace di primeggiare a Venezia.
Al femminile Venezia è stata terreno di conquista per Laura Fogli, Ornella Ferrara e Maura Viceconte in una gara che resta tra le pochissime in Italia a dover far fronte al "numero chiuso" a fronte di un ultima parte di percorso che diventerebbe ingestibile con troppi runners sul tracciato.
| Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1 | 0 | Salvatore Bettiol | 02:18:44 | Paola Moro | 02:38:10 |
| 1987 | 2 | 0 | Salvatore Bettiol | 02:10:01 | Rita Marchisio | 02:29:36 |
| 1988 | 3 | 0 | Orlando Pizzolato | 02:15:24 | Graziella Striuli | 02:39:04 |
| 1989 | 4 | 0 | Marco Milani | 02:16:08 | Emma Scaunich | 02:36:02 |
| 1990 | 5 | 0 | Gelindo Bordin | 02:13:41 | Laura Fogli | 02:38:33 |
| 1991 | 6 | 0 | Carlo Terzer | 02:14:49 | Antonella Bizioli | 02:36:56 |
| 1992 | 7 | 0 | Joaquim Pinheiro | 02:13:33 | Emma Scaunich | 02:35:06 |
| 1993 | 8 | 0 | Arthur Castro | 02:10:06 | Helena Javornik | 02:37:27 |
| 1994 | 9 | 0 | Tena Negere | 02:10:50 | Ornella Ferrara | 02:32:16 |
| 1995 | 10 | 0 | Danilo Goffi | 02:09:26 | Maura Viceconte | 02:29:11 |
| 1996 | 11 | 0 | Sid-Ali Sakhiriì | 02:11:11 | Yelena Mazovka | 02:31:07 |
| 1997 | 12 | 0 | Antonio Serrano | 02:11:59 | Irina Kazakova | 02:33:44 |
| 1998 | 13 | 0 | Japhet Kosgei | 02:11:27 | Lucilla Andreucci | 02:30:34 |
| 1999 | 14 | 0 | Julius Bitok | 02:10:34 | Sonia Maccioni | 02:28:54 |
| 2000 | 15 | 0 | John Bungei | 02:09:50 | Ruth Kutol | 02:28:16 |
| 2001 | 16 | 0 | Moges Taye | 02:10:08 | Zaia Dahmani | 02:33:32 |
| 2002 | 17 | 0 | David Makori | 02:08:49 | Anastasha Ndereba | 02:29:03 |
| 2003 | 18 | 4972 | El Hassan Lassini | 02:11:01 | Anne Jelagat Kibor | 02:30:17 |
| 2004 | 19 | 5125 | Raymond Kipkoech | 02:09:54 | Jane Auro Ekimat | 02:32:08 |
| 2005 | 20 | 5376 | Mubarak Hassan Shami | 02:09:22 | Emily Kimuria | 02:28:42 |
| 2006 | 21 | 5250 | Jonathan Kipkorir Kosgei | 02:10:18 | Lenah Cheruyiot | 02:33:44 |
| 2007 | 22 | 5223 | Jonathan Kipkorir Kosgei | 02:12:27 | Lenah Cheruyiot | 02:27:02 |
| 2008 | 23 | 5318 | Joseph Lomala | 02:11:06 | Aniko Kalovics | 02:31:24 |
| 2009 | 24 | 5542 | John Komen | 02:08:13 | Anne Kosgei | 02:27:46 |
| 2010 | 25 | 6258 | Simon Kamana Mukun | 02:09:35 | Makda Harun Haji | 02:28:08 |
| 2011 | 26 | 5869 | Tolesa Tadese Aredo | 02:09:13 | Helena Kirop | 02:23:37 |
| 2012 | 27 | 5934 | Philemon Kipchumba Kisang | 02:17:00 | Emebt Etea Bedada | 02:38:10 |
| 2013 | 28 | 5326 | Nixon Machichim | 02:13:10 | Mercy Jerotich Kibarus | 02:31:12 |
| 2014 | 29 | 4684 | Ketema Behailu Mamo | 02:16:45 | Biruk Konjit Tilhaun | 02:40:20 |
| 2015 | 30 | 6645 | Julius Chepkwony Rotich | 02:11:06 | Ehite Ghebireyes | 02:35:15 |
| 2016 | 31 | 4620 | Julius Chepkwony Rotich | 02:10:22 | Cherono Priscah Jepeting | 02:27:41 |
| 2017 | 32 | 5961 | Eyob Faniel | 02:12:16 | Gedo Sule Ulutra | 02:29:04 |
| 2018 | 33 | 4912 | Mekuant Ayenew Gebre | 02:13:23 | Angela Jemesunde Tanui | 02:31:30 |
| 2019 | 34 | 5340 | Lencho Tesfaye Anbesa | 02:10:49 | Judith Korir | 02:29:20 |
| 2021 | 35 | 2736 | Seroi Anderson Saitoti | 02:12:21 | Sofiia Yaremchuk | 02:29:12 |
| 2022 | 36 | 4300 | Munyo Solomon Mutai | 02:08:10 | Lucy Karimi | 02:28:12 |
| 2023 | 37 | 4412 | Solomon Mutai | 02:07:41 | Rebecca Tanui | 02:25:35 |
| 2024 | 38 | 2780 | Abebe Tilahun | 02:09:08 | Birtukan Abera | 02:32:40 |
| 2025 | 39 | 2950 | Deribe Robi | 02:08:58 | Ashumar Zebenay | 02:27:31 |
30/10/2024
Foto di Organizzatori
Ti potrebbe interessare anche:
La 39^ Wizz Air Venicemarathon scrive una nuova pagina di storia con il record di 20.500 runners. Ecco come è andata
L'Etiopia domina ancora alla 39ma edizione della Venicemarathon: successi per Deribe Robi e Ashumar Zebenay
Nelle giornate di oggi e domani è atteso il passaggio di oltre 20.000 runners, accompagnatori e moltissimi visitatori
Oltre 2.000 persone questa mattina alla Alì Family Run del Parco San Giuliano di Mestr: ecco come è andata
Tutte le info utili sull'Exposport Venicemarathon Village, che apre le sue porte venerdì e sabato
