Milano Marathon
L'albo d'oro della aggiornato della Milano Marathon: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati
Nata nel 2000 la Maratona di Milano è da sempre una delle 42.195km più partecipate d'Italia con costanti presenze al di sopra delle 3000 unità con picchi di oltre 4000 nelle sue edizioni più partecipate. Negli ultimi anni gli eventi collaterali hanno fatto lievitare il numero complessivo di runners presenti.
Milano è sinonimo di Kenia: l'albo d'oro è infatti ricchissimo, se non monopolizzato, dai corridori degli altipiani che al maschile hanno praticamente vinto tutte le edizioni fin qui disputate.
Tra le donne c'è anche un pizzico di azzurro con le affermazioni di Lucilla Andreucci (2000), Anna Incerti (2008) e Marcella Mancini (2011).
Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 0 | Simon Biwott | 02:09:00 | Lucilla Andreucci | 02:29:43 |
2001 | 2 | 0 | John Nada Saya | 02:08:57 | Alice Chelangat | 02:26:36 |
2002 | 3 | 0 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 02:08:59 | Margaret Okayo | 02:24:59 |
2003 | 4 | 4451 | John Birgen | 02:09:08 | Anne Jelagat Kibor | 02:29:23 |
2004 | 5 | 4181 | Daniel Cheribo | 02:08:38 | Rita Jeptoo | 02:28:11 |
2005 | 6 | 4206 | Hélder Ornelas | 02:09:59 | Hellen Jemaiyo Kimutai | 02:28:48 |
2006 | 7 | 2189 | Benson Kipchumba Cherono | 02:07:56 | Askale Tafa | 02:27:57 |
2007 | 8 | 4470 | Evans Cheruiyot | 02:09:15 | Pamela Chepchumba | 02:25:36 |
2008 | 9 | 4098 | Duncan Kibet | 02:07:53 | Anna Incerti | 02:27:42 |
2010 | 10 | 3435 | Jafred Chirchir Kipchumba | 02:09:15 | Asnakech Mengistu | 02:25:50 |
2011 | 11 | 3400 | Solomon Busendich | 02:10:38 | Marcella Mancini | 02:41:24 |
2012 | 12 | 3975 | Daniel Too | 02:08:35 | Irene Jerotich Kosgei | 02:31:07 |
2013 | 13 | 3514 | Gemechu Biru | 02:09:05 | Monica Jepkoech | 02:32:54 |
2014 | 14 | 3556 | Francis Kiprop | 02:08:53 | Visiline Jepkecho | 02:28:40 |
2015 | 15 | 4002 | Kenneth Mburu Mungara | 02:08:44 | Lucy Karimi | 02:27:35 |
2016 | 16 | 3719 | Ernest Ngeno | 02:08:15 | Brigid Kogsei | 02:27:45 |
2017 | 17 | 5303 | Edwin Kipgenetich Koech | 02:07:13 | Sheila Chepkech | 02:29:52 |
2018 | 18 | 5564 | Abdiwak Tura Seifu | 02:09:04 | Lucy Wangui Kabuu | 02:27:02 |
2019 | 19 | 6308 | Titus Eriku | 02:04:46 | Vivian Kiplagat Jerono | 02:22:25 |
2021 | 20 | 84 | Reuben kiprop Kipyego | 02:03:54 | Hiwot Gebrekidan Gebremaryam | 02:19:34 |
2022 | 21 | 4888 | Titus Kipruto | 02:05:04 | Vivian Jerono Kiplagat | 02:20:17 |
2023 | 22 | 4618 | Andrew Kwemoi | 02:07:14 | Sharon Cherop | 02:26:13 |
2024 | 23 | 5521 | Titus Kimutai Kipkosgei | 02:07:12 | Tigist Memuye Gebeyahu | 02:26:32 |
2025 | 24 | 4514 | Leonard Langat | 02:08:38 | Shure Demise Ware | 02:23:31 |
30/10/2024
Foto di Lapresse
Ti potrebbe interessare anche:
I risultati completi delle prove non competitive della Deejay Ten di Milano: domenica 12 ottobre in 19mila sui 10km e 5km
L'elenco delle strade coinvolte dal passaggio degli sportivi e le chiusure in occasione della Deejay Ten di Milano in programma domenica 12 ottobre
In 2700 a Milano nella tradizionale gara che fa correre i partecipanti nei luoghi più verdi e inusuali: vincono Alessandro Riva e Laura Brenna
Presentata Salomon Running Milano, domenica 5 ottobre la corsa in stile gravel approda a Milano: tutte le info utili
In 1.300 nella magia del Parco CityLife per la 8^ Night Run Monzino. Tante attività per promuovere benessere e prevenzione