Firenze Marathon
L'albo d'oro della Maratona di Firenze: tutti i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati
Foto di Organizzatori
Nata nel 1984 la Firenze Marathon è ormai stabilmente la seconda 42.195km più partecipata in Italia dietro Roma. Dal 2006 ad oggi, anni del Covid esclusi, il numero di arrivati è sempre stato maggiore alle 6000 unità con picchi di oltre 9000.
Nelle prime edzioni fù la Gran Bretagna protagonista con numerosi vincitori sia al maschile che al femminile. Poi, come ogni grande maratona internazionale che si rispetti, è arrivata l'Africa con ha praticamente dominato tutte le edizioni della storia contemporanea. Il record maschile è del keniano James Rutto che nel 2006 chiuse in 2h08'04" mentre tra le donne resiste il 2h28'15" corso dalla slovena Helena Javornik nel 2002.
Nel corso della sua storia la Maratona di Firenze ha visto vincere numerosi atleti azzurri come Ottavio Andriani, Michele Gamba ed Angelo Carosi, quest'ultimo trionfatore nel 2000 ed ultimo italiano capace di tagliare per primo il traguardo in questa gara.
Tra le donne si ricordano i successi di Florinda Andreucci, Anna Incerti e Vincenza Sicari, prima nel 2006 e 2007.
LEGGI ANCHE: L'ALBO D'ORO DI TUTTE LE GARE
| Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0 | Andy Robertson | 02:15:23 | Gillian Burley | 02:32:53 |
| 1985 | 2 | 0 | Fausto Molinari | 02:17:44 | Cecilia Duncan | 02:44:32 |
| 1986 | 3 | 0 | Andy Girling | 02:15:37 | Graziella Striuli | 02:39:35 |
| 1987 | 4 | 0 | Trevor Fieldsen | 02:16:33 | Carolina Naisby | 02:33:23 |
| 1988 | 5 | 0 | Edgardo Farinelli | 02:15:51 | Manola Casalini | 02:43:14 |
| 1989 | 6 | 0 | Alberto Lucherini | 02:16:48 | Cristine Van But | 02:39:45 |
| 1990 | 7 | 0 | Roman Kejzar | 02:18:57 | Valentina Bottarelli | 02:44:23 |
| 1991 | 8 | 0 | Alberto Lucherini | 02:16:33 | Sheila Catford | 02:35:37 |
| 1992 | 9 | 0 | Ivo Machado | 02:19:12 | Ingrid Ekrol | 02:50:34 |
| 1993 | 10 | 0 | Ivano Marconi | 02:16:39 | Eve Magyne Petrik | 02:42:34 |
| 1994 | 11 | 0 | Clair Waithier | 02:14:03 | Dana Hayna | 02:41:34 |
| 1995 | 12 | 0 | Bernard Boyo | 02:15:36 | Svetlana Netciaeva | 02:40:08 |
| 1996 | 13 | 0 | Sammy Korir | 02:15:04 | Bettina Sabatini | 02:33:51 |
| 1997 | 14 | 0 | Ottavio Andriani | 02:14:27 | Matilde Ravizza | 02:47:00 |
| 1998 | 15 | 0 | Azedine Sakhri | 02:16:39 | Ida Kovacs | 02:44:16 |
| 1999 | 16 | 0 | Michele Gamba | 02:11:51 | Michaela McCallum | 02:38:28 |
| 2000 | 17 | 0 | Angelo Carosi | 02:14:11 | Tiziana Alagia | 02:32:18 |
| 2001 | 18 | 0 | Daniel Kirwa Too | 02:10:38 | Florinda Andreucci | 02:32:27 |
| 2002 | 19 | 0 | Michael Kapkiai | 02:11:15 | Helena Javornik | 02:28:15 |
| 2003 | 20 | 0 | Angelo Carosi | 02:15:54 | Anna Incerti | 02:34:40 |
| 2004 | 21 | 4000 | Benjamin Korir | 02:11:33 | Florence Barsosio | 02:29:11 |
| 2005 | 22 | 4879 | Samson Kosgei | 02:11:27 | Alice Chelengat | 02:30:46 |
| 2006 | 23 | 6267 | James Kutto | 02:08:04 | Vincenza Sicari | 02:34:52 |
| 2007 | 24 | 6287 | Paul Kipkemboi Ngeny | 02:12:50 | Vincenza Sicari | 02:33:14 |
| 2008 | 25 | 7204 | Jackson Kirwa Kiprono | 02:12:37 | Giovanna Volpato | 02:34:14 |
| 2009 | 26 | 8173 | Benjamin Chebet Kipruto | 02:11:21 | Eva-Maria Gradwohl | 02:35:41 |
| 2010 | 27 | 7759 | Aredo Tolesa Tadese | 02:12:41 | Firehiwot Dado | 02:28:58 |
| 2011 | 28 | 6934 | Berga Birhanu Bekele | 02:09:52 | Asha Gigi | 02:31:36 |
| 2012 | 29 | 7771 | Endeshaw Negesse Shumi | 02:09:59 | Shuru Diriba Dulume | 02:30:08 |
| 2013 | 30 | 9290 | Oleksandr Sitkovskyy | 02:09:14 | Gebremeskel Abeba Tekulu | 02:30:37 |
| 2014 | 31 | 8685 | Asbel Kipsang | 02:09:55 | Ehite Gebireyes Bizuayehu | 02:31:28 |
| 2015 | 32 | 8275 | Megersa Tujuba Beyu | 02:09:54 | Cherono Priscah Jepleting | 02:31:34 |
| 2016 | 33 | 8215 | Yadete Teshomeshumi | 02:11:57 | Winnie Jepkorir | 02:28:46 |
| 2017 | 34 | 8391 | Zelalem Bacha Regasa | 02:14:41 | Dire Tune Arissi | 02:28:55 |
| 2018 | 35 | 7606 | Abdi Ali Gelchu | 02:11:39 | Lonah Chemtai Salpeter | 02:24:17 |
| 2019 | 36 | 7460 | Nigussie Sahlesilassie Bekele | 02:10:14 | Jess Piasecki | 02:25:29 |
| 2021 | 37 | 3747 | Cybrian Kimurgor Kotut | 02:08:59 | Maru Tsehay Alemu | 02:27:17 |
| 2022 | 38 | 6258 | Debele Fikadu Kebede | 02:08:45 | Atsede Bayisa Tesema | 02:25:12 |
| 2023 | 39 | 6887 | Said El Otmani | 02:12:39 | Clementine Mukandanga | 02:25:54 |
| 2024 | 40 | 5735 | Samuel Kiplimo Naibei | 02:12:51 | Dorine Jerop Murmomen | 02:27:01 |
21/11/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Simon Dudi Ekidor e Andreea Lucaci vincono l'edizione 2026 della Mezza Maratona di Firenze: ecco come è andata
Alla scoperta dei top runners della Mezza Maratona di Firenze in programma domenica 29 marzo alla presenta di 6.000 runners
L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione dell'Half Marathon Firenze in programma domenica 29 marzo 2026
L'elenco dettagliato delle vie e delle strade interessate dal passaggio dei runners dell'Half Marathon Firenze in programma domenica 29 marzo
Tutto quello che c'è da sapere sull'edizione 2026 della Mezza Maratona di Firenze: domenica 29 marzo al via in 6.000
