Chicago Marathon
L'albo d'oro aggiornato della Chicago Marathon: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati
Foto di Chicago Marathon/Kevin Morris
La Chicago Marathon nasce nel 1977 con numeri già importantissimi per l'epoca, la 42.195km dell'Illinois è tutt'oggi un grande "Must" per tutti i runners degli States con percentuali impressionanti di partecipanti provenienti dagli stessi Stati Uniti.
Nel corso della sua storia Chicago è stata terreno di conquista prima per i runners locali per poi accogliere i grandi nomi della Maratona internazionale: Rosa Mota, Lisa Weidenbach, Marian Sutton, Joyce Chepchumba, Catherine Ndereba, Berhane Adere, Atsede Baysa e Florence Kiplagat sono state la atlete capaci di ripetersi ma nell'albo d'oro figurano altri nomi altisonanti come quelli di Paula Radcliffe, Rita Jeptoo e Mare Dibaba. Al maschile Khalid Khannouchi è stato capace di trionfare in ben 4 occasioni mentre nel 2009 e 2010 vinse il compianto Sammy Wanjiru, reduce dal successo olimpico di Pechino.
Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 1 | 2128 | Dan Cloeter | 02:17:52 | Dorothy Doolittle | 02:50:47 |
1978 | 2 | 4053 | Mark Stanforth | 02:19:20 | Lynae Larson | 02:59:25 |
1979 | 3 | 2869 | Dan Cloeter | 02:23:20 | Laura Michalek | 03:15:45 |
1980 | 4 | 3624 | Frank Richardson | 02:14:04 | Sue Peterson | 02:45:03 |
1981 | 5 | 4252 | Philip Coppess | 02:16:13 | Tina Gandy | 02:49:39 |
1982 | 6 | 4642 | Greg Meyer | 02:10:59 | Nancy Conz | 02:33:23 |
1983 | 7 | 5237 | Joseph Nzau | 02:09:44 | Rosa Mota | 02:31:12 |
1984 | 8 | 5844 | Steve Jones | 02:08:05 | Rosa Mota | 02:26:01 |
1985 | 9 | 7562 | Steve Jones | 02:07:13 | Joan Benoit Samuelson | 02:21:21 |
1986 | 10 | 8173 | Toshihiko Seko | 02:08:27 | Ingrid Kristiansen | 02:27:08 |
1988 | 11 | 5795 | Alejandro Cruz | 02:08:57 | Lisa Weidenbach | 02:29:17 |
1989 | 12 | 5635 | Paul Davis-Hale | 02:11:25 | Lisa Weidenbach | 02:28:15 |
1990 | 13 | 6168 | Martin Pitayo | 02:09:41 | Aurora Cunha | 02:30:11 |
1991 | 14 | 5908 | Joseildo Rocha | 02:14:33 | Midde Hamrin-Senorski | 02:36:21 |
1992 | 15 | 5906 | Jose Cesar De Souza | 02:16:14 | Linda Somers | 02:37:41 |
1993 | 16 | 5491 | Luiz Antonio Dos Santos | 02:13:15 | Ritva Lemettinen | 02:33:18 |
1994 | 17 | 7223 | Luiz Antonio Dos Santos | 02:11:16 | Kristy Johnston | 02:31:34 |
1995 | 18 | 8641 | Eamonn Martin | 02:11:18 | Ritva Lemettinen | 02:28:27 |
1996 | 19 | 9196 | Paul Evans | 02:08:52 | Marian Sutton | 02:30:41 |
1997 | 20 | 14322 | Khalid Khannouchi | 02:07:10 | Marian Sutton | 02:29:03 |
1998 | 21 | 17204 | Ondoro Osoro | 02:06:54 | Joyce Chepchumba | 02:23:57 |
1999 | 22 | 24654 | Khalid Khannouchi | 02:05:42 | Joyce Chepchumba | 02:25:59 |
2000 | 23 | 27965 | Khalid Khannouchi | 02:07:01 | Catherine Ndereba | 02:21:33 |
2001 | 24 | 28830 | Ben Kimondiu | 02:08:52 | Catherine Ndereba | 02:18:47 |
2002 | 25 | 31106 | Khalid Khannouchi | 02:05:56 | Paula Radcliffe | 02:17:18 |
2003 | 26 | 32361 | Evans Rutto | 02:05:50 | Svetlana Zakharova | 02:23:07 |
2004 | 27 | 33082 | Evans Rutto | 02:06:16 | Constantina Tomescu-Dita | 02:23:45 |
2005 | 28 | 32868 | Felix Limo | 02:07:02 | Deena Kastor | 02:21:25 |
2006 | 29 | 33633 | Robert K. Cheruiyot | 02:07:35 | Berhane Adere | 02:20:42 |
2007 | 30 | 25534 | Patrick Ivuti | 02:11:11 | Berhane Adere | 02:33:49 |
2008 | 31 | 31344 | Evans Cheruiyot | 02:06:25 | Lidiya Grigoryeva | 02:27:17 |
2009 | 32 | 33703 | Sammy Wanjiru | 02:05:41 | Irina Mikitenko | 02:26:31 |
2010 | 33 | 36088 | Sammy Wanjiru | 02:06:24 | Atsede Baysa | 02:22:03 |
2011 | 34 | 35755 | Moses Mosop | 02:05:37 | Ejegayehu Dibaba | 02:22:09 |
2012 | 35 | 37475 | Tsegaye Kebede | 02:04:38 | Atsede Baysa | 02:22:03 |
2013 | 36 | 39122 | Dennis Kimetto | 02:03:45 | Rita Jeptoo | 02:19:57 |
2014 | 37 | 40659 | Eliud Kipchoge | 02:04:11 | Mare Dibaba | 02:25:37 |
2015 | 38 | 37459 | Dickson Chumba | 02:09:25 | Florence Kiplagat | 02:23:33 |
2016 | 39 | 39313 | Abel Kirui | 02:11:23 | Florence Kiplagat | 02:21:32 |
2017 | 40 | 44341 | Galen Rupp | 02:09:20 | Tirunesh Dibaba | 02:18:31 |
2018 | 41 | 44564 | Mo Farah | 02:05:11 | Brigid Kosgei | 02:18:35 |
2019 | 42 | 45932 | Lawrence Cherono | 02:05:45 | Brigid Kosgei | 02:14:04 |
2021 | 43 | 26109 | Seifu Tura Abdiwak | 02:06:12 | Ruth Chepngetich | 02:22:31 |
2022 | 44 | 39315 | Benson Kipruto | 02:04:24 | Ruth Chepngetich | 02:14:18 |
2023 | 45 | 48472 | Kelvin Kiptum | 02:00:35 | Sifan Hassan | 02:13:44 |
2024 | 46 | 52150 | John Korir | 02:02:43 | Ruth Chepngetich | 02:09:56 |
2025 | 47 | 54282 | Jacob Kiplimo | 02:02:23 | Hawi Feysa Gejia | 02:14:57 |
30/10/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Oltre 800 italiani hanno corso la Chicago Marathon 2025: Markus Ploner e Giulia Sommi i migliori. Tutti i risultati
Jacob Kiplimo corre sotto al record del mondo per 37km, poi cede ma vince con il 10mo crono della storia. Al femminile assolo Feysa
Alla scoperta del percorso della Maratona di Chicago di domenica 13 ottobre 2024: nella capitale dell'Illinois sono stati migliorati 7 record mondiali
Alla scoperta del montepremi della Maratona di Chicago di domenica 12 ottobre: 42.195km ricchissima, premi in denaro anche per i Master
Ecco come seguire in diretta tv e streaming la Bank of America Chicago Marathon in programma domenica 12 ottobre 2025