Berlin Marathon
L'albo d'oro aggiornato della Berlin Marathon: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati
Foto di photorun.net
Nata nel 1974 la Maratona di Berlino è considerata ad oggi la 42.195km più veloce del pianeta complici i numerosissimi record del mondo che nel corso della storia recente sono stati migliorati.
A partire dall'ottava edizione la gara ha visto transitare sotto il traguardo decine di migliaia di runners, possiamo considerare la Berlin Marathon la capostipite delle grandi maratone europee. Già a metà degli anni '80, quando in Italia ed Europa il running era pratica semisconosciuta, la Maratona tedesca poteva contare su un numero di finishers spropositato.
Poi gli anni del professionismo e dei grandi nomi con Haile Gebrselassie vincitore per quattro edizioni consecutive con l'etiope capace di scendere per la prima volta nella storia sotto le 2h04'. La Berlin Marathon non è stata mai terreno di conquista per gli atleti azzurri: mai nessun italiano ha vinto in Germania con le sole Franca Fiacconi, seconda nel 2000, ed Ornella Ferrara, terza nel 2003, capaci di salire sul podio.
LEGGI ANCHE: GLI ALTRI ALBI D'ORO
Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1 | 244 | Günter Hallas | 02:44:53 | Jutta von Haase | 03:22:01 |
1975 | 2 | 236 | Ralf Bochröder | 02:47:08 | Christin Bochröder | 03:59:15 |
1976 | 3 | 311 | Ingo Sensburg | 02:23:08 | Ursula Blaschke | 03:04:12 |
1977 | 4 | 230 | Norman Wilson | 02:16:20 | Angelika Brand | 03:10:26 |
1978 | 5 | 197 | Michael Spöttel | 02:20:02 | Ursula Blaschke | 02:57:09 |
1979 | 6 | 222 | Ingo Sensburg | 02:21:09 | Jutta von Haase | 03:07:06 |
1980 | 7 | 294 | Ingo Sensburg | 02:16:48 | Gerlinde Püttmann | 02:47:18 |
1981 | 8 | 2583 | Ian Ray | 02:15:41 | Angelika Stephan | 02:47:23 |
1982 | 9 | 3448 | Domingo Tibaduzia | 02:14:46 | Jean Lochhead | 02:47:04 |
1983 | 10 | 5121 | Karel Lismont | 02:13:37 | Karen Goldhawk | 02:40:32 |
1984 | 11 | 7297 | John Skovbjerg | 02:13:35 | Agnes Sipka | 02:39:32 |
1985 | 12 | 9810 | James Asworth | 02:11:43 | Magda Ilands | 02:34:10 |
1986 | 13 | 11238 | Boguslaw Psujek | 02:11:03 | Charlotte Teske | 02:32:10 |
1987 | 14 | 12674 | Suleiman Nyambui | 02:11:11 | Kerstin Preßler | 02:31:22 |
1988 | 15 | 13117 | Suleiman Nyambui | 02:11:45 | Renata Kokowska | 02:29:16 |
1989 | 16 | 13433 | Alfredo Shahanga | 02:10:11 | Päivi Tikkanen | 02:28:45 |
1990 | 17 | 22806 | Steve Moneghetti | 02:08:16 | Uta Pippig | 02:28:37 |
1991 | 18 | 14849 | Steve Brace | 02:10:57 | Renata Kokowska | 02:27:36 |
1992 | 19 | 13225 | David Tsebe | 02:08:07 | Uta Pippig | 02:30:22 |
1993 | 20 | 14107 | Xolile Yawa | 02:10:57 | Renata Kokowska | 02:26:20 |
1994 | 21 | 12263 | Antonio Pinto | 02:08:31 | Katrin Dörre-Heinig | 02:25:15 |
1995 | 22 | 13088 | Sammy Lelei | 02:07:02 | Uta Pippig | 02:25:36 |
1996 | 23 | 16529 | Abel Anton | 02:09:15 | Colleen de Reuck | 02:26:35 |
1997 | 24 | 14946 | Elijah Lagat | 02:07:41 | Catherina McKiernan | 02:23:44 |
1998 | 25 | 21004 | Ronaldo da Costa | 02:06:05 | Marleen Renders | 02:25:22 |
1999 | 26 | 21829 | Josephat Kiprono | 02:06:44 | Tegla Loroupe | 02:20:43 |
2000 | 27 | 22880 | Simon Biwott | 02:07:42 | Kazumi Matsuo | 02:26:15 |
2001 | 28 | 25792 | Joseph Ngolepus | 02:08:47 | Naoko Takahashi | 02:19:46 |
2002 | 29 | 25286 | Raymond Kipkoech | 02:06:47 | Naoko Takahashi | 02:21:49 |
2003 | 30 | 30706 | Paul Tergat | 02:04:55 | Yasuko Hashimoto | 02:26:32 |
2004 | 31 | 28023 | Felix Limo | 02:06:44 | Yoko Shibui | 02:19:41 |
2005 | 32 | 30382 | Philip Manyim | 02:07:41 | Mizuki Noguchi | 02:19:12 |
2006 | 33 | 30190 | Haile Gebrselassie | 02:05:56 | Gete Wami | 02:21:34 |
2007 | 34 | 32497 | Haile Gebrselassie | 02:04:24 | Gete Wami | 02:23:17 |
2008 | 35 | 35653 | Haile Gebrselassie | 02:03:59 | Irina Mikitenko | 02:19:19 |
2009 | 36 | 35016 | Haile Gebrselassie | 02:06:08 | Atsede Habtamu | 02:24:47 |
2010 | 37 | 34070 | Patrick Makau | 02:05:08 | Aberu Kebede | 02:23:58 |
2011 | 38 | 32977 | Patrick Makau | 02:03:38 | Florence Kiplagat | 02:19:44 |
2012 | 39 | 34377 | Geoffrey Mutai | 02:04:15 | Aberu Kebede | 02:20:30 |
2013 | 40 | 36527 | Wilson Kipsang | 02:03:23 | Florence Kiplagat | 02:21:13 |
2014 | 41 | 28964 | Dennis Kimetto | 02:02:57 | Tirfi Tsegaye | 02:20:18 |
2015 | 42 | 36767 | Eliud Kipchoge | 02:04:00 | Gladys Cherono | 02:19:25 |
2016 | 43 | 35999 | Kenenisa Bekele | 02:03:03 | Aberu Kebede | 02:20:45 |
2017 | 44 | 39234 | Eliud Kipchoge | 02:03:32 | Gladys Cherono | 02:20:23 |
2018 | 45 | 40775 | Eliud Kipchoge | 02:01:39 | Gladys Cherono | 02:18:11 |
2019 | 46 | 44065 | Kenenisa Bekele | 02:01:41 | Ayele Abshero | 02:20:14 |
2021 | 47 | 23104 | Guye Adola | 02:05:45 | Gotytom Gebreslase | 02:20:25 |
2022 | 48 | 34879 | Eliud Kipchoge | 02:01:09 | Tigist Assefa | 02:15:37 |
2023 | 49 | 43009 | Eliud Kipchoge | 02:02:42 | Tigist Assefa | 02:11:53 |
2024 | 50 | 54280 | Milkesa Mengesha | 02:03:17 | Tigist Ketema | 02:16:42 |
30/10/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Ecco come seguire in diretta tv e streaming la Berlin Marathon di domenica 21 settembre 2025: partenza alle ore 9:15
Alla scoperta del percorso e dell'altimetria della Maratona di Berlino in programma domenica 21 settembre 2025
Alla scoperta del montepremi della Berlin Marathon di domenica 21 settembre 2025: quanto guadagneranno i vincitori?
Ecco il numero esatto di iscritti, e runners italiani, al via della 51ma edizione della Maratona di Berlino in programma domenica 21 settembre
Domenica 21 settembre la 51ma edizione della Maratona di Berlino con 1.700 italiani al via: favoriti, percorso e tutto quello che c'è da sapere