Chicago Marathon
Annunciati i top runners della Maratona di Chicago 2023: tornano in gara Kelvin Kiptum e Sifan Hassan! la lista completa
Foto di Chicago Marathon/Kevin Morris
AMAZON_ADSENSE
Gli organizzatori della Bank of America Chicago Marathon hanno annunciato la lista dei top runners della 45ma edizione dell'evento che andrà in scena domenica 8 ottobre. Spicca la presenza di Kelvin Kiptum, che solo poche settimane fa è andato vicinissimo al primato mondiale di Eliud Kipchoge, del campione uscente Benson Kipruto e del bronzo olimpico Bashir Abdi.
Al femminile con Ruth Chepngetich, seconda donna della storia, ci saranno la primatista statunitense Emily Sisson e la vincitrice dell'ultima Marattona di Londra, l'olandese Sifan Hassan. Con loro anche Joyciline Jepkosgei e Genzebe Dibaba.
A meno di 2 settimane dal via, gli organizzatori annunciano che saranno al via anche atleti del calibro di Kinde Atanaw e, al femminile, di Megertu Alemu.
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE CHICAGO MARATHON
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
AMAZON_ADSENSE
TOP RUNNERS MARATONA DI CHICAGO 2023
| Atleta | Accredito |
|---|---|
| Kelvin Kiptum (KEN) | 2:01:25 |
| Bashir Abdi (BEL) | 2:03:36 |
| Kinde Atanaw (ETH) | 2:03:51 |
| Benson Kipruto (KEN) | 2:04:24 |
| Dawit Wolde (ETH) | 2:04:27 |
| Seifu Tura (ETH) | 2:04:29 |
| John Korir (KEN) | 2:05:01 |
| Leonard Korir (USA) | 2:07:56 |
| Galen Rupp (USA) | 2:06:07 |
| Huseydin Mohamed (ETH) | 2:05:05 |
| Conner Mantz (USA) | 2:08:16 |
| Yuki Matsumura (JPN) | 2:09:01 |
| Takashi Ichida (JPN) | 2:09:15 |
| Masashi Nonaka (JPN) | 2:09:47 |
| Matt McDonald (USA) | 2:09:49 |
| Mick Iacofano (USA) | 2:09:55 |
| Masaki Tuda (JPN) | 2:10:40 |
| Mizuki Higashi (JPN) | 2:11:04 |
| Frank Lara (USA) | 2:11:32 |
| Dan Kremske (USA) | 2:14:53 |
| Daniel Mateiko (KEN) | Debutto |
| Wesley Kiptoo (KEN) | Debutto |
AMAZON_ADSENSE
| Atleta | Accredito |
|---|---|
| Ruth Chepngetich (KEN) | 2:14:18 |
| Tadu Teshome Nare (ETH) | 2:17:36 |
| Joyciline Jepkosgei (KEN) | 2:17:43 |
| Genzebe Dibaba (ETH) | 2:18:05 |
| Sutume Kebede (ETH) | 2:18:12 |
| Emily Sisson (USA) | 2:18:29 |
| Megertu Alemu (ETH) | 2:18:32 |
| Sifan Hassan (NED) | 2:18:33 |
| Ababel Yesheneh (ETH) | 2:20:51 |
| Des Linden (USA) | 2:22:38 |
| Emma Bates (USA) | 2:23:18 |
| Aliphine Tuliamuk (USA) | 2:24:37 |
| Molly Seidel (USA) | 2:24:42 |
| Dakotah Lindwurm (USA) | 2:25:01 |
| Sara Vaughn (USA) | 2:26:23 |
| Rose Harvey (GBR) | 2:27:20 |
| Gabriella Rooker (USA) | 2:27:38 |
| Diane Nukuri (USA) | 2:27:50 |
| Maggie Montoya (USA) | 2:28:07 |
| Stacy Ndiwa (KEN) | 2:31:53 |
04/10/2023
Ti potrebbe interessare anche:
Galen Rupp firma il record master statunitense alla Maratona di Chicago. A 40 anni, l'americano torna protagonista dopo una lunga serie di infortuni
Chicago Marathon 2026: Tommaso Arrighi e Cecilia Castelli i migliori tra i circa 900 italiani al via
Chicago Marathon 2026: Amos Kipruto vince la gara maschile, Hawi Feysa Gejia si conferma tra le donne
Chicago Marathon 2026, quanto vale il montepremi? A Chicago in palio oltre 1 milione di dollari
Chicago Marathon 2026 in diretta tv: ecco come vedere in diretta la Major statunitense in programma nel pomeriggio italiano di domenica 11 ottobre
