Campionati di Società
Il 23 e 24 settembre va in scena a Beinasco la Finale B (Nord-Ovest) dei Campionati di società Allievi: il programma orario
Foto di Organizzatori
AMAZON_ADSENSE
Il Campo Sportivo Totta di Beinasco, in provincia di Torino, ospita sabato 23 e domenica 24 settembre la Finale B dei Campionati di Società Allievi del Gruppo Nord-Ovest.
Dopo la fase di qualificazione accedono al turno conclusivo 12 team maschili e altrettanti femminili.
LEGGI ANCHE: FINALE ORO PERUGIA - FINALE ARGENTO CAMPI BISENZIO - FINALE B SAN BIAGIO - FINALE B ROMA
AMAZON_ADSENSE
FINALE B NORD-OVEST CDS ALLIEVI BEINASCO: LE SQUADRE AL VIA
ALLIEVI: Malpensa Atletica, Atletica Riccardi Milano, Atletica Monza, Atletica Mondovì, Safatletica Piemonte, Atletica Cento Torri pavia, Team-A Lombardia, Atletica Canavesana, Atletica Arcobaleno Savona, Atletica Spezia Duferco, Atletica Gallaratese, Atletica Cairatese
ALLIEVE: Pro Sesto Atletica, Atletica Lecco Colombo, Safatletica Piemonte, Atletica Alessandria, Atletica Gavirate, Atletica Stronese, Atletica Spezia, CUS Genova, Cus Insubria, Atletica Piacenza, Atletica Alba, Sisport
AMAZON_ADSENSE
FINALE B NORD-OVEST CDS ALLIEVI BEINASCO: ORARIO SABATO 23 SETTEMBRE
| Orario | Gara |
|---|---|
| 15:00 | Martello F |
| 15:00 | Asta M |
| 15:30 | 110hs M |
| 16:30 | Triplo M |
| 15:45 | 100hs F |
| 16:00 | 100m F |
| 16:10 | 100m M |
| 16:20 | 400m F |
| 16:30 | Disco M |
| 16:35 | 400m M |
| 16:55 | 1500m F |
| 17:00 | Alto F |
| 17:05 | 1500m M |
| 17:10 | Triplo F |
| 17:20 | Marcia M/F |
| 17:45 | Peso F |
| 17:50 | Giavellotto M |
| 18:00 | 2000st F |
| 18:15 | 2000st M |
| 18:30 | 4x100m F |
| 18:45 | 4x100m M |
AMAZON_ADSENSE
FINALE B NORD-OVEST CDS ALLIEVI BEINASCO: ORARIO DOMENICA 24 SETTEMBRE
| Orario | Gara |
|---|---|
| 09:00 | Martello M |
| 09:15 | Asta F |
| 09:15 | Alto M |
| 09:30 | Lungo F |
| 10:20 | 400hs F |
| 10:20 | Disco F |
| 10:40 | 400hs M |
| 11:00 | Lungo M |
| 11:00 | 800m F |
| 11:10 | 800m M |
| 11:30 | Peso M |
| 11:30 | 200m F |
| 11:45 | 200m M |
| 11:50 | Giavellotto F |
| 12:00 | 3000m F |
| 12:15 | 3000m M |
| 12:45 | 4x400m F |
| 13:00 | 4x400m M |
