Venicemarathon
A partire dalle ore 9:30 di domenica 22 ottobre segui in diretta la Venicemarathon 2023 con aggiornamenti in tempo reale
Foto di Organizzatori
AMAZON_ADSENSE
La prima gara a partire sarà la VM10K che scatterà alle ore 8.15 dal Parco San Giuliano a Mestre, seguita dalla 2^ Venice Half Marathon che partirà alle ore 9 dal 'salotto' di Mestre, Piazza Ferretto e infine la Maratona di Venezia che si avvierà da Villa Pisani a Stra, alle ore 9.40 circa. Anche quest’anno la Villa aprirà, in via del tutto eccezionale, i suoi cancelli per ospitare tutti i servizi pre-gara fino al momento di entrare nelle griglie di partenza.
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE VENICEMARATHON 2023
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
AMAZON_ADSENSE
DIRETTA MARATONA DI VENEZIA 2023 - AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
| Km | Tempo | Cronaca |
|---|---|---|
| 0km | Partita la Venicemarathon 2023! | |
| 5km M | 15'06" | Ritmo buono del gruppone di testa che fa presagire a un possibile record della corsa. Come sempre Venezia è però imprevedibile per la durissima parte finale |
| 5km F | 18'09 | Al comando la keniana Rebecca Tanui e l'etiope Kebene Chala, una 20ina di secondi di ritardo per il folto gruppo delle inseguitrici |
| 10km M | 30'03" | Situazione invariata con ben 10 atleti a guidare |
| 10km F | 34'07! | Rebecca Tanui sempre in testa con Chala alle sue spalle |
| 15km M | 45'11" | Il gruppone prosegue spedito verso la mezza, il caldo potrebbe condizionare la seconda parte di gara |
| 15km F | 51'02" | Tanui continua a voltarsi per controllare l'avversaria |
| Mezza M | 63'43" | Ritmo attualmente al di sotto del primato della corsa, al comando rimangono in 8 con il solo Tiongik e una lepre che hanno alzato bandiera bianca |
| Mezza F | 1h11'37 | Attacca Rebecca Tanui, perde qualche metro la Chala |
AMAZON_ADSENSE
| Km | Tempo | Cronaca | ||
|---|---|---|---|---|
| 25km M | 1h15'22" | Otto atleti al comando tra cui il campione uscente Solomon Mutai. Con lui Emmanuel Naibei, Silas Cheprot, Chala Bekeda, Dickson Nyakundi, Noah Kiprotich e Alene Mekonen | ||
| 25km F | 1h24'32" | Si rifà sotto l'etiope Chela con Tanui sempre al comando | ||
| 30km M | 1h30'38" | All'ingresso al Parco San Giuliano sono 5 gli atleti che formano il gruppo di testa: Mutai, Mekonen, Cheprot, Naibei e Kiprotich | ||
| 30km F | 1h41'40" | Tani attacca all'ingresso del parco, Chala paga 15" | ||
| 35km M | 1h45'42" | Mutai e Naibei staccano tutti: saranno loro a giocarsi il successo | ||
| 35km F | 1h59'06" | Tanui consolida il vantaggio e si avvia a vincere | ||
| 40km M | 2h00'50" | Mutai e Naibei da soli sui ponti di Venezia | ||
| 40km F | 2h17'23" | Rebecca Tanui sta affrontando i temibili ponti, nessuna può impensierirla | ||
| Arrivo M | 2h07'40 | La 37ma edizione della Venicemarathon si risolve allo sprint: come nel 2022 Solomon Mutai precede Emmanuel Naibei. Per entrambi il crono è di 2h07'40", record della gara (LA NEWS) | Arrivo F | 2h25'35" |
| La cavalcata solitaria di Rebecca Tanui si conclude in 2h25'35" (LA NEWS) |
22/10/2023
Ti potrebbe interessare anche:
La 39^ Wizz Air Venicemarathon scrive una nuova pagina di storia con il record di 20.500 runners. Ecco come è andata
L'Etiopia domina ancora alla 39ma edizione della Venicemarathon: successi per Deribe Robi e Ashumar Zebenay
Nelle giornate di oggi e domani è atteso il passaggio di oltre 20.000 runners, accompagnatori e moltissimi visitatori
Oltre 2.000 persone questa mattina alla Alì Family Run del Parco San Giuliano di Mestr: ecco come è andata
Tutte le info utili sull'Exposport Venicemarathon Village, che apre le sue porte venerdì e sabato
