Firenze Marathon
A partire dalle ore 8:30 di domenica 26 novembre segui in diretta l'edizione 2023 della Maratona di Firenze | Aggiornamenti in tempo reale
Foto di Renai
AMAZON_ADSENSE
L'edizione 2023 della Firenze Marathon, che scatterà alle ore 8:30 di domenica 26 novembre da Piazza Duomo, non godrà della diretta televisiva.
Sarà possibile vedere una sintesi di 70' su RaiSport a partire dalle ore 14:10 di lunedì.
MarathonWorld.it fornirà in questa pagina aggiornamenti in tempo reale dalla testa della corsa con tutti gli intermedi ufficiali.
Tra qualche riga il LIVE a cura di MW.it:
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE FIRENZE MARATHON CON TUTTE LE INFO UTILI
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
AMAZON_ADSENSE
DIRETTA MARATONA DI FIRENZE 2023
| Km | Tempo | Cronaca |
|---|---|---|
| 0km | Gara partita! | |
| 5km M | 15'44" | Un gruppo di 5 atleti transita al comando, c'è anche l'azzurro El Otmani |
| 5km F | 17'02" | Rebecca Cheptegei, Purity Jeptoo e Abdi Matanga guidano la gara |
| 10km M | 31'18" | Situazione invariata con Baybat, Kipleting, El Otmani, Biwott e Abdi a fare l'andatura |
| 10km F | 34'20" | Si aggiungono al gruppo di testa anche Mukandanga e Tuitoek. L'esordiente Maria Subano passa in 37'40" |
| 15km M | 46'58" | I 5 battistrada hanno un vantaggio di quasi 3' sui primi inseguitori |
| 15km F | 51'44" | Gruppo allungato con Purity Jeptoo davanti alle altre |
| Mezza M | 1h05'51" | Si entra nella seconda e decisiva parte di gara con, nell'ordine di passaggio, El Otmani, Baybat, Kipleting, Biwott e Abdi che si giocheranno il successo |
| Mezza F | 1h12'36 | Rebecca Cheptegei, Failuna Abdi Matanga e Purity Jeptoo Cheromei prendono un margine probabilmente decisivo sulle altre, che ora seguono a oltre 20" |
AMAZON_ADSENSE
| Km | Tempo | Cronaca | |
|---|---|---|---|
| 25km M | 1h17'36" | Baybat, all'esordio, prende un metro di vantaggio su El Otmani e Biwott, sembrano staccarsi Abdi e Kipleting | |
| 25km F | 1h25'56" | Se ne vanno Failuna Abdi Matanga e Rebecca Cheptegei! | |
| 30km M | 1h32'25" | Mohammed Baybat prova per ora senza riuscirci, a staccare l'azzurro Said El Otmani. Apparentemente fuori dai giochi gli altri | |
| 30km F | 1h43'11" | Prosegue la sfida tra Matanga e Cheptegei, Mukandanga segue a una ventina di secondi | |
| 35km M | 1h47'49" | Si ferma Baybat! Said El Otmani da solo al comando con un vantaggio incolmabile su tutti! La Firenze Marathon si appresta a tornare italiana dopo 20 anni! | |
| 35km F | 2h00'55" | Clamoroso recupero di Clementine Mukandanga che rimonta i 20" di svantaggio per poi staccare Matanga e Cheptegei! | |
| Arrivo | Said El Otmani e Clementine Mukandanga vincono la Firenze Marathon 2023 (I RISULTATI) |
26/11/2023
Ti potrebbe interessare anche:
Da lunedì 15 dicembre in onda su Sky e Cielo il il docufilm della 41^ Estra Firenze Marathon: la programmazione
Assegnato a Marta Bernardi e Samuele Oskar Cassi il Trofeo BMW Brandini come primi residenti nel fiorentino
Ecco il numero esatto di runners che hanno tagliato il traguardo della Maratona di Firenze: entrano in classifica ufficiale poco più della metà
Vittoria italiana con Badr Jaafari, tra le donne successo etiope con Tsega Desta Mheari: tutti i risultati della Maratona di Firenze
Riccardo De Anna e Maddalena Pizzamano primi nella seconda edizione della 10km della Firenze Marathon, in 2.000 al traguardo
