Classifica Maratone

La classifica aggiornata delle maratone italiane per numero di arrivati nel 2016

La classifica AGGIORNATA per numero di arrivati delle Maratone italiane del 2016. L'ultima edizione ha visto classificarsi nella nostra graduatoria ben 50 gare con Roma prima davanti a Firenze e Venezia, sempre l'anno scorso fù la maratona veneta a registrare il maggior numero di "finishers" rispetto all'edizione precedente.

Il calendario 2016 prevede la prima gara l'1 gennaio mentre l'ultima si disputerà a Pisa.


ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER

I CALENDARI DI MARATHONWORLD.IT GENERALE - MARATONE - MEZZE

LA CLASSIFICA DEL 2015 - 2014- 2013 - 2012


  ARRIVATI DATA  MANIFESTAZIONE 2015 2014
1 13.881 10/04 Maratona di Roma 11.518 14.875
2 8.260 27/11 Firenze Marathon 8.179 8.716
3 4.617 23/10 VeniceMarathon 6.641 4.686
4 3.719 09/04 Milano Marathon 4.022 3.547
5 2.441 11/12 Maratona di Reggio Emilia 2.743 2.919
6 2.137 20/11 Verona Marathon 2.689 952
7 1.561 02/10 Turin Marathon 1.577 3.543
8 1.451 17/04 Maratona di Padova 1.320 1.432
9 1.407 13/11 Maratona di Ravenna 1.055 971
10 1.392 18/02 Pisa Marathon 1.294 1.41
11 1.370 17/04 Rimini Marathon 1.117 1.134
12 1.164 06/03 Treviso Marathon 1.552 1.836
13 992 08/05 ColleMar-athon 1.010 972
14 962 06/11 Maratona del Barocco - -
15 907 16/10 Parma Marathon - -
16 835 13/03 Brescia Art Marathon 772 664
17 786 20/03 Ferrara Marathon 558 615
18 661 21/02 Maratona di San Valentino 653 635
19 649 09/04 Maratona del Lamone 618 606
20 597 16/10 Eco-Maratona del Chianti (42km) 529 439
21 590 08/05 Green Europe Marathon 447 666
22 574 28/02 Verdi Marathon 554 525
23 544 06/11 Lago Maggiore Marathon 374 535
24 535 18/12 Maratona delle Cattedrali 643 808
25 452 02/07 Primiero Dolomiti Marathon - -
26 426 18/12 Maratona di Latina 404 393
27 419 23/10 Lucca Marathon 557 607
28 414 09/10 Maratona d'Italia 530 520
29 387 28/03 Unesco Cities Marathon 511 401
30 382 17/09 Maratona del Mugello 336 332
31 330 18/09 Maratona Alzheimer 262 322
32 289 13/11 Maratona di Palermo 344 273
33 288 01/05 Del Riso...Maratona 351 291
34 287 16(10 Maratona D'Annunziana 282 234
35 273 06/01 Maratona di Crevalcore 250 265
36 268 18/12 Coast to Coast - -
37 263 27/11 Maratona Città di Trino 316 -
38 258 06/11 Ecomaratona del Barbaresco e Tartufo Bianco 223 184
39 230 16/10 Lake Garda Marathon 598 402
40 182 25/09 Maratona del Piceno Fermano 207 153
41 168 24/01 Messina Marathon - 122
42 167 31/12 Maratona di San Silvestro 184 224
43 141 11/09 Maratona del Presidente 162 128
44 132 05/06 Maratona di Suviana 166 184
45 124 10/01 Ragusa Marathon 154 91
46 105 08/05 Maratona dell'Isola d'Elba - -
47 102 14/02 Maratona sulla Sabbia 144 68
48 98 15/05 Maratona di Cagliari 168 163
49 88 06/03 We for Wo-men Marathon - -
50 80 05/06 Chianti Classico Marathon - -
51 61 03/01 Maratona del Buon Anno - -
52 57 01/01 First Marathon 36 -
53 53 28/08 Ecotrail Piancavallo - -
54 50 18/06 StRana Marathon - -
55 42 23/04 Maratona dei Templari - -
56 41 02/06 Maratona di Sicilia - -
57 37 28/02 Maratona del Vulture - -
58 19 05/08 Curinga Marathon - -
59 13 04/06 Maratona del Molise - -


10/11/2016