Boston Marathon
Inaspettata vittoria per Meb Keflezighi a Boston, tra le donne tris con record per Rita Jeptoo
Grande edizione per la Boston Marathon che al termine dei suoi tecnici 42.195km registra l'impronosticabile vittoria del 38enne Meb Keflezighi ed il terzo successo, con record della gara, per Rita Jeptoo.
Al maschile gara che parte al rallentatore con i primi 20km corsi senza grandi sussulti con un gruppo foltissimo di oltre 20 atleti: a metà gara poderoso attacco di Keflezighi insieme a Boit ma il 38enne, argento ad Atene 2004 dietro Stefano Baldini, rimarrà ben presto solo guadagnando fino a 52" sugli inseguitori.
Sul finale il colpo di scena: tra il 35° ed il 40°km i keniani Chebet e Chepkwony piazzano un incredibile split riuscendo a risalire e portarsi a pochi metri da Keflezighi che tuttavia nel corso dell'ultimo chilometro riuscirà a reagire e vincere in 2h08'37, gli Stati Uniti tornano a vincere a Boston dopo Greg Meyer nel 1983.
Sorprendente anche la gara femminile che ha visto l'atleta di casa Shalane Flanagane mettersi in testa sin dal primo metro imprimendo ritmi davvero veloci. Dietro le africane restano guardinghe ed a 10km dal termine sfruttano il cedimento della statunitense per prendere il comando della gara.
La Jeptoo aspetta pochi secondi ed attacca le connazionali che non provano neanche a reagire. Per la keniana, che con 2h18'57" stabilisce il record della gara (2h20'23" il precedente), si tratta del terzo successo dopo quello del 2006 e quello del 2013. Grandi tempi anche per le altre atlete con la Flanagan che riuscirà comunque a stabilire il suo record personale.
LO SPECIALE BOSTON MARATHON 2014
1 | Keflezighi, Meb (USA) | 02:08:37 | |
2 | Chebet, Wilson (KEN) | 02:08:48 | |
3 | Chepkwony, Frankline (KEN) | 02:08:50 | |
4 | Shafar, Vitaliy (UKR) | 02:09:37 | |
5 | Geneti, Markos (ETH) | 02:09:50 | |
6 | Kimurer, Joel (KEN) | 02:11:03 | |
7 | Arciniaga, Nicholas (USA) | 02:11:47 | |
8 | Eggleston, Jeffrey (USA) | 02:11:57 | |
9 | Lonyangata, Paul (KEN) | 02:12:34 | |
10 | Annani, Adil (MAR) | 02:12:43 | |
11 | Boit, Josphat (USA) | 02:12:52 | |
12 | Leon, Craig (USA) | 02:14:28 | |
13 | Morgan, Mike (USA) | 02:14:40 | |
14 | Sakai, Koichi (JPN) | 02:14:56 | |
15 | April, Lusapho (RSA) | 02:14:59 | |
16 | Abdirahman, Abdi (USA) | 02:16:06 | |
17 | Kogo, Micah (KEN) | 02:17:12 | |
18 | Gotcher, Brett (USA) | 02:17:16 | |
19 | Macpherson, Scott (USA) | 02:17:46 | |
20 | Hall, Ryan (USA) | 02:17:50 |
1 | Jeptoo, Rita (KEN) | 02:18:57 | |
2 | Deba, Buzunesh (ETH) | 02:19:59 | |
3 | Dibaba, Mare (ETH) | 02:20:35 | |
4 | Sumgong, Jemima Jelagat (KEN) | 02:20:41 | |
5 | Melkamu, Meselech (ETH) | 02:21:28 | |
6 | Duliba, Aleksandra (BLR) | 02:21:29 | |
7 | Flanagan, Shalane (USA) | 02:22:02 | |
8 | Cherop, Sharon (KEN) | 02:23:00 | |
9 | Ongori, Philes (KEN) | 02:23:22 | |
10 | Linden, Desiree (USA) | 02:23:54 | |
11 | Oljira, Belaynesh (ETH) | 02:24:21 | |
12 | Esayias, Yeshi (ETH) | 02:27:40 | |
13 | Petrova Arkhipova, Tatiana (RUS) | 02:30:29 | |
14 | Marchant, Lanni (CAN) | 02:30:34 | |
15 | Nelson, Adriana (USA) | 02:31:15 | |
16 | Aparecida da Silva, Adriana (BRA) | 02:31:18 | |
17 | Kilel, Caroline (KEN) | 02:32:04 | |
18 | Burla, Serena (USA) | 02:32:27 | |
19 | Thomas, Wendy (USA) | 02:32:49 | |
20 | Erb, Esther (USA) | 02:33:15 |
21/04/2014
Ti potrebbe interessare anche:
L'albo d'oro aggiornato della Maratona di Boston: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati dal 1897 a oggi
Secondo miglior risultato di sempre per la 129ma edizione della Maratona di Boston che supera i 28.000 runners al traguardo
Paula Radcliffe ancora in gara sulla Maratona: l'ex primatista del mondo è 158ma a Boston e prima nella sua categoria d'età!
Alessandro Claut e Ayse Burcin Sonmez i migliori italiani della 129ma Boston Marathon: 14 azzurri finiscono nella top 1.000
Il keniano John Korir vince la 129ma edizione della Boston Marathon, al femminile Sharon Lokedi nega la tripletta alla Obiri