BOclassic
L'Africa domina la BOclassic 2014 al femminile: azzurre fuori dal podio, vince Janet Kisa con la Magnani 4°
E' la 22enne Janet Kisa la vincitrice della BOclassic femminile 2014, la keniana taglia il traguardo di Piazza Walther dopo 15'49" sfiorando il record della gara (15'44").
Gara che ha visto già dopo i primi metri le atlete africane dominare questa edizione con la stessa Kisa, Peres Jepchirchir, Etenesh Diro ed Alemitu Hawi andarsene via. Dietro le azzurre, deludenti rispetto alle aspettative, ad inseguire.
A metà gara la Diro è la prima a perdere contatto nel gruppetto di testa: MagnaniLA SCHEDA e ViolaLA SCHEDA provano ad avvantaggiarsi rispetto alle inseguitrici mettendo le mirino l'etiope.
Come spesso si verifica nella BOclassic la svolta a 400m dal termine con la Kisa che stacca la Jepchirchir, terza la Hawi. Nella gara delle "altre" Margherita MagnaniLA SCHEDA cambia il passo sul finale andando a precedere la Diro e prendendosi il quarto posto, la Del BuonoLA SCHEDA è sesta, subito davanti a Silvia Weissteiner.
I RISULTATI DELLA GARA MASCHILE - LE PIU BELLE FOTO
GOOGLE_ADSENSE
1. | Kisa Janet | 1992 | Kenya | 15.49,4 |
2. | Jepchirchir Peres | 1993 | Kenya | 15.50,5 |
3. | Hawi Alemitu | 1996 | Ethiopia | 16.06,0 |
4. | Magnani MargheritaLA SCHEDA | 1987 | Fiamme Gialle - Italy | 16.28,6 |
5. | Diro Etenesh | 1991 | Ethiopia | 16.30,5 |
6. | Del Buono FedericaLA SCHEDA | 1994 | GS Forestale - Italy | 16.33,1 |
7. | Weissteiner Silvia | 1979 | GS Forestale - Italy | 16.33,9 |
8. | Vernon Elle | 1983 | Great Britain | 16.37,1 |
9. | Roman Sonja | 1979 | Slovenia | 16.42,8 |
10. | Viola Giulia AlessandraLA SCHEDA | 1991 | Fiamme Gialle - Italy | 16.49,4 |
11. | Galimberti Sara | 1991 | Bracco Atletica Mila.. | 17.02,3 |
12. | Kotovska Olha | 1983 | Ukraine | 17.03,8 |
13. | Dal Ri FedericaLA SCHEDA | 1980 | CS Esercito - Italy | 17.08,0 |
14. | Bressi Barbara | 1988 | Self Montanari Gruzz.. | 17.15,7 |
15. | Epis Giovanna | 1988 | GS Forestale- Italy | 17.25,3 |
16. | Maraoui FatnaLA SCHEDA | 1977 | CS Esercito - Italy | 17.33,0 |
17. | Zanatta Michela | 1978 | Atl.Biotekna Marcon .. | 17.34,1 |
18. | Hanspeter Kathrin | 1982 | Lauffreunde Sarntal .. | 18.28,7 |
19. | Paterlini Daniela | 1973 | SF Calcestruzzi Corr.. | 18.52,9 |
20. | Bonvecchio Elektra | 1978 | Atl. Trento - Italy | 18.59,2 |
21. | Seghezzi Alessandra | 1979 | Atl. Frezone - Italy | 19.31,8 |
31/12/2014
Ti potrebbe interessare anche:
Presentata la nona edizione de La Velenosa: in programma dal 27 al 29 giugno, con tante novità tra cui Gravel e Hike&Fly
Domenica 6 aprile anche Bolzano ospita la Vivicittà 2025: tutto quello che c'è da sapere
Dal 27 al 29 giugno torna il weekend dedicato a La Velenosa, giunta alla nona edizione: tutto quello che c'è da sapere
Il duathlon del Renon attende podisti e sciatori sabato 8 marzo: dopo 20 km di corsa e skialp, le attese premiazioni presso la Feltuner Hütte
L’azzurra Nadia Battocletti e l’etiope Telahun Haile Bekele vincono la 50ma edizione della BOclassic: ecco come è andata