Mondiali Londra 2017

Il medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Atletica in programma a Londra dal 4 al 13 agosto 2017

In questa pagina potrai trovare il medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Atletica in programma a Londra dal 4 al 13 agosto 2017: nell'ultima edizione, quella di Pechino 2015 (CLICCA QUI PER IL MEDAGLIERE 2015), in prima posizione si piazzò a sorpresa il Kenia con 7 ori, 6 argenti e 3 bronzi seguito da Jamaica (7-2-3) e da Stati Uniti (6-6-5).

L'Italia tornò dalla Cina a mani vuote con l'ultima medaglia che risale a Mosca 2013 con l'argento di Valeria Straneo; l'ultimo azzurro capace di laurearsi campione del mondo fu Giuseppe Gibilisco (Asta) nel lontano 2003.

LEGGI ANCHE: LO SPECIALE LONDRA 2017


MEDAGLIERE AGGIORNATO MONDIALI ATLETICA 2017

1 United States UNITED STATES 10 11 9 30
2 Kenya KENYA 5 2 4 11
3 South Africa SOUTH AFRICA 3 1 2 6
4 France FRANCE 3 0 2 5
5 Pr Of China PR OF CHINA 2 3 2 7
6 Great Britain & N.I. GREAT BRITAIN & N.I. 2 3 1 6
7 Ethiopia ETHIOPIA 2 3 0 5
8 Poland POLAND 2 2 4 8
9 Authorised Neutral Athlete AUTHORISED NEUTRAL ATHLETE 1 5 0 6
10 Germany GERMANY 1 2 2 5
11 Czech Republic CZECH REPUBLIC 1 1 1 3
12 Colombia COLOMBIA 1 1 0 2
12 Bahrain BAHRAIN 1 1 0 2
12 Turkey TURKEY 1 1 0 2
12 Australia AUSTRALIA 1 1 0 2
16 Netherlands NETHERLANDS 1 0 3 4
16 Jamaica JAMAICA 1 0 3 4
18 Portugal PORTUGAL 1 0 1 2
18 Croatia CROATIA 1 0 1 2
18 Qatar QATAR 1 0 1 2
18 Venezuela VENEZUELA 1 0 1 2
18 Norway NORWAY 1 0 1 2
18 Trinidad And Tobago TRINIDAD AND TOBAGO 1 0 1 2
24 Belgium BELGIUM 1 0 0 1
24 Greece GREECE 1 0 0 1
24 New Zealand NEW ZEALAND 1 0 0 1
24 Lithuania LITHUANIA 1 0 0 1
28 Cote D'ivoire COTE D'IVOIRE 0 2 0 2
29 Japan JAPAN 0 1 2 3
30 Bahamas BAHAMAS 0 1 1 2
30 Hungary HUNGARY 0 1 1 2
32 Ukraine UKRAINE 0 1 0 1
32 Uganda UGANDA 0 1 0 1
32 Sweden SWEDEN 0 1 0 1
32 Mexico MEXICO 0 1 0 1
32 Burundi BURUNDI 0 1 0 1
32 Morocco MOROCCO 0 1 0 1
38 Syria SYRIA 0 0 1 1
38 Italy ITALY 0 0 1 1
38 Tanzania TANZANIA 0 0 1 1
38 Cuba CUBA 0 0 1 1
38 Kazakhstan KAZAKHSTAN 0 0 1 1
38 Brazil BRAZIL 0 0 1 1



29/07/2021