Mondiali Londra 2017
Ecco come seguire in diretta tv e streaming in Campionati Mondiali di Atletica di Londra 2017: tutto su Rai e Eurosport
Copertura totale per i Campionati Mondiali di Atletica di Londra 2017 che animeranno piste e pedane, ma anche strade, della capitale britannica dal 4 al 13 agosto.
La rassegna sarà visibile integralmente sia sui canali Rai, che torneranno ad ospitare l'atletica in prima serata su Rai 2, ed Eurosport.
L'emittente di stato offrirà anche la diretta streaming a QUESTO LINK
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE LONDRA 2017
LEGGI ANCHE: I DETTAGLI SULLA PROGRAMMAZIONE EUROSPORT
GOOGLE_ADSENSE
Venerdì 4 agosto - RaiSport: 18.50-21.05; Rai 2: 21.05-23.00 - Eurosport 1: 19.30-23.15
Sabato 5 agosto - RaiSport: 10.55-14.30; Rai 2: 20.00-23.30 - Eurosport 1: 11.00-14.45 e 19.45-23.00
Domenica 6 agosto - RaiSport: 10.55-18.00 e 19.40-21.05; Rai 2: 21.05-23.15 - Eurosport 1: 11.00-15.00 e 19.35-23.10
Lunedì 7 agosto - RaiSport: 19.00-21.05; Rai 2: 21.05-23.15 - Eurosport 1: 19.30-23.10
Martedì 8 agosto - RaiSport: 19.55-21.05; Rai 2: 21.05-23.15 - Eurosport 1: 19.45-23.10
LINK_ADSENSE
Mercoledì 9 agosto - RaiSport: 19.35-21.05; Rai 2: 21.05-23.15 - Eurosport 1: 19.30-23.10
Giovedì 10 agosto - RaiSport: 19.00-21.05; Rai 2: 21.05-23.15 - Eurosport 1: 19.00-23.10
Venerdì 11 agosto - RaiSport: 10.55-14.30 e 18.00-21.05; Rai 2: 21.05-23.15 - Eurosport 1: 11.00-15.00 e 17.45-23.10
Sabato 12 agosto - RaiSport: 10.55-15.00 e 18.30-21.05; Rai 2: 21.05-23.15 - Eurosport 1: 11.00-18.15 e 18.25-23.10
Domenica 13 agosto - RaiSport: 8.30-17.20 e 19.30-20.00; Rai 2: 20.00-23.30 - Eurosport 1: 8.45-15.15 e 19.30-23.10
BIG_ADSENSE
NEWS_ADSENSE
02/08/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Superato di gran lunga il milione di accessi alla lotteria per la London Marathon 2026: mai un evento sportivo aveva registrato tale interesse
La Maratona di Londra 2025 entra nel Guinness World Records: è la 42.195km con più finishers nella storia
Ecco con quale modello di scarpe l'etiope Tigist Assefa ha migliorato il primato del mondo in occasione della London Marathon 2025
Prima esperienza sui 42.195km per l'ex calciatore azzurro, che ha portato a termine l'edizione 2025 della Maratona di Londra
Miglior risultato di sempre per la London Marathon 2025 che per il terzo anno consecutivo supera i 53mila arrivati